SC Fürstenfeldbruck
Aus WikiWaldhof
| SC Fürstenfeldbruck | |||
| Vereinslogo | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Sportclub Fürstenfeldbruck von 1919 e.V. | ||
| Gründung | 1919 | ||
| Präsident | Marlon Cecic | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | Thomas Holz | ||
| Spielstätte | Stadion an der Klosterstraße | ||
| Plätze | 1.000 | ||
| Liga | Landesliga Bayern Süd | ||
| 2007/08 | 5. Platz (Landesliga Bayern Süd) | ||
|
| |||
Der SC Fürstenfeldbruck ist ein Fußballverein aus dem bayerischen Fürstenfeldbruck, dessen erste Mannschaft momentan in der Landesliga Süd spielt. Neben Fußball gibt es im Verein auch die Abteilungen Badminton und Tischtennis.
Erfolge
- 1970/71 Meister der Landesliga Süd
- 1979/80 Meister der Landesliga Süd
- 1983/84 Bayerischer Hallenmeister
- 1984/85 Meister der Landesliga Süd
- 1998/99 Bayerischer Hallenmeister
- 2001/02 Meister der Landesliga Süd