Primera División (Spanien) 1948/49
Aus WikiWaldhof
Die Primera División 1948/49 war die 18. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 12. September 1948 und war am 17. April 1949 beendet.
Inhaltsverzeichnis
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der dreifache Meister FC Barcelona ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Valencia.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind Real Valladolid und Deportivo La Coruña.
Endtabelle
| Farbenschlüssel für die Tabelle |
| Meister |
| Pokalsieger |
| Segunda División |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 26 | 16 | 5 | 5 | 66 | 36 | 30 | 37 |
| 2 | FC Valencia | 26 | 16 | 3 | 7 | 78 | 47 | 31 | 35 |
| 3 | Real Madrid | 26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 42 | 25 | 34 |
| 4 | Atlético Madrid | 26 | 15 | 4 | 7 | 54 | 32 | 22 | 34 |
| 5 | Real Oviedo | 26 | 13 | 4 | 9 | 50 | 43 | 7 | 30 |
| 6 | Athletic Bilbao | 26 | 11 | 2 | 13 | 61 | 63 | -2 | 24 |
| 7 | Espanyol Barcelona | 26 | 10 | 4 | 12 | 51 | 46 | 5 | 24 |
| 8 | FC Sevilla | 26 | 11 | 1 | 14 | 35 | 40 | -5 | 23 |
| 9 | Gimnàstic de Tarragona | 26 | 10 | 3 | 13 | 59 | 72 | -13 | 23 |
| 10 | Deportivo La Coruña | 26 | 9 | 4 | 13 | 56 | 60 | -4 | 22 |
| 11 | Celta Vigo | 26 | 9 | 4 | 13 | 51 | 64 | -13 | 22 |
| 12 | Real Valladolid | 26 | 10 | 2 | 14 | 38 | 59 | -21 | 22 |
| 13 | CD Alcoyano | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 54 | -24 | 21 |
| 14 | CE Sabadell | 26 | 5 | 3 | 18 | 43 | 81 | -38 | 13 |
Nach der Saison
- 1. -- FC Barcelona -- Meister
Absteiger in die Segunda División
- 13. -- CD Alcoyano
- 14. -- CE Sabadell
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
| Torschütze | Tore | Verein |
|---|---|---|
| 28 | FC Barcelona |