Premier League Cup
Aus WikiWaldhof
Der Premier League Cup ist der Ligapokal im englischen Frauenfußball. Der Wettbewerb wurde erstmals 1991 ausgetragen. Rekordsieger sind die Frauen des Arsenal LFC, die den Wettbewerb bereits neunmal für sich entscheiden konnten. Aktueller Titelträger ist der Everton LFC.
Inhaltsverzeichnis
Modus
Teilnahmeberechtigt sind alle 36 Vereine der FA Women's Premier League, d.h. alle Erst- und Zweitligisten. Gespielt wird im K.o.-System. Steht ein Spiel nach 90 Minuten unentschieden wird das Spiel um zweimal 15 Minuten verlängert. Steht es dann immer noch unentschieden folgt ein Elfmeterschießen.
Die bisherigen Endspiele
| Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1992 | Arsenal LFC | Millwall Lionesses | 1:0 |
| 1993 | Arsenal LFC | Knowley | 3:0 |
| 1994 | Arsenal LFC | Doncaster Belles | 4:0 |
| 1995 | FC Wimbledon | Villa Aztecs | 2:0 |
| 1996 | Wembley | Doncaster Belles | 2:2 n.V., 5:3 n.E. |
| 1997 | Millwall Lionesses | Everton LFC | 2:1 |
| 1998 | Arsenal LFC | Croydon LFC | 0:0 n.V., 4:2 n.E. |
| 1999 | Arsenal LFC | Everton LFC | 3:1 |
| 2000 | Arsenal LFC | Leeds United LFC | 5:1 |
| 2001 | Arsenal LFC | Tranmere Rovers LFC | 3:0 |
| 2002 | FC Fulham | Birmingham City | 7:1 |
| 2003 | FC Fulham | Arsenal LFC | 1:1 n.V., 3:2 n.E. |
| 2004 | Charlton Athletic | FC Fulham | 1:0 |
| 2005 | Arsenal LFC | Charlton Athletic | 3:0 |
| 2006 | Charlton Athletic | Arsenal LFC | 2:1 |
| 2007 | Arsenal LFC | Leeds United | 1:0 |
| 2008 | Everton LFC | Arsenal LFC | 1:0 |
Rekordsieger
| Titel | Verein | Jahre |
|---|---|---|
| 9 | Arsenal London | 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2007 |
| 2 | Charlton Athletic | 2004, 2006 |
| 2 | FC Fulham | 2002, 2003 |
| 1 | Everton LFC | 2008 |
| 1 | Millwall Lionesses | 1997 |
| 1 | Wembley | 1996 |
| 1 | FC Wimbledon | 1995 |
siehe auch
- FA Women's Premier League (Englische Frauenfußballliga)
- FA Women's Cup (Englischer Frauenfußballpokal)
- FA Women's Shield (Englischer Superpokal im Frauenfußball)
Weblinks
Nationale Fußballpokalsieger (Frauen)
Dänemark | Deutschland | England | England (Ligapokal) | Frankreich | Norwegen | Österreich | Schweden | Schweiz