Pan American Cup
Aus WikiWaldhof
Der Pan American Cup ist ein Feldhockey-Wettbewerb für amerikanische Herren- und Damennationalmannschaften. Er wird seit 2000(Männer) bzw. 2001 (Frauen) ausgetragen. Bisher gab es jeweils drei Ausgaben. Veranstalter ist die PAHF.[1]
Inhaltsverzeichnis
Männer
Endergebnisse
| Jahr | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Santiago de Chile | Kanada | USA | Argentinien | Chile | Trinidad | Mexiko |
| 2004 | London (Ontario), Kanada | Argentinien | Kanada | Chile | Trinidad | Niederl. Antillen | Mexiko |
| 2000 | Havanna, Kuba | Kuba | Kanada | Argentinien | Chile | USA | Puerto Rico |
"Medaillenspiegel"
| Platz | Verband | Gesamt | Siege | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentinien | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kuba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | USA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Chile | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Niederl. Antillen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Trinidad | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Mexiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Frauen
Endergebnisse
| Jahr | Ort | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hamilton, Bermudas | Argentinien | USA | Chile | Trinidad | Kanada | Mexiko |
| 2004 | Bridgetown, Barbados | Argentinien | USA | Kanada | Uruguay | Chile | Barbados |
| 2001 | Kingston, Jamaika | Argentinien | USA | Kanada | Uruguay | Jamaika | Mexiko |
Medaillenspiegel
| Platz | Verband | Gesamt | Siege | Zweiter | Dritter | Vierter | Fünfter | Sechster |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinien | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USA | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Chile | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Trinidad | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jamaika | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Mexiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Siehe auch
Referenzen
en:Pan American Cup hr:Panamerički kup u hokeju na travi nl:Pan-Amerikaans kampioenschap hockey