Major League Lacrosse
Aus WikiWaldhof
| Major League Lacrosse | |
| Gegründet | 1999 |
| Erstaustragung | 2001 |
| Mannschaften | 6 Teams |
| Land | |
| Rekordsieger | Rochester Rattlers |
| Homepage | MajorLeagueLacrosse.com |
Die Major League Lacrosse ist die Profiliga des Sports Feld-Lacrosse in den USA. Die Liga besteht aus sechs Mannschaften.
Inhaltsverzeichnis
Geschichte
Die MLL begann mit ihrem Spielbetrieb im Juni 2001. Sie wurde von Jake Steinfeld, Dave Morrow und Tim Robertson 1999 gegründet.
Die Saison geht von Mai bis August. Es wird nicht nach den üblichen Regel gespielt; die zusätzlichen Regeln lauten:
- Zwei-Punkte Tor: Ein Tor, welches hinter der Zwei-Punkte Torlinie (16 Yards vom jeweiligen Tor entfernt) geschossen wurde, zählt doppelt
- 60-Sekunden Torschuss: Wenn die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, nach 60 Sekunden kein Torschuss gemacht hat, wechselt der Ball das Team
- es dürfen sich nur 3 Longsticks auf dem Spielfeld befinden (4 ab 2009).
Die Liga wird auf dem amerikanischen Sportsender ESPN 2 übertragen. Am 14. März 2007 wurde der Vertrag unterzeichnet, der vorsieht, dass jede MLL-Saison vorerst bis 2016 übertragen wird.
Teams
MLL Finalspiele
| Jahr | Meister | Ergebnis | Vize-Meister | Schauplatz | Ort | MVP des Spiels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Long Island Lizards | 15:11 | Baltimore Bayhawks | Kennedy Stadium | Bridgeport (Connecticut) | Paul Gait (Long Island) |
| 2002 | Baltimore Bayhawks | 21:13 | Long Island Lizards | Columbus Crew Stadium | Columbus, Ohio | Mark Millon (Baltimore) |
| 2003 | Long Island Lizards | 15:14 (n. V.) | Baltimore Bayhawks | Villanova Stadium | Villanova, Pennsylvania | Kevin Lowe (Long Island) |
| 2004 | Philadelphia Barrage | 13:11 | Boston Cannons | Nickerson Field | Boston, Massachusetts | Greg Cattrano (Philadelphia) |
| 2005 | Baltimore Bayhawks | 15:9 | Long Island Lizards | Nickerson Field | Boston, Massachusetts | Gary Gait (Baltimore) |
| 2006 | Philadelphia Barrage | 23:12 | Denver Outlaws | Home Depot Center | Carson, Kalifornien | Roy Colsey (Philadelphia) |
| 2007 | Philadelphia Barrage | 16:13 | Los Angeles Riptide | PAETEC Park | Rochester, New York | Matt Striebel (Philadelphia) |
| 2008 | Rochester Rattlers | 16:6 | Denver Outlaws | Harvard Stadium | Boston, Massachusetts | Joe Walters (Rochester) |
| 2009 | Navy-Marine Corps Memorial Stadium | Annapolis, Maryland |
Ligabeauftragte
| Name | Amtsjahre | Titel |
|---|---|---|
| Gabby Roe | 1999–2002 | Executive Director |
| Matthew Pace | 2002–2003 | Executive Director |
| David Gross | 2003–2004 | Chief Operating Officer |
| seit 2004 | Commissioner |
Ligabüro
| Jahre | Stadt |
|---|---|
| 1999–2001 | East Rutherford, New Jersey |
| 2001–2004 | Secaucus, New Jersey |
| seit 2004 | Boston, Massachusetts |
Siehe auch
- Major League Lacrosse Torhüter des Jahres
- Major League Lacrosse Verteidiger des Jahres
- Major League Lacrosse Angreifer des Jahres
Weblinks
en:Major League Lacrosse fi:Major League Lacrosse fr:Major League Lacrosse it:Major League Lacrosse ja:メジャーリーグ・ラクロス pl:Major League Lacrosse