Fußballnationalmannschaft der Bahamas
| Logo | |||||||||||||||||||||||||
| Heimtrikot
|
Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahamas Football Association | |||||||||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||||||||
| Rekordspieler | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||||||||||||
| Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||||||||
(Panama-Stadt, Panama; 3. März 1970) | |||||||||||||||||||||||||
| Höchster Sieg | |||||||||||||||||||||||||
(Nassau, Bahamas; 24. Februar 1999) | |||||||||||||||||||||||||
| Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||||||||
(Toluca, Mexiko; 28. April 1987) | |||||||||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
| CONCACAF Gold-Cup | |||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
| FIFA-Weltrangliste | |||||||||||||||||||||||||
| Platz 193 | |||||||||||||||||||||||||
Die Bahamaische Fußballnationalmannschaft ist die Fußballnationalmannschaft des karibischen Inselstaates Bahamas. Sie zählt zu den schlechtesten Nationalmannschaften des Kontinentalverbandes CONCACAF. Bisher ist es der Mannschaft noch nicht gelungen, sich für den CONCACAF Gold Cup oder die Fußball-Weltmeisterschaft zu qualifizieren.
Im Rahmen der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika traf das Team in der ersten Runde der CONCACAF-Zone auf die Nationalmannschaft der Britischen Jungferninseln. Das Hinspiel auf den Bahamas endete 1:1. Im Rückspiel erreichte das Team ein 2:2 Unentschieden. Aufgrund der höheren Anzahl von Auswärtstoren konnten die Bahamas somit in die zweite Runde einziehen. Dort trifft die Nationalmannschaft am 14. Juni auf Jamaika.
Inhaltsverzeichnis
Kader
Folgende Spieler wurden im Rahmen der Qualifikation zur WM 2010 eingesetzt. (Stand: 6. Juni 2008)
| Name | Verein | Einsätze1 | Tore | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| Dwayne Whylly | 2 | 0 | |||
| Abwehr | |||||
| Daron Beneby | ? | 2 | 0 | ||
| Happy Hall | ? | 2 | 0 | ||
| Connor Sheehan | ? | 2 | 0 | ||
| Vincent Vanderpool | ? | 2 | 0 | ||
| Dana Veth | ? | 2 | 0 | ||
| Mittelfeld | |||||
| Michael Bethel | ? | 2 | 1 | ||
| Kamal de Gregory | ? | 2 | 0 | ||
| Cameron Hepple | 2 | 0 | |||
| Shermod Thompson | 2 | 0 | |||
| Angriff | |||||
| Demont Mitchell | ? | 2 | 1 | ||
| Lesly St. Fleur | ? | 2 | 1 | ||
1: Einsätze in der Qualifikation zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010.
Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften
Teilnahmen am CONCACAF Gold-Cup
- 1991 bis 1998 - nicht teilgenommen
- 2000 - zurückgezogen
- 2003 - nicht teilgenommen
- 2005 bis 2007 - nicht qualifiziert