Fotbollsallsvenskan 1952/53
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1952/53 war die 29. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Malmö FF holte sich zum fünften Mal innerhalb von zehn Jahren den Von-Rosens-Pokal als schwedischer Meister. Aufsteiger IFK Malmö und Örebro SK verpassten den Klassenerhalt und stiegen in die zweite Liga ab.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malmö FF | 22 | 14 | 3 | 5 | 60:32 | +28 | 31:13 |
| 2. | IFK Norrköping (M) | 22 | 12 | 3 | 7 | 49:32 | +17 | 27:17 |
| 3. | Djurgårdens IF | 22 | 11 | 4 | 7 | 41:34 | +7 | 26:18 |
| 4. | Helsingborgs IF | 22 | 8 | 8 | 6 | 33:23 | +10 | 24:20 |
| 5. | AIK (N) | 22 | 10 | 4 | 8 | 36:36 | ±0 | 24:20 |
| 6. | GAIS | 22 | 11 | 1 | 10 | 50:50 | ±0 | 23:21 |
| 7. | Jönköpings Södra IF | 22 | 7 | 7 | 8 | 40:43 | -3 | 21:23 |
| 8. | Degerfors IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 41:36 | +5 | 20:24 |
| 9. | IFK Göteborg | 22 | 9 | 2 | 11 | 32:54 | -12 | 20:24 |
| 10. | IF Elfsborg | 22 | 7 | 4 | 11 | 28:36 | -8 | 18:26 |
| 11. | Örebro SK | 22 | 6 | 4 | 12 | 23:40 | -17 | 16:28 |
| 12. | IFK Malmö (N) | 22 | 5 | 4 | 13 | 29:46 | -17 | 14:30 |
Entscheidungen
| Schwedischer Meister: Malmö FF | |
| Abstieg in die Division 2: Örebro SK, IFK Malmö | |
| Aufsteiger aus der Division 2: Kalmar FF, Sandvikens IF | |
Torschützenkönig
Karl-Alfred Jacobsson von GAIS konnte den im Vorjahr errungenen Titel des Torschützenkönigs verteidigen. Der Stürmer erzielte während der Spielzeit 24 Tore.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1952-1953 sv:Fotbollsallsvenskan 1952/1953