Fotbollsallsvenskan 1945/46
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1945/46 war die 22. Spielzeit in der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Vorjahresmeister IFK Norrköping konnte seinen Titel verteidigen. Aufsteiger Jönköpings Södra IF und Halmstads BK mussten am Ende der Spielzeit in die Division 2 absteigen.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFK Norrköping (M,P) | 22 | 16 | 3 | 3 | 67:22 | +45 | 35:9 |
| 2. | Malmö FF | 22 | 13 | 4 | 5 | 48:27 | +21 | 30:14 |
| 3. | IFK Göteborg | 22 | 12 | 6 | 4 | 48:29 | +19 | 30:14 |
| 4. | GAIS Göteborg | 22 | 11 | 6 | 5 | 36:28 | +8 | 28:16 |
| 5. | Degerfors IF | 22 | 9 | 5 | 8 | 31:23 | +8 | 23:21 |
| 6. | AIK Solna | 22 | 8 | 6 | 8 | 44:45 | -1 | 22:22 |
| 7. | IF Elfsborg | 22 | 7 | 6 | 9 | 43:44 | -1 | 20:24 |
| 8. | Helsingborgs IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 45:57 | -12 | 18:26 |
| 9. | IS Halmia | 22 | 5 | 7 | 10 | 40:49 | -9 | 17:27 |
| 10. | Djurgårdens IF (N) | 22 | 7 | 2 | 13 | 42:64 | -22 | 16:28 |
| 11. | Jönköpings Södra IF (N) | 22 | 6 | 3 | 13 | 31:60 | -29 | 15:29 |
| 12. | Halmstads BK | 22 | 3 | 4 | 15 | 24:51 | -27 | 10:34 |
Entscheidungen
| Schwedischer Meister: IFK Norrköping | |
| Abstieg in die Division 2: Jönköping Södra IF, Halmstads BK | |
| Aufsteiger aus der Division 2: Billingsfors IK, Örebro SK | |
Torschützenkönig
Gunnar Nordahl vom Meister IFK Norrköping konnte mit 25 Saisontoren seinen Titel verteidigen und wurde zum dritten Mal Torschützenkönig.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1945-1946 sv:Fotbollsallsvenskan 1945/1946