Fotbollsallsvenskan 1940/41
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1940/41 war die 17. Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Helsingborgs IF holte als erster schwedischer Verein das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg. Absteiger in die Division 2 waren IK Sleipner, 1938 noch Meister gewesen, und IK Brage.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Quotient | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingborgs IF | 22 | 14 | 3 | 5 | 46:26 | +20 | 31:13 |
| 2. | Degerfors IF | 22 | 12 | 5 | 5 | 47:28 | +19 | 29:15 |
| 3. | AIK Solna | 22 | 11 | 4 | 7 | 45:36 | +9 | 26:18 |
| 4. | IF Elfsborg | 22 | 11 | 3 | 8 | 54:37 | +17 | 25:19 |
| 5. | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 9 | 5 | 36:36 | 0 | 25:19 |
| 6. | IFK Göteborg | 22 | 8 | 6 | 8 | 42:36 | +6 | 22:22 |
| 7. | IFK Norrköping | 22 | 8 | 6 | 8 | 35:32 | +3 | 22:22 |
| 8. | Malmö FF | 22 | 7 | 8 | 7 | 33:33 | 0 | 22:22 |
| 9. | Gårda BK | 22 | 7 | 4 | 11 | 31:42 | -11 | 18:26 |
| 10. | Sandvikens IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 30:42 | -12 | 18:26 |
| 11. | IK Brage | 22 | 6 | 4 | 12 | 39:53 | -14 | 16:28 |
| 12. | IK Sleipner | 22 | 3 | 4 | 15 | 28:65 | -37 | 10:34 |
Entscheidungen
| Schwedischer Meister: Helsingborgs IF | |
| Abstieg in die Division 2: IK Brage, IK Sleipner | |
| Aufsteiger aus der Division 2: GAIS Göteborg, Reymersholms IK | |
Torschützenkönig
Den Torschütenkönig stellte mit Stig Nyström, der 17-mal traf, der Absteiger IK Brage.