Fotbollsallsvenskan 1935/36
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1935/36 war die zwölfte Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
IF Elfsborg wurde erstmals schwedischer Meister. Halmstads BK und IFK Eskilstuna stiegen am Saisonende in die Division 2 ab.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IF Elfsborg | 22 | 15 | 4 | 3 | 71:33 | +38 | 34:10 |
| 2. | AIK Solna | 22 | 13 | 4 | 5 | 58:39 | +19 | 30:14 |
| 3. | Sandvikens IF | 22 | 11 | 5 | 6 | 40:32 | +8 | 27:17 |
| 4. | IFK Göteborg | 22 | 9 | 7 | 6 | 36:28 | +8 | 25:19 |
| 5. | Landskrona BoIS | 22 | 10 | 4 | 8 | 46:34 | +12 | 24:20 |
| 6. | Gårda BK | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:28 | -1 | 24:20 |
| 7. | Örgryte IS | 22 | 9 | 3 | 10 | 38:41 | -3 | 21:23 |
| 8. | IK Sleipner | 22 | 8 | 3 | 11 | 51:48 | +3 | 19:25 |
| 9. | IFK Norrköping | 22 | 5 | 8 | 9 | 40:51 | -11 | 18:26 |
| 10. | GAIS Göteborg | 22 | 6 | 6 | 10 | 29:44 | -15 | 18:26 |
| 11. | Halmstads BK | 22 | 5 | 7 | 10 | 31:46 | -15 | 17:27 |
| 12. | IFK Eskilstuna | 22 | 1 | 5 | 10 | 24:67 | -43 | 7:37 |
Entscheidungen
| Schwedischer Meister: IF Elfsborg | |
| Abstieg in die Division 2: Halmstads BK, IFK Eskilstuna | |
| Aufsteiger aus der Division 2: Malmö FF, Djurgårdens IF | |
Torschützenkönig
Sven Jonasson von Meister IF Elfsborg wurde mit 24 Saisontoren Torschützenkönig.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1935-1936 sv:Fotbollsallsvenskan 1935/1936