Fotbollsallsvenskan 1929/30
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1929/30 war die sechste Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Erster wurde wie im Vorjahr Helsingborgs IF, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Norrköping und Vorjahresaufsteiger Stattena IF ab.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helsingborgs IF | 22 | 13 | 5 | 4 | 78:33 | +45 | 31:13 |
| 2. | IFK Göteborg | 22 | 12 | 6 | 4 | 67:28 | +39 | 30:14 |
| 3. | IK Sleipner | 22 | 12 | 5 | 5 | 48:37 | +15 | 29:15 |
| 4. | GAIS Göteborg | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:31 | +15 | 28:16 |
| 5. | AIK Solna | 22 | 10 | 6 | 6 | 52:35 | +17 | 26:18 |
| 6. | Örgryte IS | 22 | 12 | 2 | 8 | 59:43 | +16 | 26:18 |
| 7. | Landskrona BoIS | 22 | 8 | 4 | 10 | 54:56 | -2 | 20:24 |
| 8. | IF Elfsborg | 22 | 8 | 4 | 10 | 45:49 | -4 | 20:24 |
| 9. | Sandvikens IF | 22 | 8 | 1 | 13 | 39:56 | -17 | 17:27 |
| 10. | IFK Malmö | 22 | 6 | 4 | 12 | 37:59 | -22 | 16:28 |
| 11. | IFK Norrköping | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:77 | -45 | 12:32 |
| 12. | Stattena IF | 22 | 3 | 3 | 16 | 28:81 | -53 | 09:35 |
Entscheidungen
| Abstieg in die Division 2: IFK Norrköping, Stattena IF | |
| Aufsteiger aus der Division 2: Redbergslids IK, IFK Eskilstuna | |
Torschützenkönig
Harry Lundahl von Helsingborgs IF verteidigte mit 26 Treffern seinen Titel als Torschützenkönig der Allsvenskan.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1929-1930 sv:Fotbollsallsvenskan 1929/1930