Fotbollsallsvenskan 1925/26
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1925/26 war die zweite Spielzeit der höchsten schwedischen Fußballliga Fotbollsallsvenskan.
Erster wurde Örgryte IS, der Titel des schwedischen Meisters wurde jedoch seinerzeit nicht vergeben. In die Division 2 stiegen IFK Malmö und Neuling IK City ab.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Örgryte IS | 22 | 15 | 5 | 2 | 75:33 | +42 | 35: 9 |
| 2. | GAIS Göteborg | 22 | 16 | 2 | 4 | 67:20 | +47 | 34:10 |
| 3. | IFK Göteborg | 22 | 13 | 7 | 2 | 65:27 | +38 | 33:11 |
| 4. | Helsingborgs IF | 22 | 15 | 2 | 5 | 75:36 | +39 | 32:12 |
| 5. | AIK Solna | 22 | 7 | 7 | 8 | 45:50 | -5 | 21:23 |
| 6. | IFK Norrköping | 22 | 9 | 2 | 11 | 47:57 | -10 | 20:24 |
| 7. | Landskrona BoIS | 22 | 7 | 4 | 11 | 56:67 | -11 | 18:26 |
| 8. | IK Sleipner | 22 | 8 | 2 | 12 | 40:52 | -12 | 18:26 |
| 9. | IFK Eskilstuna | 22 | 6 | 5 | 11 | 40:63 | -23 | 17:27 |
| 10. | IFK Uddevalla | 22 | 4 | 8 | 10 | 31:49 | -18 | 16:28 |
| 11. | IFK Malmö | 22 | 4 | 6 | 12 | 30:66 | -36 | 14:30 |
| 12. | IK City | 22 | 1 | 4 | 17 | 32:83 | -51 | 6:38 |
Entscheidungen
| Abstieg in die Division 2: IFK Malmö, IK City | |
| Aufsteiger aus der Division 2: IF Elfsborg, Westermalms IF | |
Torschützenkönig
Carl-Erik Holmberg von Örgryte IS wurde mit 29 Toren Torschützenkönig der Allsvenskan 1926.
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
en:Allsvenskan 1925-26 it:Campionato di calcio svedese 1925-1926 sv:Fotbollsallsvenskan 1925/1926