Primera División (Spanien) 2008/09
Aus WikiWaldhof
Die Primera División 2008/09 ist die 78. Spielzeit in der Geschichte der spanischen Fußballiga. Die Saison startet am 30. August 2008 und endet am 31. Mai 2009.
Inhaltsverzeichnis
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger geht der 31-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Villarreal.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind CD Numancia, FC Málaga und Sporting Gijón.
Teilnehmer
In der Saison 2008/09 spielen folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:
| Teilnehmer 2008/09 auf der Karte Spaniens |
|---|
Tabelle
Stand: 3. Mai 2009
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 34 | 27 | 4 | 3 | 100 | 28 | +72 | 85 |
| 2 | Real Madrid (M) | 34 | 25 | 3 | 6 | 79 | 41 | +38 | 78 |
| 3 | FC Sevilla | 34 | 18 | 6 | 10 | 48 | 38 | +10 | 60 |
| 4 | FC Valencia (P) | 34 | 16 | 8 | 10 | 62 | 50 | +12 | 56 |
| 5 | Atlético Madrid | 34 | 16 | 7 | 11 | 69 | 54 | +15 | 55 |
| 6 | FC Villarreal | 34 | 15 | 10 | 9 | 49 | 46 | +3 | 55 |
| 7 | Deportivo La Coruña | 34 | 15 | 8 | 11 | 44 | 43 | +1 | 53 |
| 8 | FC Málaga (A) | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 53 | -1 | 51 |
| 9 | RCD Mallorca | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 52 | -7 | 45 |
| 10 | UD Almería | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 52 | -10 | 43 |
| 11 | Athletic Bilbao | 34 | 11 | 8 | 15 | 45 | 55 | -10 | 41 |
| 12 | Real Valladolid | 34 | 12 | 5 | 17 | 42 | 52 | -10 | 41 |
| 13 | Racing Santander | 34 | 10 | 9 | 15 | 44 | 44 | 0 | 39 |
| 14 | Espanyol Barcelona | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 46 | -9 | 38 |
| 15 | Betis Sevilla | 34 | 9 | 10 | 15 | 47 | 55 | -8 | 37 |
| 16 | CA Osasuna | 34 | 8 | 12 | 14 | 38 | 43 | -5 | 36 |
| 17 | FC Getafe | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 54 | -10 | 34 |
| 18 | Sporting Gijón (A) | 34 | 11 | 1 | 22 | 40 | 73 | -33 | 34 |
| 19 | Recreativo Huelva | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 51 | -19 | 33 |
| 20 | CD Numancia (A) | 34 | 9 | 4 | 21 | 37 | 66 | -29 | 31 |
Bei Punktegleichstand entscheidet nicht sofort die Tordifferenz über die Platzierung, sondern die Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen der punktgleichen Teams.
Legende
| Spanischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2009/10 | |
| Teilnahme an der UEFA Champions League 2009/10 | |
| Teilnahme an der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation 2009/10 | |
| Teilnahme an der Play-Off Runde der UEFA-Europa-League 2009/10 | |
| Teilnahme an der dritten Runde der UEFA-Europa-League-Qualifikation 2009/10 | |
| Abstieg in die Segunda División | |
| (M) | amtierender Meister |
|---|---|
| (P) | amtierender Pokal-Sieger |
| (A) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Resultate
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2008/09 Stand: 3. Mai 2009 |
UD Almería | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Betis Sevilla | Deportivo La Coruña | Espanyol Barcelona | Real Madrid | FC Málaga | RCD Mallorca | CD Numancia | CA Osasuna | FC Sevilla | Sporting Gijón | FC Valencia | Real Valladolid | FC Villarreal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD Almería | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | |||
| Athletic Bilbao | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:5 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 3:2 | 2:0 | 1:4 | |||
| Atlético Madrid | 2:3 | 4:3 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 4:0 | 2:0 | 3:0 | 2:4 | 4:1 | 4:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | ||||
| FC Barcelona | 5:0 | 2:0 | 6:1 | 3:1 | 5:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 6:0 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | 6:0 | |||
| Betis Sevilla | 0:1 | 0:2 | 2:2 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 3:0 | 3:3 | 0:0 | 3:1 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | |||
| Deportivo La Coruña | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 5:3 | 4:1 | 1:3 | 0:3 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |||
| Espanyol Barcelona | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 3:3 | 3:4 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | |||
| FC Getafe | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 5:1 | 0:3 | 1:0 | 1:2 | |||
| Real Madrid | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 2:6 | 6:1 | 1:0 | 2:2 | 3:2 | 4:3 | 4:3 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 3:4 | 7:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | ||
| FC Málaga | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:2 | |||
| RCD Mallorca | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 3:3 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:2 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 2:0 | |||
| CD Numancia | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4:3 | 1:2 | |||
| CA Osasuna | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 5:2 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 3:3 | 1:1 | |||
| Racing Santander | 0:2 | 1:1 | 5:1 | 1:2 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:2 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | |||
| Recreativo Huelva | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:4 | 2:4 | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | |||
| FC Sevilla | 2:1 | 4:0 | 1:0 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 4:3 | 0:0 | 4:1 | 1:0 | |||
| Sporting Gijón | 1:0 | 1:1 | 2:5 | 1:6 | 1:2 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 0:1 | |||
| FC Valencia | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 3:3 | |||
| Real Valladolid | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:3 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | |||
| FC Villarreal | 2:1 | 2:0 | 4:4 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 |
Torschützenliste
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Eto’o | FC Barcelona | 27 | |
| 2 | David Villa | FC Valencia | 25 | |
| Diego Forlan | Atlético Madrid | 25 | ||
| 4 | Lionel Messi | FC Barcelona | 23 | |
| 5 | Álvaro Negredo | UD Almería | 19 | |
| Thierry Henry | FC Barcelona | 19 | ||
| Gonzalo Higuaín | Real Madrid | 19 | ||
| 8 | Raúl | Real Madrid | 18 | |
| 9 | Frédéric Kanouté | FC Sevilla | 17 | |
| 10 | Sergio Agüero | Atlético Madrid | 15 | |
| Stand: 3. Mai 2009 | ||||
