Primera División (Spanien) 1981/82
Aus WikiWaldhof
Die Primera División 1981/82 war die 51. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 19. September 1981 und war am 25. April 1982 beendet.
Inhaltsverzeichnis
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der erstmalige Meister Real Sociedad ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde Real Madrid.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind CD Castellón, FC Cádiz und Racing Santander.
Endtabelle
| Farbenschlüssel für die Tabelle |
| Europapokal der Landesmeister 1982/83 |
| UEFA-Pokal 1982/83 |
| Europapokal der Pokalsieger 1982/83 |
| Segunda División |
| Rang | Mannschaft | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Tordifferenz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Sociedad | 34 | 20 | 7 | 7 | 58 | 33 | 25 | 47 |
| 2 | FC Barcelona | 34 | 19 | 7 | 8 | 75 | 40 | 35 | 45 |
| 3 | Real Madrid | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 34 | 23 | 44 |
| 4 | Athletic Bilbao | 34 | 18 | 4 | 12 | 63 | 41 | 22 | 40 |
| 5 | FC Valencia | 34 | 17 | 5 | 12 | 54 | 46 | 8 | 39 |
| 6 | Betis Sevilla | 34 | 15 | 6 | 13 | 53 | 44 | 9 | 36 |
| 7 | FC Sevilla | 34 | 15 | 5 | 14 | 52 | 39 | 13 | 35 |
| 8 | Atlético Madrid | 34 | 15 | 4 | 15 | 38 | 37 | 1 | 34 |
| 9 | Real Valladolid | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 53 | -13 | 34 |
| 10 | Real Saragossa | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 56 | -11 | 34 |
| 11 | CA Osasuna | 34 | 14 | 6 | 14 | 45 | 45 | 0 | 34 |
| 12 | Racing Santander | 34 | 12 | 8 | 14 | 41 | 52 | -11 | 32 |
| 13 | Espanyol Barcelona | 34 | 13 | 6 | 15 | 48 | 55 | -7 | 32 |
| 14 | Sporting Gijón | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 44 | -6 | 29 |
| 15 | UD Las Palmas | 34 | 11 | 7 | 16 | 41 | 53 | -12 | 29 |
| 16 | FC Cádiz | 34 | 13 | 3 | 18 | 31 | 47 | -16 | 29 |
| 17 | Hércules Alicante | 34 | 11 | 5 | 18 | 41 | 52 | -11 | 27 |
| 18 | CD Castellón | 34 | 3 | 6 | 25 | 33 | 82 | -49 | 12 |
Nach der Saison
Internationale Wettbewerbe
- 1. -- Real Sociedad -- UEFA Champions League direkt
- 2. -- FC Barcelona -- UEFA-Pokal
- 4. -- Athletic Bilbao -- UEFA-Pokal
- 5. -- FC Valencia -- UEFA-Pokal
- 6. -- Betis Sevilla -- UEFA-Pokal
- Gewinner der Copa del Rey -- Real Madrid -- Europapokal der Pokalsieger
Absteiger in die Segunda División
- 16. -- FC Cádiz
- 17. -- Hércules Alicante
- 18. -- CD Castellón
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
| Torschütze | Tore | Verein |
|---|---|---|
| 26 | FC Barcelona |
Die Meistermannschaft der Real Sociedad
Spieler mit über 10 Einsätzen:
Luis Miguel Arconada, Genaro Celayeta, Ignacio Cortabarría, Diego Álvarez, Eliseo Murillo, Alberto Gorriz, Juan Antonio Larrañaga, Roberto López Ufarte, Julio Olaizola, Perico Alonso, Jesús María Satrústegui, Pedro Uralde, José María Zamora
Trainer: Alberto Ormaechea