Fußballnationalmannschaft von St. Martin
Aus WikiWaldhof
| Logo | |||||||||||||||||||||||||
| Heimtrikot
|
Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||||||||
| Spitzname | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Verband | |||||||||||||||||||||||||
| Comité de Football des Îles du Nord | |||||||||||||||||||||||||
| Trainer | |||||||||||||||||||||||||
| Owen Nickie | |||||||||||||||||||||||||
| Rekordspieler | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||||||||
| - | |||||||||||||||||||||||||
| Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||||||||
| Höchster Sieg | |||||||||||||||||||||||||
| Saint-Martin (local) Saint-Martin 3:1 Montserrat Montserrat (Saint-Martin; 6. Februar 2001) Saint-Martin (local) Saint-Martin 3:1 Anguilla Anguilla | |||||||||||||||||||||||||
| Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||||||||
| Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 0 (Erste: -) Bestes Ergebnis: - | |||||||||||||||||||||||||
| CONCACAF Gold Cup | |||||||||||||||||||||||||
| Endrundenteilnahmen: 0 (Erste: -) Bestes Ergebnis: - | |||||||||||||||||||||||||
Die Fußballnationalmannschaft von Saint-Martin ist die Mannschaft des französischen Teiles der Karibikinsel Saint-Martin (nicht zu verwechseln mit der Mannschaft des niederländischen Teiles der Insel, der Fußballnationalmannschaft von Sint Maarten). Saint-Martin ist kein Mitglied des Weltfußballverbandes FIFA und nimmt daher nicht an Qualifikationsspielen zu Fußballweltmeisterschaften teil. Man nimmt jedoch als Mitglied des Kontinentalverbandes CONCACAF an den dortigen Wettbewerben teil, zählt dort jedoch zu den schlechtesten Mannschaften.
CONCACAF Gold-Cup
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Nord- und Zentralamerikanische und Karibische Fußballnationalmannschaften