| 30-11-13 14:30 | SV Kickers Pforzheim | - | SpVgg. Neckarelz II | 1 | : | 0 | ||
| 30-11-13 14:30 | FC 07 Heidelsheim | - | TSG 62/09 Weinheim | 2 | : | 0 | ||
| 30-11-13 14:30 | VfB Eppingen | - | SV 98 Schwetzingen | 1 | : | 1 | ||
| 30-11-13 14:30 | SG HD-Kirchheim | - | SV Waldhof Mannheim II | 0 | : | 3 | ||
| 01-12-13 14:30 | FCA Walldorf II | - | FC Spöck | 0 | : | 1 | ||
| 01-12-13 14:30 | Germania Friedrichstal | - | VfR Gommersdorf | 1 | : | 0 | ||
| 01-12-13 15:30 | TSV 05 Reichenbach | - | 1.CfR Pforzheim | 4 | : | 1 |
Vrij: SV Sandhausen II
| WED | Pkt. | Tore | SLD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 05 Reichenbach | 8 | 21 | 19:7 | 12 | ||
| 2 | SV Kickers Pforzheim | 8 | 19 | 16:7 | 9 | ||
| 3 | FCA Walldorf II | 7 | 15 | 19:9 | 10 | ||
| 4 | SV Sandhausen II | 7 | 14 | 9:3 | 6 | ||
| 5 | Germania Friedrichstal | 8 | 14 | 11:7 | 4 | ||
| 6 | FC 07 Heidelsheim | 9 | 13 | 9:15 | -6 | ||
| 7 | TSG 62/09 Weinheim | 7 | 10 | 12:8 | 4 | ||
| 8 | SV Waldhof Mannheim II | 7 | 10 | 14:13 | 1 | ||
| 9 | SG HD-Kirchheim | 8 | 10 | 7:10 | -3 | ||
| 10 | SV 98 Schwetzingen | 7 | 8 | 6:10 | -4 | ||
| 11 | FC Spöck | 7 | 7 | 5:4 | 1 | ||
| 12 | VfR Gommersdorf | 7 | 6 | 5:7 | -2 | ||
| 13 | SpVgg. Neckarelz II | 7 | 6 | 9:12 | -3 | ||
| 14 | 1.CfR Pforzheim | 6 | 6 | 7:10 | -3 | ||
| 15 | VfB Eppingen | 8 | 6 | 7:16 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07-12-13 14:15 | TSG 62/09 Weinheim | - | SG HD-Kirchheim | 1 | : | 4 | ||
| 07-12-13 14:15 | VfR Gommersdorf | - | FC 07 Heidelsheim | 0 | : | 0 | ||
| 07-12-13 14:15 | FC Spöck | - | SV Kickers Pforzheim | 0 | : | 3 | ||
| 07-12-13 14:15 | SV Sandhausen II | - | VfB Eppingen | 1 | : | 1 | ||
| 07-12-13 14:15 | SV 98 Schwetzingen | - | FCA Walldorf II | 3 | : | 1 | ||
| 08-12-13 14:15 | SpVgg. Neckarelz II | - | TSV 05 Reichenbach | 3 | : | 1 | ||
| 01-03-14 15:05 | 1.CfR Pforzheim | - | Germania Friedrichstal | 1 | : | 2 |
Vrij: SV Waldhof Mannheim II