WFV-Pokal
Der WFV-Pokal ist der Verbandspokal des Württembergischen Fußball-Verbandes für Mannschaften der Regionalliga Süd (3. Liga), Oberliga Baden-Württemberg (4.Liga), Verbandsliga Württemberg (5.Liga), Landesliga Württemberg (6.Liga), sowie der Bezirkspokalsieger. Im K.-o.-System spielen max. 128 Mannschaften den Pokalsieger aus, der dann im darauffolgenden Spieljahr an der 1. Hauptrunde des DFB-Pokals teilnehmen darf.
WFV-Pokalsieger
Datum | Ort | Sieger | Gegner | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|
26. August 1951 | Schorndorf | ESC Ulm | TSG Öhringen | 3:0 | 1.500 |
1952 | kein Pokalwettbewerb ausgetragen | ||||
1953 | kein Pokalwettbewerb ausgetragen | ||||
15. August 1954 | Echterdingen | FV 09 Nürtingen | Stuttgarter SC | 3:2 | 1.500 |
23. Juli 1955 | Tübingen | Stuttgarter SC | SpVgg Trossingen | 5:0 | 2.000 |
28. Juli 1956 | Sindelfingen | 1. FC Eislingen | Union Böckingen | 1:0 | 1.200 |
30. Juni 1957 | Geislingen | 1. SSV Ulm 1928 | 1. FC Eislingen | 5:2 | 2.000 |
22. November 1958 | Munderkingen | 1. FC Urbach | FC Wangen 05 | 3:1 | 600 |
1959 | Wettbewerb abgebrochen | ||||
19. November 1960 | Hechingen | VfR Schwenningen | TV Echterdingen | 4:3 | 700 |
21. April 1961 | Metzingen | VfL Kirchheim/Teck | TSV Eningen u. A. | 7:1 | 2.000 |
12. August 1962 | Esslingen | SV Germania Bietigheim | FV 09 Nürtingen | 2:0 | 2.000 |
11. August 1963 | Heidenheim | FV Illertissen | SV Hussenhofen | 3:1 | 2.000 |
12. Juli 1964 | Echterdingen | SpVgg Neckarsulm | SV Spaichingen | 3:2 | 2.000 |
27. Juni 1965 | Kirchheim/Teck | VfL Heidenheim | Stuttgarter SC | 3:2 | 1.200 |
9. Juli 1966 | Biberach/Riß | SpVgg Lindau 1919 | TSG Backnang | 5:3 | 2.000 |
1. Juli 1967 | Saulgau | TG Biberach | SC Schwenningen | 6:2 | 1.300 |
29. Juni 1968 | Lindau | SpVgg Lindau 1919 | Union Böckingen | 1:0 n.V. | 1.500 |
21. Juni 1969 | Tübingen | SpVgg Neckarsulm | SSV Reutlingen 05 | 4:2 n.V. | 1.500 |
28. Juni 1970 | Schwäbisch Gmünd | VfB Stuttgart Amateure | VfL Heidenheim | 0:0 n.V. - 4:3 i.E. | 7.000 |
3. Juli 1971 | Ravensburg | VfL Sindelfingen | FV Ravensburg | 1:1 n.V. - 4:2 i.E. | 2.500 |
2. Juli 1972 | Ravensburg | VfR Aalen | FV Ravensburg | 5:3 | 2.000 |
7. Juli 1973 | Weingarten | TV Gültstein | SV Weingarten | 1:0 | 2.000 |
12. Juni 1974 | Ludwigsburg | SpVgg 07 Ludwigsburg | VfB Stuttgart Amateure | 0:0 n.V. - 5:4 i.E. | 1.700 |
29. März 1975 | Freudenstadt | SpVgg Freudenstadt | SpVgg Lindau 1919 | 0:0 n.V. - 2:1 i.E. | 2.000 |
30. Mai 1976 | Göppingen | TV Unterboihingen | SSV Ulm 1846 | 1:1 n.V. - 4:3 i.E. | 1.500 |
4. Juni 1977 | Schwäbisch Gmünd | 1. FC Normannia Gmünd | Heidenheimer SB | 2:1 | 2.200 |
7. Mai 1978 | Böckingen | 1. FC Eislingen | Union Böckingen | 3:2 n.V. | 1.500 |
4. Juni 1979 | Aalen | VfR Aalen | FV Biberach | 1:0 | 1.500 |
30. April 1980 | Stuttgart | VfB Stuttgart Amateure | VfR Heilbronn | 3:2 | 400 |
20. Mai 1981 | Ludwigsburg | VfB Stuttgart Amateure | SpVgg 07 Ludwigsburg | 2:1 n.V. | 2.700 |
18. Mai 1982 | Kirchheim/Teck | SSV Ulm 1846 | VfB Stuttgart Amateure | 2:0 n.V. | 1.500 |
18. Mai 1983 | Ulm | SSV Ulm 1846 | SV Göppingen | 3:1 | 700 |
8. Mai 1984 | Geislingen | SC Geislingen | TSV Ofterdingen | 2:1 | 1.500 |
1. Juni 1985 | Wangen | FV Ebingen | FC Wangen 05 | 4:3 | 1.800 |
19. Mai 1986 | Heidenheim | VfR Aalen | TSG Giengen | 2:2 n.V. - 7:6 i.E. | 3.500 |
3. Juni 1987 | Heidenheim | TSG Giengen | VfR Aalen | 5:1 | 2.000 |
19. Mai 1988 | Nürtingen | SSV Reutlingen 05 | VfL Kirchheim/Teck | 4:2 | 1.900 |
10. Mai 1989 | Illertissen | SC Geislingen | FC Wangen 05 | 3:0 | 600 |
1. Mai 1990 | Reutlingen | SSV Reutlingen 05 | FC Wangen 05 | 3:0 | 2.100 |
20. Mai 1991 | Reutlingen | TSG Backnang | SSV Reutlingen 05 | 2:1 | 1.500 |
19. Mai 1992 | Ulm | SSV Ulm 1846 | VfR Aalen | 3:2 n.V. | 800 |
2. Juni 1993 | Ditzingen | TSF Ditzingen | SV Böblingen | 3:2 | 1.200 |
3. Mai 1994 | Ulm | SSV Ulm 1846 | TSF Ditzingen | 6:0 | 1.000 |
3. Mai 1995 | Ulm | SSV Ulm 1846 | SSV Reutlingen 05 | 4:1 | 1.000 |
22. Mai 1996 | Kirchheim/Teck | SV Bonlanden | SpVgg Au | 1:0 | 900 |
20. Mai 1997 | Eislingen | SSV Ulm 1846 | VfL Kirchheim/Teck | 1:0 | 2.300 |
27. Mai 1998 | Heidenheim | Sportfreunde Dorfmerkingen | SSV Ulm 1846 II | 1:0 | 1.000 |
6. Juni 1999 | Schorndorf | SSV Reutlingen 05 | VfR Aalen | 2:1 n.V. | 800 |
25. Juli 2000 | Kirchheim/Teck | VfB Stuttgart Amateure | SSV Ulm 1846 Amateure | 3:1 | 1.000 |
30. Mai 2001 | Heidenheim | VfR Aalen | SSV Ulm 1846 Amateure | 2:0 | 1.400 |
14. Mai 2002 | Eislingen | VfR Aalen | VfB Stuttgart Amateure | 2:0 | 1.300 |
27. Mai 2003 | Sindelfingen | VfL Kirchheim/Teck | Stuttgarter Kickers | 2:1 | 1.200 |
19. Mai 2004 | Fellbach | VfR Aalen | FSV 08 Bissingen | 8:0 | 1.000 |
25. Mai 2005 | Eislingen | Stuttgarter Kickers | Heidenheimer SB | 3:1 | 1.500 |
24. Mai 2006 | Kirchheim/Teck | Stuttgarter Kickers | SSV Ulm 1846 | 3:3 n.V. - 7:6 i.E. | 2.300 |
29. Mai 2007 | Aalen | 1. FC Normannia Gmünd | SSV Ulm 1846 | 2:1 | 1.300 |
Rekordpokalsieger
- SSV Ulm 1846 - 7x (inkl. 1. SSV Ulm)
- VfR Aalen - 6x
- VfB Stuttgart Amateure - 4x
Weblinks
Badischer Pokal | Bayerischer Pokal | Berliner Landespokal | Brandenburgischer Pokal | Bremer Pokal | Hamburger Pokal | Hessenpokal | Mecklenburg-Vorpommern-Pokal | Mittelrheinpokal | Niederrheinpokal | Niedersachsenpokal | Rheinlandpokal | Saarlandpokal | Sachsenpokal | Sachsen-Anhalt-Pokal | Schleswig-Holstein-Pokal | Südbadischer Pokal | Südwestpokal | Thüringenpokal | Westfalenpokal | Württembergischer Pokal
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.