UEFA Champions League 1998/99
UEFA Champions League 1998/99 | |
Pokalsieger | Manchester United (2. Titel) |
Beginn | 22. Juli 1998 |
Finale | 26. Mai 1999 |
Stadion | Camp Nou, Barcelona |
Mannschaften | 24 (56 mit Qualifikationsrunden) |
Spiele | 85 |
Tore | 238 (ø 2,8 pro Spiel) |
Zuschauer | 3.608.331 (ø 42.451 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Andrij Schewtschenko Dwight Yorke (je 8) |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Gelbe Karten |
303 (ø 3.56 pro Spiel) |
Gelb-rote Karten | 5 (ø 0.06 pro Spiel) |
Rote Karten | 10 (ø 0.12 pro Spiel) |
← UEFA Champions League 1997/98 |
Die UEFA Champions League 1998/99 war die 7. Spielzeit des wichtigsten europäischen Wettbewerbs für Vereinsmannschaften im Fußball unter dieser Bezeichnung und die 44. insgesamt und wurde von Manchester United gegen den FC Bayern München gewonnen. Manchester United konnte damit als vierte Mannschaft in Europa das Triple gewinnen. Das Camp Nou in Barcelona war Schauplatz des Endspiels am 26. Mai 1999.
Es nahm die Rekordzahl von 56 Mannschaften aus 47 Landesverbänden am Wettbewerb teil, wobei wieder die Länder, die auf den Plätzen 1 – 8 der UEFA-Fünfjahreswertung lagen, jeweils noch ihren Vizemeister als zweiten Vertreter entsenden durften. Albanien hatte nach längerer Pause wieder seinen Meister am Start.
Inhaltsverzeichnis
Modus
Gegenüber der Vorsaison gab es keine Veränderungen. Für die Gruppenphase waren wie gehabt die Meister aus den Ländern auf den Plätzen 1 – 7 der UEFA-Fünfjahreswertung (Deutschland, England, Frankreich, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien) gesetzt. Griechenland, diesmal 8. dieser Wertung, musste auch seinen Meister Olympiakos Piräus in die 2. Qualifikationsrunde schicken, da Titelverteidiger Real Madrid als 3. Vertreter Spaniens ebenfalls für die Gruppenphase gesetzt war. Die sechs Gruppensieger und die zwei punktbesten Gruppenzweiten erreichten dann jeweils das Viertelfinale.
Qualifikation
1. Qualifikationsrunde
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Beitar Jerusalem | 5:1 | B36 Tórshavn | 4:1 | 1:0 |
Cliftonville FC | 1:13 | 1. FC Košice | 1:5 | 0:8 |
Skonto Riga | 2:1 | Vorlage:BLR-1995 FK Dinamo Minsk | 0:0 | 2:1 |
Celtic Glasgow | 2:0 | St Patrick’s Athletic | 0:0 | 2:0 |
FK Obilić | 4:1 | ÍBV Vestmannaeyja | 2:0 | 2:1 |
HJK Helsinki | 5:0 | FC Jerewan | 2:0 | 3:0 |
Litex Lowetsch | 3:2 | Halmstads BK | 2:0 | 1:2 |
Steaua Bukarest | 5:4 | FC Flora Tallinn | 4:1 | 1:3 |
ŁKS Łódź | 7:2 | PFK Kəpəz | 4:1 | 3:1 |
Kareda Šiauliai | 0:4 | NK Maribor | 0:3 | 0:1 |
Dinamo Tiflis | 4:3 | KS Vllaznia Shkodra | 1) | 3:0(1:3 |
FC Valletta | 0:8 | Vorlage:CYP-1960 Anorthosis Famagusta | 0:2 | 0:6 |
Zimbru Chișinău | 2:3 | Újpest Budapest | 1:0 | 1:3 |
Grasshopper Club Zürich | 8:0 | Jeunesse Esch | 6:0 | 2:0 |
Dynamo Kiew | 10:1 | Barry Town United | 8:0 | 2:1 |
Sileks Kratovo Vorlage:MKD-1995 | 1:2 | FC Brügge | 0:0 | 1:2 |
2. Qualifikationsrunde
Die Sieger der zweiten Qualifikationsrunde erreichten die Gruppenphase der UEFA Champions League, die unterlegenen Mannschaften erreichten die erste Runde des UEFA-Pokals.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Rosenborg Trondheim | (a)4:4 | FC Brügge | 2:0 | 2:4 |
Manchester United | 2:0 | ŁKS Łódź | 2:0 | 0:0 |
Litex Lowetsch | 2:11 | Spartak Moskau | 0:5 | 2:6 |
Galatasaray Istanbul | 5:3 | Grasshopper Club Zürich | 2:1 | 3:2 |
Celtic Glasgow | 1:3 | Croatia Zagreb | 1:0 | 0:3 |
NK Maribor | 3:5 | PSV Eindhoven | 2:1 | 1:4 n. V. |
Dynamo Kiew | 1:1 (3:1 i. E.) |
Sparta Prag | 0:1 | 1:0 n. V. |
1. FC Košice | 1:2 | Brøndby IF | 0:2 | 1:0 |
Inter Mailand | 7:1 | Skonto Riga | 4:0 | 3:1 |
Olympiakos Piräus | 6:3 | Vorlage:CYP-1960 Anorthosis Famagusta | 2:1 | 4:2 |
Benfica Lissabon | 8:4 | Beitar Jerusalem | 6:0 | 2:4 |
Dinamo Tiflis | a) | 2:2(Athletic Bilbao | 2:1 | 0:1 |
HJK Helsinki | 2:1 | FC Metz | 1:0 | 1:1 |
FC Bayern München | 5:1 | FK Obilić | 4:0 | 1:1 |
SK Sturm Graz | 7:2 | Újpest Budapest | 4:0 | 3:2 |
Steaua Bukarest | 5:8 | Panathinaikos Athen | 2:2 | 3:6 |
Gruppenphase
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | +2 | 11 |
2. | Croatia Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | −2 | 8 |
3. | FC Porto | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 7 |
4. | Ajax Amsterdam | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | −2 | 7 |
16. September 1998 | |||
Croatia Zagreb | 0:0 | Ajax Amsterdam | |
FC Porto | 2:2 | Olympiakos Piräus | |
30. September 1998 | |||
Ajax Amsterdam | 2:1 | FC Porto | |
Olympiakos Piräus | 2:0 | Croatia Zagreb | |
21. Oktober 1998 | |||
Olympiakos Piräus | 1:0 | Ajax Amsterdam | |
FC Porto | 3:0 | Croatia Zagreb | |
4. November 1998 | |||
Ajax Amsterdam | 2:0 | Olympiakos Piräus | |
Croatia Zagreb | 3:1 | FC Porto | |
25. November 1998 | |||
Ajax Amsterdam | 0:1 | Croatia Zagreb | |
Olympiakos Piräus | 2:1 | FC Porto | |
9. Dezember 1998 | |||
Croatia Zagreb | 1:1 | Olympiakos Piräus | |
FC Porto | 3:0 | Ajax Amsterdam |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus Turin | 6 | 1 | 5 | 0 | 7:5 | +2 | 8 |
2. | Galatasaray Istanbul | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | ±0 | 8 |
3. | Rosenborg Trondheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | −1 | 8 |
4. | Athletic Bilbao | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | −1 | 6 |
16. September | |||
Athletic Bilbao | 1:1 | Rosenborg Trondheim | |
Juventus Turin | 2:2 | Galatasaray Istanbul | |
30. September 1998 | |||
Galatasaray Istanbul | 2:1 | Athletic Bilbao | |
Rosenborg Trondheim | 1:1 | Juventus Turin | |
21. Oktober 1998 | |||
Atletic Bilbao | 0:0 | Juventus Turin | |
Rosenborg Trondheim | 3:0 | Galatasaray Istanbul | |
4. November 1998 | |||
Galatasaray Istanbul | 3:0 | Rosenborg Trondheim | |
Juventus Turin | 1:1 | Athletic Bilbao | |
25. November 1998 | |||
Rosenborg Trondheim | 2:1 | Athletic Bilbao | |
2. Dezember 1998 | |||
Galatasaray Istanbul | 1:1 | Juventus Turin | |
9. Dezember 1998 | |||
Athletic Bilbao | 1:0 | Galatasaray Istanbul | |
Juventus Turin | 2:0 | Rosenborg Trondheim |
Gruppe C
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inter Mailand | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | +4 | 13 |
2. | Real Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:8 | +9 | 12 |
3. | Spartak Moskau | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:6 | +1 | 8 |
4. | SK Sturm Graz | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:16 | −14 | 1 |
16. September 1998 | |||
Real Madrid | 2:0 | Inter Mailand | |
SK Sturm Graz | 0:2 | Spartak Moskau | |
30. September 1998 | |||
Inter Mailand | 1:0 | SK Sturm Graz | |
Spartak Moskau | 2:1 | Real Madrid | |
21. Oktober 1998 | |||
Inter Mailand | 2:1 | Spartak Moskau | |
Real Madrid | 6:1 | SK Sturm Graz | |
4. November 1998 | |||
Spartak Moskau | 1:1 | Inter Mailand | |
SK Sturm Graz | 1:5 | Real Madrid | |
25. November 1998 | |||
Inter Mailand | 3:1 | Real Madrid | |
Spartak Moskau | 0:0 | SK Sturm Graz | |
9. Dezember 1998 | |||
Real Madrid | 2:1 | Spartak Moskau | |
SK Sturm Graz | 0:2 | Inter Mailand |
Gruppe D
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | +3 | 11 |
2. | Manchester United | 6 | 2 | 4 | 0 | 20:11 | +9 | 10 |
3. | FC Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:9 | +2 | 8 |
4. | Brøndby IF | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:18 | −14 | 3 |
16. September 1998 | |||
Brøndby IF | 2:1 | FC Bayern München | |
Manchester United | 3:3 | FC Barcelona | |
30. September 1998 | |||
FC Bayern München | 2:2 | Manchester United | |
FC Barcelona | 2:0 | Brøndby IF | |
21. Oktober 1998 | |||
FC Bayern München | 1:0 | FC Barcelona | |
Brøndby IF | 2:6 | Manchester United | |
4. November 1998 | |||
FC Barcelona | 1:2 | FC Bayern München | |
Manchester United | 5:0 | Brøndby IF | |
25. November 1998 | |||
FC Bayern München | 2:0 | Brøndby IF | |
FC Barcelona | 3:3 | Manchester United | |
9. Dezember 1998 | |||
Brøndby IF | 0:2 | FC Barcelona | |
Manchester United | 1:1 | FC Bayern München |
Gruppe E
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dynamo Kiew | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | +4 | 11 |
2. | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | −1 | 8 |
3. | FC Arsenal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | ±0 | 8 |
4. | Panathinaikos Athen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:9 | −3 | 6 |
16. September 1998 | |||
Panathinaikos Athen | 2:1 | Dynamo Kiew | |
RC Lens | 1:1 | FC Arsenal | |
30. September 1998 | |||
FC Arsenal | 2:1 | Panathinaikos Athen | |
Dynamo Kiew | 1:1 | RC Lens | |
21. Oktober 1998 | |||
FC Arsenal | 1:1 | Dynamo Kiew | |
RC Lens | 1:0 | Panathinaikos Athen | |
4. November 1998 | |||
Dynamo Kiew | 3:1 | FC Arsenal | |
Panathinaikos Athen | 1:0 | RC Lens | |
25. November 1998 | |||
FC Arsenal | 0:1 | RC Lens | |
Dynamo Kiew | 2:1 | Panathinaikos Athen | |
9. Dezember 1998 | |||
Panathinaikos Athen | 1:3 | FC Arsenal | |
RC Lens | 1:3 | Dynamo Kiew |
Gruppe F
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | +6 | 13 |
2. | Benfica Lissabon | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | −1 | 8 |
3. | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | −1 | 7 |
4. | HJK Helsinki | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:12 | −4 | 5 |
16. September 1998 | |||
1. FC Kaiserslautern | 1:0 | Benfica Lissabon | |
PSV Eindhoven | 2:1 | HJK Helsinki | |
30. September 1998 | |||
HJK Helsinki | 0:0 | 1. FC Kaiserslautern | |
Benfica Lissabon | 2:1 | PSV Eindhoven | |
21. Oktober 1998 | |||
HJK Helsinki | 2:0 | Benfica Lissabon | |
PSV Eindhoven | 1:2 | 1. FC Kaiserslautern | |
4. November 1998 | |||
1. FC Kaiserslautern | 3:1 | PSV Eindhoven | |
Benfica Lissabon | 2:2 | HJK Helsinki | |
25. November 1998 | |||
HJK Helsinki | 1:3 | PSV Eindhoven | |
Benfica Lissabon | 2:1 | 1. FC Kaiserslautern | |
9. Dezember 1998 | |||
1. FC Kaiserslautern | 5:2 | HJK Helsinki | |
PSV Eindhoven | 2:2 | Benfica Lissabon |
K.-o.-Phase
Viertelfinale
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 1:3 | Dynamo Kiew | 1:1 | 0:2 |
Manchester United | 3:1 | Inter Mailand | 2:0 | 1:1 |
Juventus Turin | 3:2 | Olympiakos Piräus | 2:1 | 1:1 |
FC Bayern München | 6:0 | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 4:0 |
Halbfinale
Die Hinspiele fanden am 7., die Rückspiele am 21. April 1999 statt.
Gesamt | Hinspiel | Rückspiel | ||
---|---|---|---|---|
Manchester United | 4:3 | Juventus Turin | 1:1 | 3:2 |
Dynamo Kiew | 3:4 | FC Bayern München | 3:3 | 0:1 |
Finale
Manchester United | FC Bayern München | Aufstellung | ||||||
Manchester United |
|
FC Bayern München |
||||||
Peter Schmeichel – Gary Neville, Ronny Johnsen, Jaap Stam, Denis Irwin – Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt, Jesper Blomqvist (67. Teddy Sheringham) – Dwight Yorke, Andy Cole (81. Ole Gunnar Solskjær) Cheftrainer: Alex Ferguson ( Schottland) |
Oliver Kahn – Lothar Matthäus (81. Thorsten Fink) – Markus Babbel, Thomas Linke, Samuel Kuffour, Michael Tarnat – Stefan Effenberg, Jens Jeremies – Mario Basler (89. Hasan Salihamidžić), Carsten Jancker, Alexander Zickler (71. Mehmet Scholl) Cheftrainer: Ottmar Hitzfeld | |||||||
1:1 Teddy Sheringham (90.+1') 2:1 Ole Gunnar Solskjær (90.+3') |
0:1 Mario Basler (6.) | |||||||
Stefan Effenberg |
Der Sieg von Manchester United im Finale gilt als eine der denkwürdigsten und einprägsamsten Last-Minute-Entscheidungen in der Geschichte des Wettbewerbs[1] und wird häufig als „Mutter aller Niederlagen“ bezeichnet.[2][3] Der FC Bayern München ging durch ein Freistoßtor von Mario Basler in der 6. Minute früh in Führung. Der deutsche Vertreter konnte das Spiel in der Folgezeit weitgehend kontrollieren und hatte mehrere Chancen, das Spiel zu entscheiden: so trafen Mehmet Scholl in der 79. Minute den Pfosten und Carsten Jancker per Fallrückzieher aus fünf Metern in der 84. Minute die Latte.[4] Neben dem Aluminiumpech scheiterten die insgesamt überlegenen Bayern immer wieder an United-Torhüter Peter Schmeichel. Im Laufe der zweiten Halbzeit brachte Cheftrainer Alex Ferguson mit Teddy Sheringham und Ole Gunnar Solskjær zwei zusätzliche Stürmer, demgegenüber nahm Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld den Libero und Abwehrchef Lothar Matthäus in der 81. Minute vom Feld, was insbesondere innerhalb der Mannschaft als spielentscheidend kritisiert wurde.[1][5] Die Einwechslungen der Engländer zeigten Wirkung, denn in der Nachspielzeit gelang es Manchester, das Spiel durch zwei Tore von Sheringham und Solskjær zu drehen. Beide Treffer fielen nach Ecken von links, die von David Beckham hereingebracht wurden.[6]
Beste Torschützen
Rang | Spieler | Klub | Tore |
---|---|---|---|
1 | Andrij Schewtschenko | Dynamo Kiew | 8 |
Dwight Yorke | Manchester United | 8 | |
3 | Zlatko Zahovič | FC Porto | 7 |
4 | Filippo Inzaghi | Juventus Turin | 6 |
5 | Ryan Giggs | Manchester United | 5 |
Nuno Gomes | Benfica Lissabon | 5 | |
Ruud van Nistelrooy | PSV Eindhoven | 5 | |
8 | Sonny Anderson | FC Barcelona | 4 |
Mario Basler | FC Bayern München | 4 | |
Andrew Cole | Manchester United | 4 | |
Stefan Effenberg | FC Bayern München | 4 | |
Vorlage:CYP-1960 | Olympiakos Piräus | 4 | |
Serhij Rebrow | Dynamo Kiew | 4 | |
Jürgen Rische | 1. FC Kaiserslautern | 4 | |
Paul Scholes | Manchester United | 4 |
Eingesetzte Spieler Manchester United
Siehe Hauptartikel: UEFA Champions League 1998/99/Manchester United
Manchester United | |
---|---|
Manchester United |
|
* Jordi Cruyff (3/-) hat den Verein während der Saison verlassen.
Schiedsrichter
Die 85 Partien wurden von 38 Referees aus 23 UEFA-Mitgliedsverbänden geleitet. Das Finale pfiff der italienische Schiedsrichter Pierluigi Collina.
Name | Geboren | Land | Spiele | Anmerkung | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Armand Ancion | 1958-09-21 | Belgien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Graham Barber | 1958-06-05 | England | 2 | 10 | 0 | 1 | |
Marc Batta | 1953-11-01 | Frankreich | 3 | 13 | 0 | 0 | |
Günter Benkö | 1955-07-12 | Österreich | 3 | 8 | 0 | 0 | |
Stefano Braschi | 1957-06-06 | Italien | 4 | 5 | 0 | 1 | |
Piero Ceccarini | 1953-10-20 | Italien | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Pierluigi Collina | 1960-02-13 | Italien | 4 | 19 | 0 | 1 | Leiter des Finalspiels |
Hugh Dallas | 1957-10-26 | Schottland | 3 | 15 | 2 | 1 | |
Manuel Díaz Vega | 1954-09-01 | Spanien | 2 | 8 | 0 | 0 | |
David Elleray | 1954-09-03 | England | 2 | 9 | 0 | 1 | |
Mario van der Ende | 1956-03-28 | Niederlande | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Anders Frisk | 1963-02-18 | Schweden | 3 | 11 | 0 | 2 | |
José María García-Aranda | 1956-03-03 | Spanien | 3 | 11 | 1 | 0 | |
Gerd Grabher | 1953-11-02 | Österreich | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Jacek Granat | 1966-02-22 | Polen | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Bernd Heynemann | 1954-01-22 | Deutschland | 2 | 7 | 0 | 0 | |
Leslie Irvine | 1958-06-23 | Nordirland | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Dick Jol | 1956-03-29 | Niederlande | 2 | 4 | 0 | 0 | |
Václav Krondl | 1953-02-05 | Tschechien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Hellmut Krug | 1956-05-19 | Deutschland | 4 | 13 | 0 | 0 | |
Nikolai Lewnikow | 1956-05-15 | Russland | 4 | 16 | 3 | 0 | |
Antonio López Nieto | 1958-01-25 | Spanien | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Urs Meier | 1959-01-22 | Schweiz | 4 | 13 | 0 | 1 | |
Wassyl Melnytschuk | 1957-02-18 | Ukraine | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Vítor Melo Pereira | 1957-04-21 | Portugal | 3 | 6 | 0 | 0 | |
Markus Merk | 1962-03-15 | Deutschland | 4 | 25 | 0 | 1 | |
Ľuboš Micheľ | 1968-05-16 | Slowakei | 3 | 8 | 0 | 1 | |
Kim Milton Nielsen | 1960-08-03 | Dänemark | 4 | 9 | 0 | 0 | |
Karl-Erik Nilsson | 1957-05-06 | Schweden | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Rune Pedersen | 1963-05-19 | Norwegen | 2 | 6 | 0 | 0 | |
Michel Piraux | 1955-10-15 | Belgien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
Graham Poll | 1963-07-29 | England | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Alain Sars | 1961-04-30 | Frankreich | 1 | 5 | 0 | 0 | |
Oğuz Sarvan | 1955-04-18 | Türkei | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Atanas Usunow | 1955-11-10 | Bulgarien | 1 | 4 | 0 | 0 | |
László Vágner | 1955-12-24 | Ungarn | 3 | 7 | 0 | 0 | |
Gilles Veissière | 1959-09-18 | Frankreich | 3 | 18 | 0 | 0 | |
Ryszard Wójcik | 1956-06-06 | Polen | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Gesamt: | 85 | 303 | 6 | 9 | |||
Stand: nach Saisonende[7] |
Siehe auch
Weblinks
- UEFA Champions League Saison 1998/99
- Spieldetails zur Saison 1998/99 auf fussballdaten.de
- weitere Informationen zur Saison 1998/99
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 Bayerns dunkle Erinnerung an 1999. 2012-05-15
- ↑ "Die Mutter aller Niederlagen": Das legendäre Finale 1999 | Bayern München - Manchester United.
- ↑ Udo Muras: Zehn Jahre nach Barcelona: Als Bayern die Mutter aller Niederlagen kassierte. In: DIE WELT. 2009-05-25 (https://www.welt.de/sport/fussball/article3800736/Als-Bayern-die-Mutter-aller-Niederlagen-kassierte.html).
- ↑ DER SPIEGEL: Champions-League: Bayern gab Sieg in der Schlußminute aus der Hand.
- ↑ DER SPIEGEL: Champions-League: Ärger um Matthäus-Wechsel.
- ↑ Die Mutter aller Niederlagen Der Tagesspiegel vom 19. März 2010
- ↑ Schiedsrichter. In: weltfussball.de
Europapokal der Landesmeister
1955/56 |
1956/57 |
1957/58 |
1958/59 |
1959/60 |
1960/61 |
1961/62 |
1962/63 |
1963/64 |
1964/65 |
1965/66 |
1966/67 |
1967/68 |
1968/69 |
1969/70 |
1970/71 |
1971/72 |
1972/73 |
1973/74 |
1974/75 |
1975/76 |
1976/77 |
1977/78 |
1978/79 |
1979/80 |
1980/81 |
1981/82 |
1982/83 |
1983/84 |
1984/85 |
1985/86 |
1986/87 |
1987/88 |
1988/89 |
1989/90 |
1990/91 |
1991/92
UEFA Champions League
1992/93 |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
1998/99 |
1999/2000 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
2008/09 |
2009/10 |
2010/11 |
2011/12 |
2012/13 |
2013/14 |
2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.