UEFA-Pokal 1999/00
Der 42. UEFA-Pokal 1999/00 wurde von Galatasaray Istanbul gewonnen, nachdem die Türken den englischen Club Arsenal London im Finale im Kopenhagener Parken-Stadion mit 4:1 nach Elfmeterschießen besiegen konnten. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte dabei der damalige rumänische Nationalmannschaftskapitän Gheorghe Popescu, der lange in England bei den Tottenham Hotspur aktiv war. Es war der erste Sieg eines türkischen Vereins in einem europäischen Wettbewerb.
Deutsche Teilnehmer waren der VfL Wolfsburg, der 1. FC Kaiserslautern (beide in der 3. Runde ausgeschieden), Bayer 04 Leverkusen (Champions League Gruppendritter - 3. Runde), Borussia Dortmund (Champions League Gruppendritter - Achtelfinale) sowie der SV Werder Bremen (Viertelfinale).
Inhaltsverzeichnis
Modus
Der Wettbewerb wurde in sieben Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung, wurde in dieser nach zweimal 15 Minuten keine Entscheidung erreicht, folgte ein Elfmeterschießen, bis der Sieger ermittelt war. Zur dritten Runde stießen zudem die aus der Champions League als Drittplatzierte ausgeschiedenen Vereine zum Teilnehmerfeld, mit den beiden Finalisten standen später zwei dieser acht Teams im Finale.
Das Finale wurde im Gegensatz zu den andern Partien in einem entscheidenden Spiel auf neutralem Boden ausgetragen.
Erste Runde
Team #1 hat Heimrecht im Hinspiel.
Zweite Runde
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Aris Saloniki Vorlage:Greece | 2:4 | Vorlage:Spain Celta Vigo | 2:2 | 0:2 |
Udinese Calcio Vorlage:Italy | 2:1 | Vorlage:Poland Legia Warschau | 1:0 | 1:1 |
Deportivo La Coruña Vorlage:Spain | 5:1 | Vorlage:France Montpellier HSC | 3:1 | 2:0 |
Widzew Łódź Vorlage:Poland | 1:3 | Vorlage:France AS Monaco | 1:1 | 0:2 |
MTK Budapest Vorlage:Hungary | 2:2 | Vorlage:Greece AEK Athen | 2:1 | 0:1 |
Roda JC Kerkrade Vorlage:The Netherlands | 0:1 | Vorlage:Germany VfL Wolfsburg | 0:0 | 0:1 |
RSC Anderlecht Vorlage:Belgium | 2:4 | Vorlage:Italy FC Bologna | 2:1 | 0:3 |
PAOK Saloniki Vorlage:Greece | 4:7 | Vorlage:Portugal Benfica Lissabon | 1:2 | 1:4 n.E. |
Inter Bratislava Vorlage:Slovakia | 0:7 | Vorlage:France FC Nantes | 0:3 | 0:4 |
Atlético Madrid Vorlage:Spain | 5:1 | Vorlage:Poland Amica Wronki | 1:0 | 4:1 |
AC Parma Vorlage:Italy | 4:1 | Vorlage:Sweden Helsingborgs IF | 1:0 | 3:1 |
Grazer AK Vorlage:Austria | 2:2 | Vorlage:Greece Panathinaikos Athen | 2:1 | 0:1 |
Steaua Bukarest Vorlage:Romania | 2:0 | Vorlage:England West Ham United | 2:0 | 0:0 |
Lewski Sofia Vorlage:Bulgaria | 2:4 | Vorlage:Italy Juventus Turin | 1:3 | 1:1 |
Leeds United Vorlage:England | 7:1 | Vorlage:Russia Lokomotive Moskau | 4:1 | 3:0 |
Hapoel Haifa Vorlage:Israel | 1:3 | Vorlage:The Netherlands Ajax Amsterdam | 0:3 | 1:0 |
Slavia Prag Vorlage:The Czech Republic | 3:2 | Vorlage:Switzerland Grasshopper Zürich | 3:1 | 0:1 |
FC Zürich Vorlage:Switzerland | 2:5 | Vorlage:England Newcastle United | 1:2 | 1:3 |
Werder Bremen Vorlage:Germany | 2:2 | Vorlage:Norway Viking Stavanger | 0:0 | 2:2 |
FK Teplice Vorlage:The Czech Republic | 1:5 | Vorlage:Spain RCD Mallorca | 1:2 | 0:3 |
IFK Göteborg Vorlage:Sweden | 0:3 | Vorlage:Italy AS Rom | 0:2 | 0:1 |
Olympique Lyon Vorlage:France | 2:0 | Vorlage:Scotland Celtic Glasgow | 1:0 | 1:0 |
RC Lens Vorlage:France | 5:2 | Vorlage:The Netherlands Vitesse Arnheim | 4:1 | 1:1 |
Tottenham Hotspur Vorlage:England | 1:2 | Vorlage:Germany 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 0:2 |
Dritte Runde
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Ajax Amsterdam Vorlage:The Netherlands | 0:3 | Vorlage:Spain RCD Mallorca | 0:1 | 0:2 |
AEK Athen Vorlage:Greece | 2:3 | Vorlage:France AS Monaco | 2:2 | 0:1 |
Glasgow Rangers* Vorlage:Scotland | 3:5 | Vorlage:Germany Borussia Dortmund* | 2:0 | 1:5 n.E. |
FC Bologna Vorlage:Italy | 2-3 | Vorlage:Turkey Galatasaray Istanbul* | 1:1 | 1:2 |
AS Rom Vorlage:Italy | 1:0 | Vorlage:England Newcastle United | 1:0 | 0:0 |
Spartak Moskau* Vorlage:Russia | 2:2 | Vorlage:England Leeds United | 2:1 | 0:1 |
Slavia Prag Vorlage:The Czech Republic | 5:2 | Vorlage:Romania Steaua Bukarest | 4:1 | 1:1 |
Udinese Calcio Vorlage:Italy | 2:2 | Vorlage:Germany Bayer 04 Leverkusen* | 0:1 | 2:1 |
Arsenal London* Vorlage:England | 6:3 | Vorlage:France FC Nantes | 3:0 | 3:3 |
Deportivo La Coruña Vorlage:Spain | 5-3 | Vorlage:Greece Panathinaikos Athen | 4:2 | 1:1 |
AC Parma Vorlage:Italy | 5:4 | Vorlage:Austria SK Sturm Graz* | 2:1 | 3:3 n.V. |
Olympique Lyon Vorlage:France | 3:4 | Vorlage:Germany Werder Bremen | 3:0 | 0:4 |
Olympiakos Piräus* Vorlage:Greece | 3:4 | Vorlage:Italy Juventus Turin | 1:3 | 2:1 |
Celta Vigo Vorlage:Spain | 8:1 | Vorlage:Portugal Benfica Lissabon | 7:0 | 1:1 |
VfL Wolfsburg Vorlage:Germany | 3:5 | Vorlage:Spain Atlético Madrid | 2:3 | 1:2 |
RC Lens Vorlage:France | 5:3 | Vorlage:Germany 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 4:1 |
*) Drittplatzierter der Champions League Gruppenphase
Achtelfinale
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
RCD Mallorca Vorlage:Spain | 4:2 | Vorlage:France AS Monaco | 4:1 | 0:1 |
Borussia Dortmund Vorlage:Germany | 0:2 | Vorlage:Turkey Galatasaray Istanbul | 0:2 | 0:0 |
AS Rom Vorlage:Italy | 0:1 | Vorlage:England Leeds United | 0:0 | 0:1 |
Slavia Prag Vorlage:The Czech Republic | 2:2 | Vorlage:Italy Udinese Calcio | 1:0 | 1:2 |
Arsenal London Vorlage:England | 6:3 | Vorlage:Spain Deportivo La Coruña | 5:1 | 1:2 |
AC Parma Vorlage:Italy | 2:3 | Vorlage:Germany Werder Bremen | 1:0 | 1:3 |
Juventus Turin Vorlage:Italy | 1:4 | Vorlage:Spain Celta Vigo | 1:0 | 0:4 |
Atlético Madrid Vorlage:Spain | 4:6 | Vorlage:France RC Lens | 2:2 | 2:4 |
Viertelfinale
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
RCD Mallorca Vorlage:Spain | 2:6 | Vorlage:Turkey Galatasaray Istanbul | 1:4 | 1:2 |
Leeds United Vorlage:England | 4:2 | Vorlage:The Czech Republic Slavia Prag | 3:0 | 1:2 |
Arsenal London Vorlage:England | 6:2 | Vorlage:Germany Werder Bremen | 2:0 | 4:2 |
Celta Vigo Vorlage:Spain | 1:2 | Vorlage:France RC Lens | 0:0 | 1:2 |
Halbfinale
Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
Galatasaray Istanbul Vorlage:Turkey | 4:2 | Vorlage:England Leeds United | 2:0 | 2:2 |
Arsenal London Vorlage:England | 3:1 | Vorlage:France RC Lens | 1:0 | 2:1 |
Finale
Paarung | Vorlage:Turkey Galatasaray Istanbul – Vorlage:England (bordered) Arsenal London |
Ergebnis | 0:0, 4:1 n.E. |
Datum | 17. Mai 2000 |
Stadion | Parken, Kopenhagen 39.000 Zuschauer |
Schiedsrichter | Jesús López Nieto (Spanien) |
Tore | 1:0 Ergün Penbe Davor Šuker verschießt 2:0 Hakan Şükür 2:1 Ray Parlour 3:1 Ümit Davala Patrick Vieira verschießt 4:1 Gheorghe Popescu |
Platzverweise | Gheorghe Hagi (94., ![]() |
Galatasaray Istanbul | Claudio Taffarel - Capone, Gheorghe Popescu, Bülent Korkmaz - Ergün Penbe, Ümit Davala, Gheorghe Hagi, Suat Kaya (94. Ahmet Yildirim), Okan Buruk (84. Hakan Ünsal) - Hakan Şükür, Arif Erdem (95. Hasan Şaş) Trainer: Fatih Terim |
---|---|
Arsenal London | David Seaman - Lee Dixon, Tony Adams, Martin Keown, Sylvinho - Ray Parlour, Patrick Vieira, Emmanuel Petit, Marc Overmars (115., Davor Šuker) - Dennis Bergkamp (75. Nwankwo Kanu), Thierry Henry Trainer: Arsène Wenger |
Weblinks
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
en:UEFA Cup 1999-00 fr:Coupe UEFA 1999-2000 it:Coppa Uefa 2000 nl:UEFA Cup 1999/00
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.