U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015/Qualifikation
An der Qualifikation zur U-21-Fußball-Europameisterschaft 2015 beteiligen sich alle 53 Mitgliedsverbände der Vereinigung Europäischer Fußballverbände (UEFA).
Die Endrunde wurde an Tschechien vergeben, dessen Mannschaft damit automatisch für die Runde der letzten acht Teams qualifiziert ist. Alle anderen 52 Mannschaften müssen sich in der Vorrunde qualifizieren.
Inhaltsverzeichnis
Modus
Die 52 Nationalteams wurden in zehn Gruppen – acht Gruppen zu fünf Teams und zwei Gruppen zu sechs Teams – gelost. Die Nationalauswahlen hatten ihre Begegnungen mit Hin- und Rückspiel auszutragen. Die Gruppenspiele werden ab dem von 22. März 2013 ausgetragen.
Die jeweiligen Gruppensieger sowie die vier besten Zweitplatzierten sind für die Entscheidungsspiele für den Einzug in die Endrunde qualifiziert. Diese ermitteln dann in Hin- und Rückspiel sieben Teilnehmer an der Endrunde.
Auslosung
Sämtliche Mannschaften wurden in fünf Töpfe eingeteilt, wobei die Töpfe A, B, C und D jeweils zehn Teams umfassten, während im Topf E zwölf Teams eingeteilt wurden. Entscheidend für die Topfeinteilung waren die Koeffizienten der Teilnehmer, wobei jene in Topf A den höchsten und jene in Topf E den niedrigsten aufwiesen. Daraus wurden zehn Gruppen gebildet.[1]
Gruppeneinteilung
Die Auslosung der Vorrundengruppen fand am 31. Januar 2013 in Nyon statt und ergab folgende Gruppen.[2]
Qualifikationsgruppen
Gruppe 1
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
6 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 |
Spielergebnisse
22.03.2013 | Llanelli | Wales | – | Moldawien | 1:0 (1:0) |
06.06.2013 | Litauen | – | San Marino | -:- (-:-) | |
11.06.2013 | Oulu | Finnland | – | Litauen | -:- (-:-) |
11.06.2013 | San Marino | – | Moldawien | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Wales | – | Finnland | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | San Marino | – | Litauen | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Litauen | – | Finnland | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | England | – | Moldawien | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | San Marino | – | Wales | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Finnland | – | England | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Moldawien | – | Wales | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | England | – | San Marino | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Wales | – | Litauen | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | England | – | Litauen | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Wales | – | San Marino | -:- (-:-) |
15.10.2013 | Moldawien | – | Finnland | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | England | – | Finnland | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Moldawien | – | San Marino | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | San Marino | – | England | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Moldawien | – | Litauen | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | England | – | Wales | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | San Marino | – | Finnland | -:- (-:-) | |
01.06.2014 | Finnland | – | Moldawien | -:- (-:-) | |
05.06.2014 | Litauen | – | Moldawien | -:- (-:-) | |
13.08.2014 | Wales | – | England | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Litauen | – | England | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Finnland | – | Wales | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Litauen | – | Wales | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Finnland | – | San Marino | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Moldawien | – | England | -:- (-:-) |
Gruppe 2
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
2 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | 0 |
6 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0: 1 | 0 |
Spielergebnisse
26.03.2013 | Andorra la Vella | Andorra | – | Russland | 0:3 (0:2) |
01.06.2013 | Lowetsch | Bulgarien | – | Andorra | 3:0 (2:0) |
05.06.2013 | Andorra | – | Bulgarien | -:- (-:-) | |
07.06.2013 | Estland | – | Dänemark | -:- (-:-) | |
11.06.2013 | Estland | – | Andorra | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Slowenien | – | Estland | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | Bulgarien | – | Estland | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | Russland | – | Slowenien | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | Dänemark | – | Andorra | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Russland | – | Bulgarien | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Slowenien | – | Dänemark | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Bulgarien | – | Russland | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Dänemark | – | Slowenien | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Slowenien | – | Bulgarien | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Russland | – | Dänemark | -:- (-:-) |
15.11.2013 | Andorra | – | Estland | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Bulgarien | – | Dänemark | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Slowenien | – | Russland | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Andorra | – | Dänemark | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Bulgarien | – | Slowenien | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Russland | – | Estland | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Andorra | – | Slowenien | -:- (-:-) | |
31.05.2014 | Estland | – | Russland | -:- (-:-) | |
13.08.2014 | Dänemark | – | Estland | -:- (-:-) | |
03.09.2014 | Slowenien | – | Andorra | -:- (-:-) | |
03.09.2014 | Estland | – | Bulgarien | -:- (-:-) | |
03.09.2014 | Dänemark | – | Russland | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Dänemark | – | Bulgarien | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Russland | – | Andorra | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Estland | – | Slowenien | -:- (-:-) |
Gruppe 3
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Spielergebnisse
25.03.2013 | Paisley | Schottland | – | Luxemburg | 3:0 (1:0) |
11.06.2013 | Luxemburg | – | Slowakei | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Niederlande | – | Schottland | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Luxemburg | – | Georgien | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Slowakei | – | Georgien | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Luxemburg | – | Niderlande | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Georgien | – | Niderlande | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Schottland | – | Slowakei | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Slowakei | – | Luxemburg | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Georgien | – | Schottland | -:- (-:-) |
14.11.2013 | Slowakei | – | Niederlande | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | Schottland | – | Georgien | -:- (-:-) | |
18.11.2013 | Georgien | – | Slowakei | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Georgien | – | Luxemburg | -:- (-:-) | |
28.05.2014 | Schottland | – | Niederlande | -:- (-:-) | |
03.06.2014 | Niderlande | – | Luxemburg | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Slowakei | – | Schottland | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Niederlande | – | Georgien | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Niederlande | – | Slowakei | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Luxemburg | – | Schottland | -:- (-:-) |
Gruppe 4
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielergebnisse
07.06.2013 | Albanien | – | Ungarn | -:- (-:-) | |
11.06.2013 | Bosnien und Herzegowina | – | Albanien | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Albanien | – | Österreich | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Ungarn | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Österreich | – | Spanien | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Bosnien und Herzegowina | – | Österreich | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Spanien | – | Albanien | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Spanien | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Ungarn | – | Österreich | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Spanien | – | Ungarn | -:- (-:-) |
15.10.2013 | Albanien | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | Ungarn | – | Albanien | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | Bosnien und Herzegowina | – | Spanien | -:- (-:-) | |
18.11.2013 | Albanien | – | Spanien | -:- (-:-) | |
18.11.2013 | Österreich | – | Ungarn | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Österreich | – | Albanien | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Österreich | – | Bosnien und Herzegowina | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Ungarn | – | Spanien | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Spanien | – | Österreich | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Bosnien und Herzegowina | – | Ungarn | -:- (-:-) |
Gruppe 5
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielergebnisse
11.06.2013 | Lettland | – | Liechtenstein | -:- (-:-) | |
13.08.2013 | Liechtenstein | – | Kroatien | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Lettland | – | Schweiz | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Liechtenstein | – | Schweiz | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Ukraine | – | Kroatien | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Kroatein | – | Liechtenstein | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Schweiz | – | Kroatien | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Lettland | – | Ukraine | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | Kroatien | – | Schweiz | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Liechtenstein | – | Lettland | -:- (-:-) |
18.11.2013 | Schweiz | – | Ukraine | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Kroatien | – | Lettland | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Schweiz | – | Liechtenstein | -:- (-:-) | |
28.05.2014 | Kroatien | – | Ukraine | -:- (-:-) | |
04.06.2014 | Liechtenstein | – | Ukraine | -:- (-:-) | |
08.06.2014 | Ukraine | – | Lettland | -:- (-:-) | |
03.09.2014 | Lettland | – | Kroatien | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Ukraine | – | Schweiz | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Ukraine | – | Liechtenstein | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Schweiz | – | Lettland | -:- (-:-) |
Gruppe 6
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielergebnisse
07.06.2013 | Färöer | – | Rumänien | -:- (-:-) | |
11.06.2013 | Montenegro | – | Färöer | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Färöer | – | Irland | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | Färöer | – | Deutschland | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Irland | – | Deutschland | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Montenegro | – | Rumänien | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Wiesbaden | Deutschland | – | Montenegro | -:- (-:-) |
11.10.2013 | Rumänien | – | Irland | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Kassel | Deutschland | – | Färöer | -:- (-:-) |
15.10.2013 | Irland | – | Rumänien | -:- (-:-) |
15.11.2013 | Montenegro | – | Deutschland | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Irland | – | Färöer | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Rumänien | – | Deutschland | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Montenegro | – | Irland | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Irland | – | Montenegro | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Rumänien | – | Färöer | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Rumänien | – | Montenegro | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Deutschland | – | Irland | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Deutschland | – | Rumänien | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Färöer | – | Montenegro | -:- (-:-) |
Gruppe 7
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielergebnisse
06.06.2013 | Polen | – | Malta | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Polen | – | Türkei | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Türkei | – | Malta | -:- (-:-) | |
06.09.2013 | Malmö | Schweden | – | Polen | -:- (-:-) |
10.09.2013 | Griechenland | – | Malta | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Türkei | – | Schweden | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Polen | – | Schweden | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Türkei | – | Griechenland | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Türkei | – | Polen | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Malta | – | Griechenland | -:- (-:-) |
15.11.2013 | Malta | – | Polen | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Griechenland | – | Schweden | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Polen | – | Griechenland | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Malmö | Schweden | – | Malta | -:- (-:-) |
05.03.2014 | Griechenland | – | Türkei | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Malta | – | Schweden | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Malta | – | Türkei | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Schweden | – | Griechenland | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Griechenland | – | Polen | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Schweden | – | Türkei | -:- (-:-) |
Gruppe 8
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielergebnisse
08.06.2013 | Aserbaidschan | – | Mazedonien | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Portugal | – | Norwegen | -:- (-:-) | |
07.09.2013 | Israel | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Norwegen | – | Mazedonien | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Norwegen | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Portugal | – | Israel | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Norwegen | – | Israel | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Aserbaidschan | – | Portugal | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Israel | – | Norwegen | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Skopje | Mazedonien | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) |
18.11.2013 | Israel | – | Portugal | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Skopje | Mazedonien | – | Norwegen | -:- (-:-) |
05.03.2014 | Portugal | – | Mazedonien | -:- (-:-) | |
23.05.2014 | Skopje | Mazedonien | – | Portugal | -:- (-:-) |
05.06.2014 | Aserbaidschan | – | Norwegen | -:- (-:-) | |
13.08.2014 | Skopje | Mazedonien | – | Israel | -:- (-:-) |
03.09.2014 | Aserbaidschan | – | Israel | -:- (-:-) | |
04.09.2014 | Norwegen | – | Portugal | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Portugal | – | Aserbaidschan | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Israel | – | Mazedonien | -:- (-:-) |
Gruppe 9
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
2 | ![]() |
2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 3 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Spielergebnisse
25.03.2013 | Löwen | Belgien | – | Zypern | 2:0 (1:0) |
30.05.2013 | Nikosia | Zypern | – | Nordirland | 3:0 (1:0) |
05.09.2013 | Serbien | – | Zypern | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Italien | – | Belgien | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Belgien | – | Nordirland | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Zypern | – | Italien | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Zypern | – | Serbien | -:- (-:-) | |
11.10.2013 | Nordirland | – | Belgien | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Belgien | – | Italien | -:- (-:-) | |
15.10.2013 | Serbien | – | Nordirland | -:- (-:-) |
15.11.2013 | Italien | – | Nordirland | -:- (-:-) | |
15.11.2013 | Serbien | – | Belgien | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Serbien | – | Italien | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Nordirland | – | Zypern | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Nordirland | – | Italien | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Belgien | – | Serbien | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Italien | – | Serbien | -:- (-:-) | |
05.09.2014 | Zypern | – | Belgien | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Nordirland | – | Serbien | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Italien | – | Zypern | -:- (-:-) |
Gruppe 10
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Spielergebnisse
25.03.2013 | Schodsina | Weißrussland | – | Island | 1:2 (0:1) |
06.06.2013 | Armenien | – | Island | -:- (-:-) | |
11.06.2013 | Weißrussland | – | Kasachstan | -:- (-:-) | |
11.08.2013 | Kasachstan | – | Armenien | -:- (-:-) | |
14.08.2013 | Island | – | Weißrussland | -:- (-:-) | |
05.09.2013 | Frankreich | – | Kasachstan | -:- (-:-) | |
09.09.2013 | Weißrussland | – | Frankreich | -:- (-:-) | |
10.09.2013 | Island | – | Kasachstan | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Armenien | – | Frankreich | -:- (-:-) | |
10.10.2013 | Kasachstan | – | Weißrussland | -:- (-:-) |
14.10.2013 | Armenien | – | Kasachstan | -:- (-:-) | |
14.10.2013 | Island | – | Frankreich | -:- (-:-) | |
14.11.2013 | Frenkreich | – | Armenien | -:- (-:-) | |
19.11.2013 | Weißrussland | – | Armenien | -:- (-:-) | |
04.03.2014 | Frankreich | – | Weißrussland | -:- (-:-) | |
05.03.2014 | Kasachstan | – | Island | -:- (-:-) | |
02.09.2014 | Kasachstan | – | Frankreich | -:- (-:-) | |
03.09.2014 | Island | – | Armenien | -:- (-:-) | |
08.09.2014 | Frankreich | – | Island | -:- (-:-) | |
09.09.2014 | Armenien | – | Weißrussland | -:- (-:-) |
Einzelnachweise
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.