Sampdoria Genua
Sampdoria Genua | |||
Logo | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Unione Calcio Sampdoria S.p.A. | ||
Gründung | 1. August 1946 | ||
Präsident | ![]() | ||
Website | www.sampdoria.it | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | ![]() | ||
Spielstätte | Stadio Luigi Ferraris | ||
Plätze | 36.536 | ||
Liga | Serie A | ||
2007/08 | 6. Platz | ||
|
Sampdoria Genua (offiziell Unione Calcio Sampdoria S.p.A.) ist ein Fußballverein aus der italienischen Stadt Genua, der in der Saison 2007/08 in der ersten italienischen Liga (Serie A) spielt.
Gegründet wurde Sampdoria am 1. August 1946. Der Verein entstand durch die Fusion von SG Sampierdarenese Genua und SG Andrea Doria, aus deren Namen sich auch der Vereinsname "Sampdoria" ableitet.
Das Vereinslogo zeigt die Silhouette eines Pfeife rauchenden Seemanns namens Baciccia (Baptist).
Eine absolute Eigenheit und ein Charakteristikum im italienischen Profifußball stellen die Vereinsfarben der Sampdoria (im Italienischen spricht man von "la Sampdoria", verwendet also einen weiblichen Artikel vor dem Namen des Vereins) dar. Blucerchiato würde man im Deutschen etwa mit blauumrahmt oder blauumringt übersetzen. Zur näheren Erklärung: Der Großteil des "Samp"-Heimtrikots und -Klubemblems besteht aus einem kräftigen Blauton, der einen kleinen Ring aus den Farben weiß, rot-schwarz und nochmals weiß umschließt. Die Sampdoria-Spieler und -Fans bezeichnet man somit auch als Blucerchiati, als Blauumrahmte.
Inhaltsverzeichnis
Erfolge
- Champions League: 0 (Finalist 1991/92)
- Europapokal der Pokalsieger: 1 (1989/90) (Finalist: 1988/89)
- Italienischer Meister: 1 (1990/91)
- Ital. Pokal: 4 (1984/85, 1987/88, 1988/89 und 1993/94)
- Ital. Superpokal : 1 (1991)
Jugendmannschaft:
- Torneo di Viareggio: 4 (1950, 1958, 1963 und 1977)
- Ital. Pokal "Primavera": 1 (2007/08)
Ehemalige Spieler
Ehemalige Trainer
Aktueller Kader
(Stand: 2. Februar 2008)
Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Walter Mazzarri | ![]() |
1. Oktober 1961 | 2007 | Reggina Calcio | |
Tor | |||||
Luca Castellazzi | 1 | ![]() |
19. Juli 1975 | 2005 | Brescia Calcio |
Antonio Mirante | 83 | ![]() |
8. Juni 1983 | 2007 | Juventus Turin |
Vincenzo Fiorillo | 90 | ![]() |
31. Januar 1990 | 2007 | eigene Jugend |
Abwehr | |||||
Pietro Accardi | 5 | ![]() |
12. September 1982 | 2006 | US Palermo |
Stefano Lucchini | 6 | ![]() |
2. Oktober 1980 | 2007 | FC Empoli |
Christian Maggio | 7 | ![]() |
11. Februar 1982 | 2006 | AC Florenz |
Luigi Sala | 14 | ![]() |
21. Februar 1974 | 2005 | Atalanta Bergamo |
Hugo Armando Campagnaro | 16 | ![]() |
27. Juni 1980 | 2007 | FC Piacenza |
Daniele Gastaldello | 28 | ![]() |
25. Juni 1983 | 2007 | Juventus Turin |
Leonardo Martin Miglionico | 32 | ![]() |
31. Januar April 1981 | 2005 | Piacenza Calcio |
Mirko Pieri | 46 | ![]() |
24. Juli 1978 | 2006 | Udinese Calcio |
Cristian Zenoni | 77 | ![]() |
23. April 1977 | 2002 | Juventus Turin |
Mittelfeld | |||||
Reto Ziegler | 3 | ![]() |
16. Januar 1986 | 2007 | Tottenham Hotspur |
Sergio Volpi | 4 | ![]() |
2. Februar 1974 | 2002 | Piacenza Calcio |
Andrea Poli | 8 | ![]() |
29. September 1989 | 2007 | FBC Treviso |
Angelo Palombo | 17 | ![]() |
25. September 1981 | 2002 | AC Florenz |
Vladimir Koman | 18 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
16. März 1989 | 2007 | eigene Jugend |
Daniele Franceschini | 19 | ![]() |
19. Januar 1976 | 2006 | Chievo Verona |
Paolo Sammarco | 21 | ![]() |
17. März 1983 | 2007 | AC Mailand |
Nikola Gulan | 26 | ![]() |
23. März 1989 | 2006 | FK Partizan Belgrad |
Gennaro Delvecchio | 40 | ![]() |
25. März 1978 | 2006 | US Lecce |
Sturm | |||||
Vincenzo Montella | 9 | ![]() |
18. Juni 1974 | 2007 | AS Rom |
Claudio Bellucci | 11 | ![]() |
31. Mai 1975 | 2007 | FC Bologna |
Emiliano Bonazzoli | 13 | ![]() |
20. Januar 1979 | 2005 | Reggina Calcio |
Ikechukwu Kalu | 22 | ![]() |
18. April 1984 | 2007 | FC Chiasso |
Antonio Cassano | 99 | ![]() |
12. Juli 1982 | 2007 | Real Madrid |
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Vereine in der italienischen Serie A
ar:سامبدوريا bg:У.К. Сампдория ca:Unione Calcio Sampdoria cs:UC Sampdoria da:Sampdoria en:U.C. Sampdoria es:UC Sampdoria fi:UC Sampdoria fr:UC Sampdoria he:סמפדוריה hr:U.C. Sampdoria hu:UC Sampdoria id:U.C. Sampdoria it:Unione Calcio Sampdoria ja:UCサンプドリア ko:UC 삼프도리아 lt:UC Sampdoria mr:यु.सी. सम्पडोरी nl:Sampdoria no:UC Sampdoria oc:Unione Calcio Sampdoria pl:Sampdoria Genua pt:Unione Calcio Sampdoria ru:Сампдория sr:FK Sampdorija sv:UC Sampdoria tr:Sampdoria zh:桑普多利亚足球俱乐部
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.