Nigrische Fußballnationalmannschaft
Heimtrikot
|
Auswärtstrikot
| ||||||||||||||||||||||||
Spitzname | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mena | |||||||||||||||||||||||||
Verband | |||||||||||||||||||||||||
Fédération nigérienne de football | |||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Rekordspieler | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||
Rekordtorschütze | |||||||||||||||||||||||||
- | |||||||||||||||||||||||||
Erstes Länderspiel | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Senegal; 11. April 1963) | |||||||||||||||||||||||||
Höchster Sieg | |||||||||||||||||||||||||
![]() (Niamey, Niger; 14. Oktober 1990) | |||||||||||||||||||||||||
Höchste Niederlage | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Ghana; 21. September 1969) | |||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
Afrikameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: keine | |||||||||||||||||||||||||
FIFA-Weltrangliste | |||||||||||||||||||||||||
Platz 150 (März 2008) |
Die nigrische Fußballnationalmannschaft, auch Mena genannt, ist das Nationalteam Nigers und unterliegt der Fédération nigérienne de football. Sie konnte sich bisher weder für die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft noch für die Fußball-Afrikameisterschaft qualifizieren.
Als größter Erfolg der Mannschaft gilt der dritte Platz bei der Westafrikameisterschaft 1986.
Teilnahmen an Fußball-Weltmeisterschaften
1930 in Uruguay | nicht teilgenommen |
1934 in Italien | nicht teilgenommen |
1938 in Frankreich | nicht teilgenommen |
1950 in Brasilien | nicht teilgenommen |
1954 in der Schweiz | nicht teilgenommen |
1958 in Schweden | nicht teilgenommen |
1962 in Chile | nicht teilgenommen |
1966 in England | nicht teilgenommen |
1970 in Mexiko | nicht teilgenommen |
1974 in Deutschland | nicht teilgenommen |
1978 in Argentinien | nicht qualifiziert |
1982 in Spanien | nicht qualifiziert |
1986 in Mexiko | zurückgezogen |
1990 in Italien | nicht teilgenommen |
1994 in den USA | nicht qualifiziert |
1998 in Frankreich | zurückgezogen |
2002 in Südkorea/Japan | nicht teilgenommen |
2006 in Deutschland | nicht qualifiziert |
Weblinks
Vorlage:Navigationsleiste Afrikanische Fußballnationalmannschaften
en:Niger national football team es:Selección de fútbol de Níger fi:Nigerin jalkapallomaajoukkue fr:Équipe du Niger de football he:נבחרת ניז'ר בכדורגל it:Nazionale di calcio del Niger ja:サッカーニジェール代表 ko:니제르 축구 국가대표팀 lt:Nigerio vyrų futbolo rinktinė nl:Nigerees voetbalelftal pl:Reprezentacja Nigru w piłce nożnej pt:Seleção Nigerina de Futebol ru:Сборная Нигера по футболу sv:Nigers fotbollslandslag uk:Збірна Нігеру з футболу vi:Đội tuyển bóng đá quốc gia Niger
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.