Lokomotive Moskau
Lok Moskau | |||
200px | |||
Basisdaten | |||
---|---|---|---|
Name | Fußballklub Lokomotive Moskau | ||
Gründung | 12. August 1923 | ||
Präsident | Nikolai Naumow | ||
Erste Fußballmannschaft | |||
Cheftrainer | Raschid Rachimow | ||
Spielstätte | Lokomotive | ||
Plätze | 33.979 | ||
Liga | Premjer-Liga, Russland | ||
2007 | 7. Platz | ||
|
Lokomotive Moskau (russ. Локомотив Москва / Lokomotiw Moskwa) ist ein Fußballverein aus der russischen Hauptstadt Moskau. Die Vereinsfarben sind Rot-Weiß-Grün.
Inhaltsverzeichnis
Vereinsgeschichte
Die Mannschaft wurde am 12. August 1923 als „KOR“ (Klub der Oktoberrevolution) von den stärksten Fußballern der Eisenbahn aus dem Umkreis von Moskau gegründet. 1935 wurde der „KOR“ in eine freiwillige Sportlergemeinschaft der Eisenbahner umgewandelt und in „Lokomotive“ umbenannt. Diese Mannschaft vertrat nun nicht mehr den ganzen Umkreis von Moskau, sondern gehörte zur Stadt selbst . Die Mannschaft setzte sich fortan aus den besten Spielern des „KOR“ zusammen.
Das erste Pflichtspiel in der Fußballmeisterschaft der UdSSR bestritt Lokomotive Moskau am 22. Mai 1936 gegen Dynamo Leningrad. Im gleichen Jahr gewann Lokomotive auch den sowjetischen Pokal.
Lokomotive Moskau spielt im Zentralstadion Lokomotive mit 33.979 Plätzen und ist eine der wenigen Mannschaften, die ein eigenes Fußballinternat besitzen.
Lokomotive in Europa
In der Saison 2005 erreichte Lokomotive hinter ZSKA Moskau und Spartak Moskau den 3. Rang und spielte damit in der Saison 2006/07 im UEFA-Pokal. In der Vorsaison schied der Verein im gleichen Wettbewerb in der dritten Runde gegen den späteren Sieger FC Sevilla aus. 2007/08 schaffte es Lokomotive Moskau in die Gruppenphase des UEFA-Pokals.
Erfolge
- 2× Meister (Russland): 2002, 2004
- 2× Pokalsieger (UdSSR): 1936, 1957
- 5× Pokalsieger (Russland): 1996, 1997, 2000, 2001, 2007
- 2× Supercup (Russland): 2003, 2005
- 1× GUS-Pokal: 2005
Aktueller Kader
Name | Rückennummer | Nationalität | geboren | im Verein seit | letzter Verein |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Raschid Rachimow | ![]() |
2008 | Amkar Perm | ||
Tor | |||||
Ivan Levenets | 1 | ![]() |
22. Februar 1980 | 2008 | Amkar Perm |
Alexei Poljakow | 21 | ![]() ![]() |
28. Februar 1974 | 2004 | Krylja Sowetow Samara |
Ivan Pelizzoli | 22 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
18. November 1980 | 2006 | Reggina Calcio |
Abwehr | |||||
Rodolfo Dantas Bispo | 4 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
23. Oktober 1982 | 2007 | Dynamo Kiew |
Emir Spahić | 5 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
18. August 1980 | 2006 | Torpedo Moskau |
Fininho – Vinícius Aparecido Pereira de Santana Campos | 15 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
3. November 1983 | 2006 | Figueirense |
Dmitri Sennikow | 17 | ![]() |
24. Juni 1976 | 2000 | Rubin Kasan |
Marian Had | 26 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
16. September 1982 | 2008 | FC Brünn |
Malchas Assatiani | 30 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
4. August 1981 | 2003 | Torpedo Kutaissi |
Renat Janbajew | 55 | ![]() |
4. April 1984 | 2004 | |
Sergei Jefimow | 69 | ![]() |
15. Oktober 1987 | 2007 | eigene Jugend |
Mittelfeld | |||||
Dmitri Torbinski | 7 | ![]() |
28. April 1984 | 2008 | Spartak Moskau |
Wladimir Maminow | 8 | ![]() |
4. September 1974 | 1993 | eigene Jugend |
David Mudjiri | 10 | ![]() |
20. Januar 1978 | 2008 | Krylja Sowetow Samara |
Igor Smolnikow | 14 | ![]() |
8. August 1988 | 2008 | Torpedo Moskau |
Guillermo Ariel Pereyra | 18 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
20. Februar 1980 | 2008 | RCD Mallorca |
Roman Konzedalow | 20 | ![]() |
11. Mai 1986 | 2006 | eigene Jugend |
Răzvan Cociş | 24 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
19. Februar 1983 | 2007 | Sheriff Tiraspol |
Haminu Dramani | 27 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
28. April 1986 | 2007 | Gençlerbirliği |
Alexander Samedow | 40 | ![]() |
19. Juli 1984 | 2006 | Spartak Moskau |
Sjarhej Gurenko | 41 | ![]() |
30. September 1972 | 2003 | Piacenza Calcio |
Denis Gluschakow | 58 | ![]() |
27. Januar 1987 | 2007 | eigene Jugend |
Dinijar Biljaletdinow | 63 | ![]() |
27. Februar 1985 | 2004 | eigene Jugend |
Sturm | |||||
Peter Odemwingie | 9 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
15. Juli 1981 | 2007 | OSC Lille |
Dmitri Sytschow | 11 | ![]() |
26. Oktober 1983 | 2004 | Olympique Marseille |
Dramane Traoré | 19 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
17. Juni 1982 | 2006 | Club Africain |
Erik Kortschagin | 23 | ![]() |
16. Januar 1979 | 2006 | Spartak Naltschik |
Stand: 28. April 2008
Weblinks
bg:ФК Локомотив Москва ca:FC Lokomotiv Moscou da:Lokomotiv Moskva el:Λοκομοτίβ Μόσχας en:FC Lokomotiv Moscow es:FC Lokomotiv Moscú fi:FK Lokomotiv Moskova fr:MFK Lokomotiv he:לוקומוטיב מוסקבה hu:FK Lokomotyiv Moszkva id:FC Lokomotiv Moskwa it:Lokomotiv Mosca ja:ロコモティフ・モスクワ ko:FC 로코모티브 모스크바 lt:FK Lokomotiv Moskva lv:Maskavas "Lokomotiv" nl:Lokomotiv Moskou no:Lokomotiv Moskva pl:Lokomotiw Moskwa pt:FC Lokomotiv Moscou ru:Локомотив (футбольный клуб, Москва) sv:FC Lokomotiv Moskva tr:Lokomotiv Moskova uk:Локомотив (Москва) vi:Lokomotiv Moskva zh:莫斯科火車頭足球俱樂部
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.