Fußball-Oberliga Hamburg 2012/13
Oberliga Hamburg 2012/13 | |
Logo des Hamburger Fußballverbandes | |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
← Oberliga Hamburg 2011/12 | |
↑ Regionalliga Nord 2012/13 2 Staffeln der Landesliga Hamburg ↓
|
Die Oberliga Hamburg geht 2012/13 in ihre 63. Saison als eingleisige höchste Spielklasse des Hamburger Fußball-Verbandes, seit sie 1950 unter der Bezeichnung Amateurliga Hamburg geschaffen wurde. Seit 1994 fünftklassig, führt sie seit 2008 die Bezeichnung Oberliga Hamburg der Männer.
Am Ende der Saison bestreitet der Meister so genannte Relegationsspiele um den Aufstieg in die Regionalliga Nord. An der Relegation (eigentlich: Aufstiegsrunde) nehmen außerdem der Vizemeister der Oberliga Niedersachsen und die Meister der Schleswig-Holstein-Liga und der Bremen-Liga teil. Hierbei steigen zwei Mannschaften auf.
Tabelle
Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bergedorf 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
2. | SV Curslack-Neuengamme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
3. | Germania Schnelsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
4. | TSV Buchholz 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
5. | Eintracht Norderstedt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
6. | SC Condor Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
7. | Niendorfer TSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
8. | Altona 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
9. | VfL Pinneberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
10. | SV Halstenbek/Rellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
11. | Meiendorfer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
12. | SC Vier- und Marschlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
13. | SV Rugenbergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
14. | USC Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
15. | FC Elmshorn (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
16. | HSV Barmbek-Uhlenhorst (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
17. | SV Lurup (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
18. | Bramfelder SV (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Stand: 07. Juni 2012 |
Legende | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord 2013/14 | |
Absteiger in die Landesliga 2013/14 | |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga 2011/12 |
---|
Kreuztabelle
2012/13 | FC Bergedorf 85 | SV Curslack-Neuengamme | ![]() |
TSV Buchholz 08 | ![]() |
SC Condor Hamburg | Niendorfer TSV | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SV Lurup | Bramfelder SV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bergedorf 85 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SV Curslack-Neuengamme | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Germania Schnelsen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
TSV Buchholz 08 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Eintracht Norderstedt | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SC Condor Hamburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Niendorfer TSV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Altona 93 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
VfL Pinneberg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SV Halstenbek-Rellingen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Meiendorfer SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SC Vier- und Marschlande | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SV Rugenbergen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
USC Paloma | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
FC Elmshorn | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
HSV Barmbek-Uhlenhorst | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
SV Lurup | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |||
Bramfelder SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | ||
Stand: 07. Juni 2012 |
Einzelnachweise
Als höchste Spielklasse: 1945/46 | 1946/47 Als zweithöchste Spielklasse: 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 Als dritthöchste Spielklasse: 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 Als vierthöchste Spielklasse: 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 Als fünfthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 |
Bundesliga | 2. Bundesliga | 3. Liga
Regionalliga: Bayern | Nord | Nordost | Südwest | West
Oberliga: Baden-Württemberg | Bayern | Bremen | Hamburg | Hessen | Mittelrhein | Niederrhein | Niedersachsen | Nordost | Rheinland-Pfalz/Saar | Schleswig-Holstein | Westfalen
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.