Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 2015/16
Die Saison 2015/16 der Oberliga Baden-Württemberg ist die 38. Spielzeit der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg und die achte als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland. Der erste Spieltag begann mit fünf Begegnungen am 8. August 2015.
Inhaltsverzeichnis
Auf- und Abstiegsregelung
- Aufstieg in die Regionalliga Südwest
- Für den Aufstieg in die Regionalliga Südwest ist der Meister sportlich qualifiziert. Der Zweite kann sich in einer Relegation qualifizieren. Falls der Meister oder Vizemeister nicht aufstiegsberechtigt sein sollten, rücken nächstplatzierte Teams nach, wobei für den direkten Aufstieg mindestens der vierte, für die Relegation mindestens der fünfte Tabellenplatz erreicht werden muss.[1]
- Abstieg in die Verbandsligen
- Die letzten drei Klubs steigen in die Verbandsligen ab. Abhängig vom Abstieg aus der Regionalliga Südwest können bis zu sechs Klubs absteigen. Gibt es keine Regionalliga-Absteiger aus Baden-Württemberg und setzt sich gleichzeitig der Zweite in der Aufstiegsrelegation durch, verringert sich die Anzahl der Direktabsteiger auf zwei Mannschaften.[2]
Teilnehmer
Für die Spielzeit 2015/16 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
- der Absteiger aus der Regionalliga Südwest 2014/15:
- die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Baden-Württemberg 2014/15:
- der Aufsteiger aus der Verbandsliga Baden 2014/15:
- der Aufsteiger aus der Verbandsliga Südbaden 2014/15:
- der Aufsteiger aus der Verbandsliga Württemberg 2014/15:
- der Gewinner der Aufstiegsspiele der Vizemeister der Verbandsligen Baden, Südbaden und Württemberg:
Die zweite Mannschaft des VfR Aalen qualifizierte sich mit dem 13. Tabellenplatz ursprünglich sportlich für die Saison 2015/16, wurde aber aus finanziellen Gründen vom Spielbetrieb abgemeldet.[3]
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 34 | 23 | 6 | 5 | 77:32 | +45 | 75 |
2. | FC Nöttingen (A) | 34 | 21 | 5 | 8 | 87:50 | +37 | 68 |
3. | FSV 08 Bissingen (N) | 34 | 20 | 3 | 11 | 58:38 | +20 | 63 |
4. | Karlsruher SC II | 34 | 19 | 4 | 11 | 60:39 | +21 | 61 |
5. | 1. CfR Pforzheim (N) | 34 | 16 | 6 | 12 | 58:39 | +19 | 54 |
6. | FSV Hollenbach | 34 | 17 | 3 | 14 | 57:53 | +4 | 54 |
7. | SV Oberachern (N) | 34 | 14 | 10 | 10 | 67:53 | +14 | 52 |
8. | TSG Balingen | 34 | 15 | 6 | 13 | 49:39 | +10 | 51 |
9. | FV Ravensburg | 34 | 15 | 5 | 14 | 62:53 | +9 | 50 |
10. | SV Sandhausen II (N) | 34 | 14 | 7 | 13 | 59:47 | +12 | 49 |
11. | SSV Reutlingen 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 57:54 | +3 | 43 |
12. | Stuttgarter Kickers II | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:62 | −15 | 43 |
13. | Freiburger FC | 34 | 13 | 3 | 18 | 46:53 | −7 | 42 |
14. | Kehler FV | 34 | 12 | 6 | 16 | 41:51 | −10 | 42 |
15. | SGV Freiberg | 34 | 11 | 8 | 15 | 47:63 | −16 | 41 |
16. | FC 08 Villingen | 34 | 11 | 8 | 15 | 45:67 | −22 | 41 |
17. | FC Germania Friedrichstal | 34 | 5 | 8 | 21 | 29:91 | −62 | 23 |
18. | SC Pfullendorf | 34 | 3 | 4 | 27 | 21:83 | −62 | 13 |
Legende | |
Aufsteiger in die Regionalliga Südwest | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Regionalliga Südwest | |
Absteiger in die Verbandsligen | |
(A) | Absteiger aus der Regionalliga Südwest |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus den Verbandsligen |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2015/16 | SGV Freiberg | FV Ravensburg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Nöttingen | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 5:0 | 2:1 | 2:4 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 5:0 | 2:3 | 2:0 | 3:4 | 4:4 | |
SGV Freiberg | 3:1 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 5:2 | 1:1 | 2:2 | 0:5 | 0:2 | |
TSG Balingen | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 3:3 | 3:0 | 0:2 | |
SSV Ulm 1846 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 1:3 | 6:0 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | |
Karlsruher SC II | 4:1 | 0:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 0:3 1 | 2:1 | 1:0 | |
FV Ravensburg | 1:3 | 5:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:2 | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | |
FSV Hollenbach | 0:3 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 1:0 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 1:1 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:3 | 1:2 | |
SSV Reutlingen 05 | 0:5 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 3:4 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 1:3 | |
Kehler FV | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 1:0 | 2:2 | 5:0 | 1:5 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | |
SC Pfullendorf | 2:4 | 0:3 | 0:0 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:3 | 2:3 | 0:2 | 0:0 | |
FC Germania Friedrichstal | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 0:6 | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 1:3 | 2:4 | 0:0 | 3:2 | |
Stuttgarter Kickers II | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 0:5 | 1:0 | 3:2 | 0:4 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 0:4 | |
Freiburger FC | 3:0 | 4:0 | 2:1 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 0:5 | 4:0 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | |
FC 08 Villingen | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 0:4 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 2:3 | |
FSV 08 Bissingen | 1:3 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | |
SV Oberachern | 5:2 | 0:0 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 1:1 | 3:3 | 4:2 | 4:3 | 2:6 | 0:2 | |
SV Sandhausen II | 3:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 8:0 | 0:3 | 4:1 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 0:3 | |
1. CfR Pforzheim | 0:0 | 4:2 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | 3:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 |
Stadien
Name | Stadt | Verein | Kapazität |
---|---|---|---|
Donaustadion | Ulm | SSV Ulm 1846 | 19.500 |
Stadion an der Kreuzeiche | Reutlingen | SSV Reutlingen 05 | 15.228 |
Hardtwaldstadion | Sandhausen | SV Sandhausen II | 15.000 |
Walter-Reinhard-Stadion | 5.000 | ||
Rheinstadion | Kehl | Kehler FV | 12.500 |
Ebm-papst-Stadion | Villingen-Schwenningen | FC 08 Villingen | 12.000 |
Stadion Holzhof | Pforzheim | 1. CfR Pforzheim | 10.000 |
Geberit-Arena | Pfullendorf | SC Pfullendorf | 10.000 |
Au-Stadion | Balingen | TSG Balingen | 8.000 |
Ebra-Stadion | Ravensburg | FV Ravensburg | 7.000 |
Wildparkstadion, Platz 2 | Karlsruhe | Karlsruher SC II | 5.000 |
Wasenstadion | Freiberg am Neckar | SGV Freiberg | 4.000 |
Stutensee-Stadion | Stutensee-Friedrichstal | FC Germania Friedrichstal | 4.000 |
Panoramastadion | Remchingen-Nöttingen | FC Nöttingen | 3.800 |
Sportgelände am Bruchwald | Bietigheim-Bissingen | FSV 08 Bissingen | 3.000 |
Stadion im Dietenbach | Freiburg | Freiburger FC | 3.000 |
Bezirkssportanlage Waldau | Stuttgart-Degerloch | Stuttgarter Kickers II | 2.000 |
Jako-Arena | Mulfingen-Hollenbach | FSV Hollenbach | 1.500 |
Waldsportplatz | Achern-Oberachern | SV Oberachern | 1.500 |
Einzelnachweise
- ↑ http://www.fupa.net/berichte/neue-aufstiegsregelung-fuer-die-regionalliga-suedwest-69107.html
- ↑ http://www.fupa.net/berichte/vfr-aalen-zieht-zweite-mannschaft-zurueck-304281.html
- ↑ VfR Aalen löst seine U23-Mannschaft auf, auf: vfr-aalen.de, abgerufen am 9. Juni 2015.
- ↑ Drei Punkte für SV Oberachern. In: swp.de, 2015-08-27
Als dritthöchste Spielklasse 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
Als vierthöchste Spielklasse 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als fünfthöchste Spielklasse 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13
Männer
Bundesliga |
2. Bundesliga |
3. Liga
Regionalligen:
Bayern |
Nord |
Nordost |
Südwest |
West
Oberligen:
Baden-Württemberg |
Bayern |
Bremen |
Hamburg |
Hessen |
Mittelrhein |
Niederrhein |
Niedersachsen |
Nordost |
Rheinland-Pfalz/Saar |
Schleswig-Holstein |
Westfalen
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Junioren: A-Junioren-Bundesliga | B-Junioren-Bundesliga | A-Jugend-Vereinspokal
Frauen
Bundesliga | 2. Bundesliga | Regionalliga
Pokalwettbewerbe: DFB-Pokal | Verbandspokale
Juniorinnen: B-Juniorinnen-Bundesliga
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.