Fußball-Europameisterschaft 2008/Kroatien
Aus WikiWaldhof
Die Kroatische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2008 in Österreich und der Schweiz.
Inhaltsverzeichnis
EM-Qualifikation 2008
Spiele
06.09.2006 | Russland | – | Kroatien | 0:0 |
07.10.2006 | Kroatien | – | Andorra | 7:0 (2:0) |
11.10.2006 | Kroatien | – | England | 2:0 (0:0) |
15.11.2006 | Israel | – | Kroatien | 3:4 (1:2) |
24.03.2007 | Kroatien | – | Mazedonien | 2:1 (0:1) |
02.06.2007 | Estland | – | Kroatien | 0:1 (0:1) |
06.06.2007 | Kroatien | – | Russland | 0:0 |
08.09.2007 | Kroatien | – | Estland | 2:0 (2:0) |
12.09.2007 | Andorra | – | Kroatien | 0:6 (0:3) |
13.10.2007 | Kroatien | – | Israel | 1:0 (0:0) |
17.11.2007 | Mazedonien | – | Kroatien | 2:0 (0:0) |
21.11.2007 | England | – | Kroatien | 2:3 (0:2) |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
12 | 9 | 2 | 1 | 28 : 8 | 29 |
2 | ![]() |
12 | 7 | 3 | 2 | 18 : 7 | 24 |
3 | ![]() |
12 | 7 | 2 | 3 | 24 : 7 | 23 |
4 | ![]() |
12 | 7 | 2 | 3 | 20 : 12 | 23 |
5 | ![]() |
12 | 4 | 2 | 6 | 12 : 12 | 14 |
6 | ![]() |
12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 21 | 7 |
7 | ![]() |
12 | 0 | 0 | 12 | 2 : 42 | 0 |
Aufgebot
Nummer / Name | Verein vor EM-Beginn | Geburtstag | Sp. | Tor | ![]() |
![]() ![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torhüter | ||||||||
12 | Mario Galinovic | Panathinaikos Athen | 15.11.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Stipe Pletikosa | Spartak Moskau | 08.01.1979 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Vedran Runje | RC Lens | 09.02.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | ||||||||
5 | Vedran Corluka | Manchester City | 05.02.1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Dario Kneževic | AS Livorno | 20.04.1982 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Robert Kovac | Borussia Dortmund | 06.04.1974 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Dario Šimic | AC Mailand | 12.11.1975 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Josip Šimunic | Hertha BSC Berlin | 18.02.1978 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Hrvoje Vejic | Tom Tomsk | 08.06.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittelfeld | ||||||||
10 | Niko Kovac | FC Red Bull Salzburg | 15.10.1971 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Niko Kranjcar | FC Portsmouth | 13.08.1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jerko Leko | AS Monaco | 09.04.1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Luka Modric | Dinamo Zagreb | 09.09.1985 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Nikola Pokrivac | AS Monaco | 26.11.1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Danijel Pranjic | SC Heerenveen | 02.12.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ivan Rakitic | FC Schalke 04 | 10.03.1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Darijo Srna | Schachtar Donezk | 01.05.1982 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Ognjen Vukojevic | FK Dynamo Kiew | 20.12.1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Angriff | ||||||||
20 | Igor Budan | FC Parma | 22.04.1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Nikola Kalinic | Hajduk Split | 05.01.1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ivan Klasnic | Werder Bremen | 29.01.1980 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ivica Olic | Hamburger SV | 14.09.1979 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mladen Petric | Borussia Dortmund | 01.01.1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainer | ||||||||
Slaven Bilic | 11.09.1968 | 2 |
Spiele Kroatiens
Vorrunde
Österreich -
Kroatien 0:1 (0:1)
Kroatien -
Deutschland 2:1 (1:0)
Polen -
Kroatien 0:1 (0:0)
Details siehe Fußball-Europameisterschaft 2008/Gruppe B
Viertelfinale
Freitag, 20. Juni 2008, 20:45 Uhr in Wien | |||
![]() |
– | ![]() |
-:- (-:-) |
Alle Mannschaften der Fußball-Europameisterschaft 2008
Deutschland | Frankreich | Griechenland | Italien | Kroatien | Niederlande | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | Schweden | Schweiz | Spanien | Tschechien | Türkei |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.