Fußball-Europameisterschaft 2004/Qualifikation
Die Qualifikationsspiele für die Fußball-Europameisterschaft 2004 fanden vom 8. September 2002 bis zum 19. November 2003 statt.
50 von 52 Mitgliedsländern der UEFA spielten unter sich die 15 Startplätze für die Euro 2004 aus. Kasachstan nahm als jüngstes Mitgliedsland der UEFA nicht an der Qualifikation teil. Portugal war als Gastgeberland gesetzt und vervollständigte das Feld der 16 Endrundenteilnehmer.
Inhaltsverzeichnis
Qualifikationsmodus
Die Qualifikation beinhaltete 210 Spiele, wovon 200 Spiele im Gruppenmodus ausgetragen wurden. Die 50 Mannschaften wurden bei der Auslosung der Qualifikationsgruppen am 25. Januar 2002 in Porto jeweils einer von 10 Gruppen zugelost. In jeder Gruppe mit jeweils fünf Mannschaften wurden 20 Spiele ausgetragen, so dass jede Mannschaft gegen alle ihre Gruppengegner jeweils ein Hin- und ein Rückspiel bestritt (insgesamt also acht Spiele).
Direkt für die Endrunde qualifizierten sich die zehn Gruppenersten der Gruppenspiele. Die restlichen fünf Startplätze spielten die zehn Gruppenzweiten in zuvor ausgelosten Relegationsspielen unter sich aus.
Bei Punktgleichheit zwischen zwei Mannschaften nach den Gruppenspielen besagte das Reglement, dass sich die Mannschaft qualifiziert, die den direkten Vergleich für sich entschied. Wenn nach diesem Vergleich keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, zählte die Tordifferenz und danach die Zahl der Auswärtstore aus den direkt gegeneinander geführten Begegnungen. Falls nach diesen Vergleichen immer noch keine bessere Mannschaft ermittelt werden konnte, sollten daraufhin alle Ergebnisse der Gruppenspiele (Vergleich der Tordifferenz, Anzahl der erzielten Treffer, Auswärtstore) herangezogen werden, und wenn danach immer noch Gleichheit bestehen sollte, die Fair-Play-Wertung entscheiden. Als letzte Variante hätte ein Losentscheid stattfinden müssen.
Qualifikationsgruppen nach Auslosung
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gruppe 6 | Gruppe 7 | Gruppe 8 | Gruppe 9 | Gruppe 10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gruppe 1
Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 8 | 0 | 0 | 29 : | 224 |
2 | ![]() |
8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 12 | 14 |
3 | ![]() |
8 | 2 | 3 | 3 | 9 : 11 | 9 |
4 | ![]() |
8 | 2 | 2 | 4 | 9 : 18 | 8 |
5 | ![]() |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 : 24 | 1 |
Spielergebnisse
07.09.2002 | Zypern | - | Frankreich | 1:2 (1:1) |
07.09.2002 | Slowenien | - | Malta | 3:0 (1:0) |
12.10.2002 | Malta | - | Israel | 0:2 (0:0) |
12.10.2002 | Frankreich | - | Slowenien | 5:0 (2:0) |
16.10.2002 | Malta | - | Frankreich | 0:4 (0:2) |
20.11.2002 | Zypern | - | Malta | 2:1 (0:0) |
29.03.2003 | Zypern | - | Israel | 1:1 (0:1) |
29.03.2003 | Frankreich | - | Malta | 6:0 (2:0) |
02.04.2003 | Slowenien | - | Zypern | 4:1 (4:1) |
02.04.2003 | Israel | - | Frankreich | 1:2 (1:2) |
30.04.2003 | Malta | - | Slowenien | 1:3 (0:2) |
30.04.2003 | Israel | - | Zypern | 2:0 (0:0) |
07.06.2003 | Malta | - | Zypern | 1:2 (0:1) |
07.06.2003 | Israel | - | Slowenien | 0:0 |
06.09.2003 | Slowenien | - | Israel | 3:1 (2:0) |
06.09.2003 | Frankreich | - | Zypern | 5:0 (3:0) |
10.09.2003 | Israel | - | Malta | 2:2 (1:0) |
10.09.2003 | Slowenien | - | Frankreich | 0:2 (0:1) |
11.10.2003 | Zypern | - | Slowenien | 2:2 (0:2) |
11.10.2003 | Frankreich | - | Israel | 3:0 (3:0) |
Gruppe 2
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Norwegen | - | Dänemark | 2:2 (0:1) |
07.09.2002 | Bosnien-Herz. | - | Rumänien | 0:3 (0:3) |
12.10.2002 | Dänemark | - | Luxemburg | 2:0 (0:0) |
12.10.2002 | Rumänien | - | Norwegen | 0:1 (0:0) |
16.10.2002 | Norwegen | - | Bosnien-Herz. | 2:0 (2:0) |
16.10.2002 | Luxemburg | - | Rumänien | 0:7 (0:4) |
29.03.2003 | Rumänien | - | Dänemark | 2:5 (1:1) |
29.03.2003 | Bosnien-Herz. | - | Luxemburg | 2:0 (0:0) |
02.04.2003 | Dänemark | - | Bosnien-Herz. | 0:2 (0:2) |
02.04.2003 | Luxemburg | - | Norwegen | 0:2 (0:0) |
07.06.2003 | Dänemark | - | Norwegen | 1:0 (1:0) |
07.06.2003 | Rumänien | - | Bosnien-Herz. | 2:0 (0:0) |
11.06.2003 | Norwegen | - | Rumänien | 1:1 (0:0) |
11.06.2003 | Luxemburg | - | Dänemark | 0:2 (0:1) |
06.09.2003 | Rumänien | - | Luxemburg | 4:0 (3:0) |
06.09.2003 | Bosnien-Herz. | - | Norwegen | 1:0 (0:0) |
10.09.2003 | Dänemark | - | Rumänien | 2:2 (1:0) |
10.09.2003 | Luxemburg | - | Bosnien-Herz. | 0:1 (0:1) |
11.10.2003 | Norwegen | - | Luxemburg | 1:0 (1:0) |
11.10.2003 | Bosnien-Herz. | - | Dänemark | 1:1 (1:1) |
Gruppe 3
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Österreich | - | Moldawien | 2:0 (2:0) |
07.09.2002 | Niederlande | - | Weißrussland | 3:0 (2:0) |
12.10.2002 | Moldawien | - | Tschechien | 0:2 (0:0) |
12.10.2002 | Weißrussland | - | Österreich | 0:2 (0:0) |
16.10.2002 | Tschechien | - | Weißrussland | 2:0 (2:0) |
16.10.2002 | Österreich | - | Niederlande | 0:3 (0:3) |
29.03.2003 | Weißrussland | - | Moldawien | 2:1 (0:1) |
29.03.2003 | Niederlande | - | Tschechien | 1:1 (1:0) |
02.04.2003 | Tschechien | - | Österreich | 4:0 (2:0) |
02.04.2003 | Moldawien | - | Niederlande | 1:2 (1:1) |
07.06.2003 | Moldawien | - | Österreich | 1:0 (0:0) |
07.06.2003 | Weißrussland | - | Niederlande | 0:2 (0:0) |
11.06.2003 | Tschechien | - | Moldawien | 5:0 (1:0) |
11.06.2003 | Österreich | - | Weißrussland | 5:0 (1:0) |
06.09.2003 | Weißrussland | - | Tschechien | 1:3 (1:1) |
06.09.2003 | Niederlande | - | Österreich | 3:1 (1:1) |
10.09.2003 | Moldawien | - | Weißrussland | 2:1 (1:0) |
10.09.2003 | Tschechien | - | Niederlande | 3:1 (2:0) |
11.10.2003 | Österreich | - | Tschechien | 2:3 (0:1) |
11.10.2003 | Niederlande | - | Moldawien | 5:0 (1:0) |
Gruppe 4
Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 : | 317 |
2 | ![]() |
8 | 5 | 1 | 2 | 10 : | 616 |
3 | ![]() |
8 | 4 | 1 | 3 | 11 : | 713 |
4 | ![]() |
8 | 3 | 2 | 3 | 15 : | 911 |
5 | ![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 0 : 30 | 0 |
Spielergebnisse
07.09.2002 | San Marino | - | Polen | 0:2 (0:0) |
07.09.2002 | Lettland | - | Schweden | 0:0 |
12.10.2002 | Schweden | - | Ungarn | 1:1 (0:1) |
12.10.2002 | Polen | - | Lettland | 0:1 (0:1) |
16.10.2002 | Ungarn | - | San Marino | 3:0 (0:0) |
20.11.2002 | San Marino | - | Lettland | 0:1 (0:0) |
29.03.2003 | Polen | - | Ungarn | 0:0 |
02.04.2003 | Polen | - | San Marino | 5:0 (2:0) |
02.04.2003 | Ungarn | - | Schweden | 1:2 (0:1) |
30.04.2003 | Lettland | - | San Marino | 3:0 (2:0) |
07.06.2003 | San Marino | - | Schweden | 0:6 (0:1) |
07.06.2003 | Ungarn | - | Lettland | 3:1 (0:1) |
11.06.2003 | Schweden | - | Polen | 3:0 (2:0) |
11.06.2003 | San Marino | - | Ungarn | 0:5 (0:2) |
06.09.2003 | Schweden | - | San Marino | 5:0 (1:0) |
06.09.2003 | Lettland | - | Polen | 0:2 (0:2) |
10.09.2003 | Polen | - | Schweden | 0:2 (0:2) |
10.09.2003 | Lettland | - | Ungarn | 3:1 (2:0) |
11.10.2003 | Schweden | - | Lettland | 0:1 (0:1) |
11.10.2003 | Ungarn | - | Polen | 1:2 (0:1) |
Gruppe 5
Abschlusstabelle
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 0 | 13 : | 418 |
2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Schottland |
8 | 4 | 2 | 2 | 12 : | 814 |
3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Island |
8 | 4 | 1 | 3 | 11 : | 913 |
4 | ![]() |
8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 11 | 10 |
5 | 25px Färöer | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 : 18 | 1 |
Spielergebnisse
07.09.2002 | Färöer | - | Schottland | 2:2 (2:0) |
07.09.2002 | Litauen | - | Deutschland | 0:2 (0:1) |
12.10.2002 | Island | - | Schottland | 0:2 (0:1) |
12.10.2002 | Litauen | - | Färöer | 2:0 (2:0) |
16.10.2002 | Island | - | Litauen | 3:0 (0:0) |
16.10.2002 | Deutschland | - | Färöer | 2:1 (1:1) |
29.03.2003 | Schottland | - | Island | 2:1 (1:0) |
29.03.2003 | Deutschland | - | Litauen | 1:1 (1:0) |
02.04.2003 | Litauen | - | Schottland | 1:0 (0:0) |
07.06.2003 | Schottland | - | Deutschland | 1:1 (0:1) |
07.06.2003 | Island | - | Färöer | 2:1 (0:0) |
11.06.2003 | Färöer | - | Deutschland | 0:2 (0:0) |
11.06.2003 | Litauen | - | Island | 0:3 (0:0) |
20.08.2003 | Färöer | - | Island | 1:2 (0:1) |
06.09.2003 | Schottland | - | Färöer | 3:1 (2:1) |
06.09.2003 | Island | - | Deutschland | 0:0 |
10.09.2003 | Färöer | - | Litauen | 1:3 (1:1) |
10.09.2003 | Deutschland | - | Schottland | 2:1 (1:0) |
11.10.2003 | Schottland | - | Litauen | 1:0 (0:0) |
11.10.2003 | Deutschland | - | Island | 3:0 (1:0) |
Gruppe 6
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Armenien | - | Ukraine | 2:2 (0:2) |
07.09.2002 | Griechenland | - | Spanien | 0:2 (0:1) |
12.10.2002 | Ukraine | - | Griechenland | 2:0 (0:0) |
12.10.2002 | Spanien | - | Nordirland | 3:0 (1:0) |
16.10.2002 | Griechenland | - | Armenien | 2:0 (1:0) |
16.10.2002 | Nordirland | - | Ukraine | 0:0 |
29.03.2003 | Armenien | - | Nordirland | 1:0 (0:0) |
29.03.2003 | Ukraine | - | Spanien | 2:2 (1:0) |
02.04.2003 | Nordirland | - | Griechenland | 0:2 (0:1) |
02.04.2003 | Spanien | - | Armenien | 3:0 (0:0) |
07.06.2003 | Ukraine | - | Armenien | 4:3 (1:1) |
07.06.2003 | Spanien | - | Griechenland | 0:1 (0:1) |
11.06.2003 | Nordirland | - | Spanien | 0:0 |
11.06.2003 | Griechenland | - | Ukraine | 1:0 (0:0) |
06.09.2003 | Ukraine | - | Nordirland | 0:0 |
06.09.2003 | Armenien | - | Griechenland | 0:1 (0:1) |
10.09.2003 | Nordirland | - | Armenien | 0:1 (0:1) |
10.09.2003 | Spanien | - | Ukraine | 2:1 (0:0) |
11.10.2003 | Griechenland | - | Nordirland | 1:0 (0:0) |
11.10.2003 | Armenien | - | Spanien | 0:4 (0:1) |
Gruppe 7
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Türkei | - | Slowakei | 3:0 (2:0) |
08.09.2002 | Liechtenstein | - | Mazedonien | 1:1 (0:1) |
12.10.2002 | Mazedonien | - | Türkei | 1:2 (1:1) |
12.10.2002 | Slowakei | - | England | 1:2 (1:0) |
16.10.2002 | England | - | Mazedonien | 2:2 (2:2) |
16.10.2002 | Türkei | - | Liechtenstein | 5:0 (3:0) |
29.03.2003 | Liechtenstein | - | England | 0:2 (0:1) |
29.03.2003 | Mazedonien | - | Slowakei | 0:2 (0:1) |
02.04.2003 | Slowakei | - | Liechtenstein | 4:0 (1:0) |
02.04.2003 | England | - | Türkei | 2:0 (0:0) |
07.06.2003 | Mazedonien | - | Liechtenstein | 3:1 (1:1) |
07.06.2003 | Slowakei | - | Türkei | 0:1 (0:1) |
11.06.2003 | England | - | Slowakei | 2:1 (0:1) |
11.06.2003 | Türkei | - | Mazedonien | 3:2 (1:2) |
06.09.2003 | Mazedonien | - | England | 1:2 (1:0) |
06.09.2003 | Liechtenstein | - | Türkei | 0:3 (0:2) |
10.09.2003 | England | - | Liechtenstein | 2:0 (0:0) |
10.09.2003 | Slowakei | - | Mazedonien | 1:1 (1:0) |
11.10.2003 | Türkei | - | England | 0:0 |
11.10.2003 | Liechtenstein | - | Slowakei | 0:2 (0:1) |
Gruppe 8
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Kroatien | - | Estland | 0:0 |
07.09.2002 | Belgien | - | Bulgarien | 0:2 (0:1) |
12.10.2002 | Bulgarien | - | Kroatien | 2:0 (2:0) |
12.10.2002 | Andorra | - | Belgien | 0:1 (0:0) |
16.10.2002 | Bulgarien | - | Andorra | 2:1 (1:0) |
16.10.2002 | Estland | - | Belgien | 0:1 (0:1) |
29.03.2003 | Kroatien | - | Belgien | 4:0 (1:0) |
02.04.2003 | Estland | - | Bulgarien | 0:0 |
02.04.2003 | Kroatien | - | Andorra | 2:0 (2:0) |
30.04.2003 | Andorra | - | Estland | 0:2 (0:1) |
07.06.2003 | Estland | - | Andorra | 2:0 (2:0) |
07.06.2003 | Bulgarien | - | Belgien | 2:2 (0:1) |
11.06.2003 | Estland | - | Kroatien | 0:1 (0:0) |
11.06.2003 | Belgien | - | Andorra | 3:0 (1:0) |
06.09.2003 | Andorra | - | Kroatien | 0:3 (0:2) |
06.09.2003 | Bulgarien | - | Estland | 2:0 (1:0) |
10.09.2003 | Andorra | - | Bulgarien | 0:3 (0:2) |
10.09.2003 | Belgien | - | Kroatien | 2:1 (2:1) |
11.10.2003 | Kroatien | - | Bulgarien | 1:0 (0:0) |
11.10.2003 | Belgien | - | Estland | 2:0 (1:0) |
Gruppe 9
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Finnland | - | Wales | 0:2 (0:1) |
07.09.2002 | Aserbaidschan | - | Italien | 0:2 (0:1) |
12.10.2002 | Finnland | - | Aserbaidschan | 3:0 (1:0) |
12.10.2002 | Italien | - | Serbien/Mont. | 1:1 (1:1) |
16.10.2002 | Serbien/Mont. | - | Finnland | 2:0 (0:0) |
16.10.2002 | Wales | - | Italien | 2:1 (1:1) |
20.11.2002 | Aserbaidschan | - | Wales | 0:2 (0:1) |
12.02.2003 | Serbien/Mont. | - | Aserbaidschan | 2:2 (1:0) |
29.03.2003 | Wales | - | Aserbaidschan | 4:0 (3:0) |
29.03.2003 | Italien | - | Finnland | 2:0 (2:0) |
07.06.2003 | Finnland | - | Serbien/Mont. | 3:0 (2:0) |
11.06.2003 | Aserbaidschan | - | Serbien/Mont. | 2:1 (0:1) |
11.06.2003 | Finnland | - | Italien | 0:2 (0:1) |
20.08.2003 | Serbien/Mont. | - | Wales | 1:0 (0:0) |
06.09.2003 | Aserbaidschan | - | Finnland | 1:2 (0:0) |
06.09.2003 | Italien | - | Wales | 4:0 (0:0) |
10.09.2003 | Wales | - | Finnland | 1:1 (1:0) |
10.09.2003 | Serbien/Mont. | - | Italien | 1:1 (0:1) |
11.10.2003 | Wales | - | Serbien/Mont. | 2:3 (1:1) |
11.10.2003 | Italien | - | Aserbaidschan | 4:0 (2:0) |
Gruppe 10
Abschlusstabelle
Spielergebnisse
07.09.2002 | Russland | - | Irland | 4:2 (2:0) |
08.09.2002 | Schweiz | - | Georgien | 4:1 (1:0) |
12.10.2002 | Albanien | - | Schweiz | 1:1 (0:1) |
16.10.2002 | Russland | - | Albanien | 4:1 (2:1) |
16.10.2002 | Irland | - | Schweiz | 1:2 (0:1) |
29.03.2003 | Albanien | - | Russland | 3:1 (1:0) |
29.03.2003 | Georgien | - | Irland | 1:2 (0:1) |
02.04.2003 | Albanien | - | Irland | 0:0 |
02.04.2003 | Georgien | - | Schweiz | 0:0 |
30.04.2003 | Georgien | - | Russland | 1:0 (1:0) |
07.06.2003 | Irland | - | Albanien | 2:1 (1:1) |
07.06.2003 | Schweiz | - | Russland | 2:2 (2:1) |
11.06.2003 | Irland | - | Georgien | 2:0 (1:0) |
11.06.2003 | Schweiz | - | Albanien | 3:2 (2:1) |
06.09.2003 | Irland | - | Russland | 1:1 (1:1) |
06.09.2003 | Georgien | - | Albanien | 3:0 (3:0) |
10.09.2003 | Russland | - | Schweiz | 4:1 (2:1) |
10.09.2003 | Albanien | - | Georgien | 3:1 (0:0) |
11.10.2003 | Schweiz | - | Irland | 2:0 (1:0) |
11.10.2003 | Russland | - | Georgien | 3:1 (2:1) |
Relegationsspiele
Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen der EM-Qualifikation aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer bzw. bei gleicher Toranzahl alphabetisch .[1]
Einzelnachweise
Weblinks
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.