Fußball-Bundesliga 1989/90

Aus WikiWaldhof
Version vom 29. Februar 2020, 08:32 Uhr von Stefansvw (Diskussion | Beiträge)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Bundesliga 1989/90
Logo des DFB 1945–1995
Meister FC Bayern München
Europapokal der
Landesmeister
FC Bayern München
UEFA-Pokal 1. FC Köln
Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Pokalsieger 1. FC Kaiserslautern
Europapokal der
Pokalsieger
1. FC Kaiserslautern
Relegation ↓ VfL Bochum (1:0 und 1:1 gegen 1. FC Saarbrücken)
Absteiger FC 08 Homburg
SV Waldhof Mannheim
Mannschaften 18
Spiele 306  + 2 Relegationsspiele
Tore 790  (ø 2,58 pro Spiel)
Zuschauer replace  (ø replace pro Spiel)
Torschützenkönig Jørn Andersen (Eintracht Frankfurt)
Bundesliga 1988/89

Erster in der Saison 1989/90 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick

Wie schon in der Saison zuvor gewann Bayern München vor dem 1. FC Köln die Meisterschaft. Auch hier wurde der Titelgewinn bereits frühzeitig entschieden; zwei Spieltage vor Saisonende hatten die Münchner fünf Punkte Vorsprung. Für Eintracht Frankfurt war es die beste Saison seit 1977. Sie gewannen u. a. in Köln mit 5:3.

Denkwürdig war das entscheidende Spiel um den Abstieg: Die beiden punktgleichen Mannschaften Bayer 05 Uerdingen und Borussia Mönchengladbach trafen am letzten Spieltag aufeinander, beide lagen zwei Punkte vor den Abstiegsplätzen und benötigten jeweils einen Punkt zum Klassenerhalt. Das Spiel verlief äußerst ereignisarm und endete 0:0. Der VfL Bochum musste daher die Relegation um den Verbleib in der Liga spielen.

Zum ersten Mal wurde mit dem Norweger Jørn Andersen ein ausländischer Spieler Torschützenkönig.

Abschlusstabelle

Tabellenführer
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Bayern München (M)  34  19  11  4 064:280 +36 49:19
 2. 1. FC Köln  34  17  9  8 054:440 +10 43:25
 3. Eintracht Frankfurt (R)  34  15  11  8 061:400 +21 41:27
 4. Borussia Dortmund (P)  34  15  11  8 051:350 +16 41:27
 5. Bayer 04 Leverkusen  34  12  15  7 040:320  +8 39:29
 6. VfB Stuttgart  34  15  6  13 053:470  +6 36:32
 7. Werder Bremen  34  10  14  10 049:410  +8 34:34
 8. 1. FC Nürnberg  34  11  11  12 042:460  −4 33:35
 9. Fortuna Düsseldorf (N)  34  10  12  12 041:410  ±0 32:36
10. Karlsruher SC  34  10  12  12 032:390  −7 32:36
11. Hamburger SV  34  13  5  16 039:460  −7 31:37
12. 1. FC Kaiserslautern  34  10  11  13 042:550 −13 31:37
13. FC St. Pauli  34  9  13  12 031:460 −15 31:37
14. Bayer 05 Uerdingen  34  10  10  14 041:480  −7 30:38
15. Borussia Mönchengladbach  34  11  8  15 037:450  −8 30:38
16. VfL Bochum  34  11  7  16 044:530  −9 29:39
17. SV Waldhof Mannheim  34  10  6  18 036:530 −17 26:42
18. FC 08 Homburg (N)  34  8  8  18 033:510 −18 24:44
  • Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1990/91: FC Bayern München
  • DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1990/91: 1. FC Kaiserslautern
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1990/91: 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Bayer 04 Leverkusen
  • Teilnahme an der Relegation: VfL Bochum
  • Abstieg in die 2. Bundesliga 1990/91: FC 08 Homburg, SV Waldhof Mannheim
  • (M) Deutscher Meister 1988/89
    (P) DFB-Pokal-Sieger 1988/89
    (R) Sieger der Relegation 1988/89
    (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1988/89

    Relegation

    In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der 1. Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der 1. Bundesliga.

    Datum Ergebnis


    24. Mai 1990 1. FC Saarbrücken 0:1  VfL Bochum
    27. Mai 1990 VfL Bochum 1:1  1. FC Saarbrücken
    Gesamt: 1. FC Saarbrücken 1:2  VfL Bochum
    der VfL Bochum verbleibt in der 1. Bundesliga

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1989/1990 FC Bayern München 1. FC Köln Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen VfB Stuttgart SV Werder Bremen 1. FC Nürnberg Fortuna Düsseldorf Karlsruher SC Hamburger SV 1. FC Kaiserslautern Bayer 05 Uerdingen Borussia Mönchengladbach VfL Bochum SV Waldhof Mannheim FC Homburg
    01. FC Bayern München 5:1 1:0 3:0 0:1 3:1 1:1 3:2 0:0 4:1 4:0 3:0 1:0 3:0 2:0 5:1 2:0 1:0
    02. 1. FC Köln 1:1 3:5 1:1 1:1 0:0 4:2 2:1 1:3 0:5 2:0 4:1 1:0 0:1 3:0 2:0 6:0 1:0
    03. Eintracht Frankfurt 1:2 3:1 0:2 0:3 5:1 1:0 5:1 2:0 1:1 2:0 1:1 4:1 2:1 3:0 4:0 3:1 1:1
    04. Borussia Dortmund 2:2 0:0 0:0 1:1 2:0 4:1 2:1 1:0 2:0 1:0 1:1 3:1 1:0 3:0 0:1 2:0 3:0
    05. Bayer 04 Leverkusen 0:0 0:2 2:0 1:0 1:1 1:3 2:0 3:3 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 2:1 3:0 3:1
    06. VfB Stuttgart 2:1 3:1 1:1 3:1 0:0 3:1 4:0 4:0 2:0 3:0 0:1 4:0 1:0 4:0 1:0 1:0 2:2
    07. Werder Bremen 2:2 4:0 1:2 2:0 0:0 6:1 4:0 2:2 4:0 2:1 4:0 2:1 0:0 0:0 1:1 0:1 0:0
    08. 1. FC Nürnberg 4:0 1:1 1:1 1:3 2:2 0:2 1:1 3:0 2:0 2:0 0:0 0:1 1:1 2:0 2:1 2:0 2:0
    09. Fortuna Düsseldorf 1:2 1:1 1:2 1:1 2:0 4:2 2:1 0:0 0:0 1:1 1:1 7:0 2:1 0:1 2:2 0:0 1:0
    10. Karlsruher SC 3:3 0:0 1:0 2:1 2:1 1:0 2:1 0:0 2:2 2:0 0:0 0:0 0:0 0:1 2:0 4:0 0:2
    11. Hamburger SV 0:3 0:2 1:1 1:1 0:1 1:0 4:0 1:0 1:0 1:0 3:0 0:0 6:0 3:0 1:4 1:0 2:0
    12. 1. FC Kaiserslautern 0:0 1:2 2:1 2:2 2:0 1:2 2:2 0:2 1:0 5:1 1:3 1:1 2:1 2:1 2:1 2:3 3:1
    13. FC St. Pauli 0:2 1:1 2:2 2:1 3:0 0:0 0:0 0:1 1:0 1:1 0:0 0:2 1:1 2:1 2:0 2:1 1:1
    14. Bayer 05 Uerdingen 2:2 2:3 1:1 1:3 0:2 4:1 0:1 3:3 0:1 1:0 5:2 3:2 1:0 0:0 3:1 0:2 3:0
    15. Borussia Mönchengladbach 0:0 0:2 2:1 0:0 1:1 3:1 4:0 3:0 3:1 0:0 1:3 3:1 4:1 0:1 1:2 2:0 0:0
    16. VfL Bochum 0:0 0:1 2:2 2:3 0:2 2:0 0:0 3:3 1:2 2:0 3:1 2:0 3:3 2:1 2:1 2:0 1:0
    17. SV Waldhof Mannheim 1:0 2:3 1:1 2:1 1:1 2:1 0:0 1:1 0:1 0:1 4:1 4:0 0:1 1:1 4:2 3:2 1:2
    18. FC 08 Homburg 1:3 0:1 2:3 3:3 2:1 4:2 1:1 0:1 1:0 2:0 0:1 2:2 0:2 1:2 1:3 1:0 2:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1. NorwegenNorwegen Jørn Andersen Eintracht Frankfurt 18
    2. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Stefan Kuntz 1. FC Kaiserslautern 15
    3. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Fritz Walter VfB Stuttgart 13
    Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Roland Wohlfarth FC Bayern München
    5. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Falko Götz 1. FC Köln 11

    Die Meistermannschaft FC Bayern München

    1. FC Bayern München
    Logo Bayern Munchen(1979-1996).gif

    Schiedsrichter

    Name Geboren Landesverband Spiele Yellow card.png Red card.png Anmerkung
    Hermann Albrecht 01. Sep. 1961 Bayern 9 33 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Manfred Amerell 25. Feb. 1947 Bayern 9 38 4
    Karl-Josef Assenmacher 30. Mai 1947 Mittelrhein 11 27 2
    Hans-Heinrich Barnick 06. Feb. 1943 Schleswig-Holstein 9 24 0
    Alfons Berg 10. Okt. 1955 Rheinland 4 12 1 Erste Saison in der Bundesliga
    Rolf Blattmann 04. Juli 1946 SchweizSchweiz Schweiz 1 2 0 Austauschschiedsrichter
    Rainer Boos 16. Aug. 1946 Hessen 8 33 1
    Klaus Broska 18. Feb. 1945 Westfalen 8 32 0
    Georg Dardenne 14. Jan. 1959 Mittelrhein 8 26 2 Erste Saison in der Bundesliga
    Hans-Peter Dellwing 15. Mär. 1950 Rheinland 10 19 0
    Werner Föckler 24. Juni 1945 Südwest 11 50 2
    Lutz Michael Fröhlich 02. Okt. 1957 Berlin 4 17 2 Erste Saison in der Bundesliga
    Hans Fux 08. Nov. 1946 Baden 9 25 1
    Bruno Galler 21. Okt. 1946 SchweizSchweiz Schweiz 1 1 0 Austauschschiedsrichter
    Manfred Harder 02. Mai 1947 Niedersachsen 9 24 1
    Wilfried Heitmann 04. Okt. 1943 Niedersachsen 10 32 0
    Leonhard Kentsch 25. Okt. 1955 Niederrhein 4 5 1
    Bodo Kriegelstein 24. Okt. 1947 Berlin 9 29 0
    Hellmut Krug 19. Mai 1956 Westfalen 8 26 0
    Lothar Löwer 10. Sep. 1951 Westfalen 8 20 0
    Markus Merk 15. Mär. 1962 Südwest 8 24 2
    Wolfgang Mierswa 01. Nov. 1947 Niedersachsen 8 22 1
    Serge Muhmenthaler 20. Mai 1953 SchweizSchweiz Schweiz 2 7 0 Austauschschiedsrichter
    Manfred Neuner 20. Nov. 1945 Baden 10 22 0
    Hans-Joachim Osmers 07. Apr. 1948 Bremen 10 25 1
    Dieter Pauly 14. Feb. 1942 Niederrhein 13 33 0
    Peter Richmann 16. Mär. 1956 Mittelrhein 8 33 1
    Siegbert Rubel 03. Feb. 1945 Bayern 4 11 0 Einzige Saison in der Bundesliga
    Hans Scheuerer 18. Okt. 1949 Bayern 8 25 1
    Aron Schmidhuber 28. Feb. 1947 Bayern 10 32 2
    Edgar Steinborn 27. Apr. 1957 Rheinland 9 27 2
    Eugen Strigel 24. Sep. 1949 Württemberg 8 24 1
    Gerhard Theobald 27. Dez. 1949 Saarland 9 28 0
    Karl-Heinz Tritschler 16. Sep. 1949 Südbaden 5 19 0
    Wolf-Rüdiger Umbach 07. Aug. 1945 Niedersachsen 6 15 0
    Hans-Jürgen Weber 15. Juni 1955 Niederrhein 9 29 2
    Heinz Werner 08. Aug. 1946 Saarland 10 32 0
    Wolf-Günter Wiesel 16. Nov. 1947 Niedersachsen 11 30 0
    Kurt Wittke 28. Juni 1948 Baden 8 19 1
    Gesamt: 306 932 31
    Quelle: weltfussball.de[1]

    Einzelnachweise

    1. Schiedsrichter. In: weltfussball.de


    Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.