Ewige Tabelle der dritt- und viertklassigen Fußball-Regionalliga
Die Ewige Tabelle der Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Regionalliga als der dritt- bzw. viertklassigen Liga des deutschen Fußballs seit ihrer Gründung 1994. Die Regionalliga wurde von 1994/95 bis 1999/2000 in drei Staffeln ausgespielt, wobei die Regionalliga Nord/Nordost in zwei Gruppen geteilt war. Von 2000/01 bis 2007/08 wurde in zwei Staffeln gespielt. Seit der Saison 2008/09 gibt es in der nur noch viertklassigen Regionalliga wieder drei Staffeln. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).
Zum Abschluss der Saison 2010/11 ist der VfB Lübeck Erster der ewigen Tabelle, die bisher 184 Teams umfasst. Dabei wurden die Leistungen der SpVgg Fürth bei der aus einer Fusion entstandenen SpVgg Greuther Fürth berücksichtigt, während die Leistungen des anderen Vorgängervereins TSV Vestenbergsgreuth separat ausgewiesen werden.
Vereine, welche in der Saison 2011/12 in der Regionalliga spielen, sind fett hervorgehoben. Die vorletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an.
Rg. |
Verein |
Jahre |
Spiele |
G |
U |
V |
Tore + |
Tore - |
Differenz |
Punkte |
Ø-Punkte |
derzeitige Liga (2011/12) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 14 | 453 | 226 | 101 | 126 | 775 | 538 | +237 | 779 | 1,72 | Regionalliga Nord |
2. | Preußen Münster | 15 | 518 | 204 | 151 | 173 | 768 | 685 | +83 | 763 | 1,45 | 3. Liga |
3. | SV Werder Bremen II | 14 | 486 | 205 | 114 | 167 | 804 | 657 | +147 | 729 | 1,50 | 3. Liga |
4. | VfL Osnabrück | 11 | 380 | 193 | 109 | 78 | 661 | 396 | +265 | 688 | 1,81 | 3. Liga |
5. | Rot-Weiss Essen[1] | 13 | 419 | 194 | 107 | 118 | 670 | 487 | +183 | 688 | 1,64 | Regionalliga West |
6. | Eintracht Braunschweig | 11 | 380 | 197 | 96 | 87 | 677 | 397 | +280 | 687 | 1,81 | 2. Bundesliga |
7. | FC Rot-Weiß Erfurt | 13 | 450 | 186 | 124 | 140 | 650 | 534 | +116 | 682 | 1,52 | 3. Liga |
8. | FC Bayern München II | 15 | 477 | 182 | 135 | 160 | 700 | 623 | +77 | 681 | 1,43 | Regionalliga Süd |
9. | Hamburger SV II | 16 | 519 | 186 | 123 | 210 | 708 | 756 | -48 | 681 | 1,31 | Regionalliga Nord |
10. | SC Verl | 14 | 449 | 165 | 121 | 163 | 653 | 646 | +7 | 616 | 1,37 | Regionalliga West |
11. | SV Darmstadt 98 | 14 | 472 | 161 | 128 | 183 | 657 | 691 | -34 | 611 | 1,29 | 3. Liga |
12. | SV Elversberg | 15 | 481 | 156 | 143 | 182 | 572 | 678 | -106 | 605 | 1,26 | Regionalliga West |
13. | Wuppertaler SV Borussia | 12 | 383 | 169 | 94 | 120 | 585 | 512 | +63 | 601 | 1,57 | Regionalliga West |
14. | 1. FC Union Berlin | 10 | 348 | 170 | 85 | 93 | 560 | 343 | +217 | 595 | 1,71 | 2. Bundesliga |
15. | Eintracht Trier | 13 | 411 | 160 | 113 | 138 | 571 | 543 | +28 | 593 | 1,44 | Regionalliga West |
16. | Holstein Kiel | 13 | 415 | 159 | 111 | 145 | 605 | 575 | +30 | 588 | 1,42 | Regionalliga Nord |
17. | Stuttgarter Kickers | 12 | 373 | 156 | 115 | 102 | 589 | 434 | +155 | 583 | 1,56 | Regionalliga Süd |
18. | Chemnitzer FC | 11 | 378 | 165 | 84 | 129 | 562 | 434 | +128 | 579 | 1,53 | 3. Liga |
19. | SV Wehen Wiesbaden | 11 | 374 | 149 | 95 | 130 | 547 | 540 | +7 | 542 | 1,45 | 3. Liga |
20. | VfR Aalen[2] | 10 | 342 | 146 | 89 | 107 | 522 | 471 | +51 | 526 | 1,54 | 3. Liga |
21. | SSV Reutlingen 05 | 10 | 338 | 143 | 95 | 100 | 531 | 417 | +114 | 524 | 1,55 | Oberliga Baden-Württemberg |
22. | 1. FC Saarbrücken[3] | 9 | 310 | 147 | 85 | 78 | 521 | 354 | +167 | 522 | 1,68 | 3. Liga |
23. | Sportfreunde Siegen | 10 | 342 | 144 | 89 | 109 | 512 | 418 | +94 | 521 | 1,52 | NRW-Liga |
24. | SC Paderborn 07 | 10 | 344 | 141 | 97 | 106 | 556 | 458 | +98 | 520 | 1,51 | 2. Bundesliga |
25. | SC Pfullendorf | 13 | 407 | 141 | 92 | 174 | 506 | 550 | -44 | 515 | 1,27 | Regionalliga Süd |
26. | 1. FC Kaiserslautern II | 13 | 413 | 133 | 111 | 169 | 546 | 629 | -83 | 510 | 1,23 | Regionalliga West |
27. | FC Erzgebirge Aue | 9 | 308 | 143 | 75 | 90 | 461 | 361 | +100 | 504 | 1,64 | 2. Bundesliga |
28. | FC Augsburg | 10 | 340 | 138 | 87 | 115 | 519 | 438 | +81 | 501 | 1,47 | Bundesliga |
29. | Dynamo Dresden | 9 | 310 | 138 | 85 | 87 | 434 | 322 | +112 | 499 | 1,61 | 2. Bundesliga |
30. | SV Wilhelmshaven | 12 | 379 | 132 | 93 | 154 | 536 | 593 | -57 | 489 | 1,29 | Regionalliga Nord |
31. | TSV 1860 München II | 12 | 369 | 124 | 108 | 137 | 518 | 517 | +1 | 480 | 1,30 | Regionalliga Süd |
32. | Borussia Dortmund II | 11 | 349 | 124 | 93 | 132 | 502 | 494 | +8 | 465 | 1,33 | Regionalliga West |
33. | 1. FC Magdeburg | 10 | 311 | 124 | 85 | 102 | 468 | 398 | +70 | 457 | 1,47 | Regionalliga Nord |
34. | VfB Stuttgart II | 9 | 306 | 121 | 80 | 105 | 453 | 390 | +63 | 443 | 1,45 | 3. Liga |
35. | Wacker Burghausen | 8 | 270 | 111 | 89 | 70 | 395 | 301 | +94 | 422 | 1,56 | 3. Liga |
36. | Kickers Offenbach | 8 | 272 | 113 | 76 | 83 | 400 | 336 | +64 | 415 | 1,53 | 3. Liga |
37. | Karlsruher SC II | 11 | 335 | 109 | 86 | 140 | 434 | 508 | -74 | 413 | 1,23 | Regionalliga Süd |
38. | FC Sachsen Leipzig | 9 | 308 | 107 | 87 | 114 | 418 | 406 | +12 | 408 | 1,32 | nimmt seit 2011 nicht mehr am Spielbetrieb teil |
39. | SV Babelsberg 03 | 8 | 276 | 109 | 78 | 89 | 370 | 350 | +20 | 405 | 1,47 | 3. Liga |
40. | Kickers Emden | 8 | 278 | 107 | 74 | 97 | 398 | 395 | +3 | 395 | 1,42 | Oberliga Niedersachsen |
41. | VfR Mannheim | 8 | 270 | 102 | 84 | 84 | 420 | 385 | +35 | 390 | 1,44 | Oberliga Baden-Württemberg |
42. | KSV Hessen Kassel[4] | 9 | 269 | 105 | 74 | 91 | 432 | 412 | +20 | 388 | 1,44 | Regionalliga Süd |
43. | SG Wattenscheid 09 | 7 | 244 | 107 | 60 | 77 | 446 | 368 | +78 | 381 | 1,56 | Westfalenliga, Staffel 2 |
44. | Hertha BSC II | 10 | 313 | 103 | 72 | 138 | 423 | 498 | -75 | 371 | 1,19 | Regionalliga Nord |
45. | Bayer 04 Leverkusen II | 10 | 311 | 98 | 78 | 138 | 435 | 501 | -66 | 370 | 1,19 | Regionalliga West |
46. | 20px Tennis Borussia Berlin | 6 | 206 | 103 | 46 | 57 | 353 | 227 | +126 | 355 | 1,72 | Berlin-Liga |
47. | Fortuna Düsseldorf | 7 | 250 | 96 | 66 | 88 | 342 | 309 | +33 | 354 | 1,42 | 2. Bundesliga |
48. | Rot Weiss Ahlen | 6 | 208 | 96 | 59 | 53 | 381 | 256 | +125 | 347 | 1,67 | NRW-Liga |
49. | SSV Ulm 1846 Fußball[5] | 6 | 202 | 96 | 55 | 51 | 366 | 251 | +115 | 343 | 1,70 | Oberliga Baden-Württemberg |
50. | 1. FC Köln II | 8 | 243 | 85 | 72 | 86 | 370 | 364 | +6 | 327 | 1,35 | Regionalliga West |
51. | TSG 1899 Hoffenheim | 6 | 206 | 92 | 47 | 67 | 333 | 265 | +68 | 323 | 1,57 | Bundesliga |
52. | VFC Plauen | 8 | 239 | 83 | 69 | 87 | 341 | 338 | +3 | 318 | 1,33 | Regionalliga Nord |
53. | SSV Jahn Regensburg | 6 | 206 | 85 | 46 | 75 | 304 | 269 | +35 | 301 | 1,46 | 3. Liga |
54. | Rot-Weiß Oberhausen | 5 | 176 | 83 | 46 | 47 | 264 | 171 | +93 | 295 | 1,68 | 3. Liga |
55. | KFC Uerdingen 05 | 6 | 210 | 80 | 49 | 81 | 283 | 304 | -21 | 289 | 1,38 | NRW-Liga |
56. | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 172 | 81 | 41 | 50 | 260 | 179 | +81 | 284 | 1,65 | 3. Liga |
57. | TuS Celle FC | 6 | 204 | 77 | 50 | 77 | 308 | 334 | -26 | 281 | 1,38 | Landesliga Niedersachsen, Staffel Lüneburg |
58. | Alemannia Aachen | 5 | 170 | 77 | 40 | 53 | 289 | 235 | +54 | 271 | 1,59 | 2. Bundesliga |
59. | TSF Ditzingen | 6 | 202 | 69 | 51 | 82 | 308 | 338 | -30 | 258 | 1,28 | Kreisliga A, Enz-Murr 2 |
60. | Lüneburger SK | 6 | 206 | 68 | 53 | 85 | 294 | 313 | -19 | 257 | 1,25 | [6] | Oberliga Niedersachsen
61. | VfL Wolfsburg II[7] | 6 | 175 | 72 | 41 | 62 | 231 | 222 | +9 | 256 | 1,46 | Regionalliga Nord |
62. | 20px Eisenhüttenstädter FC Stahl | 6 | 204 | 65 | 57 | 82 | 290 | 351 | -61 | 252 | 1,24 | Brandenburgliga |
63. | VfB Oldenburg | 5 | 170 | 68 | 42 | 60 | 261 | 264 | -3 | 246 | 1,45 | Oberliga Niedersachsen |
64. | 1. FC Lok Stendal | 6 | 204 | 67 | 42 | 95 | 226 | 311 | -85 | 243 | 1,19 | Verbandsliga Sachsen-Anhalt |
65. | 1. FC Schweinfurt 05 | 5 | 172 | 66 | 41 | 65 | 265 | 253 | +12 | 239 | 1,39 | Bayernliga |
66. | FC 08 Homburg | 5 | 170 | 64 | 45 | 61 | 244 | 220 | +24 | 237 | 1,39 | Oberliga Südwest |
67. | BFC Dynamo | 6 | 204 | 59 | 54 | 91 | 268 | 329 | -61 | 231 | 1,13 | Oberliga Nordost, Staffel Nord |
68. | Eintracht Frankfurt II | 6 | 169 | 59 | 48 | 62 | 244 | 249 | -5 | 225 | 1,32 | Regionalliga Süd |
69. | SV Waldhof Mannheim | 5 | 135 | 63 | 35 | 37 | 196 | 138 | +58 | 224 | 1,66 | Regionalliga Süd |
70. | FSV Salmrohr | 6 | 206 | 61 | 41 | 104 | 229 | 351 | -122 | 224 | 1,09 | Oberliga Südwest |
71. | FC St. Pauli | 4 | 142 | 59 | 43 | 40 | 192 | 149 | +43 | 220 | 1,55 | 2. Bundesliga |
72. | 1. FSV Mainz 05 II | 6 | 171 | 55 | 43 | 73 | 213 | 237 | -24 | 208 | 1,22 | Regionalliga West |
73. | VfL Herzlake | 5 | 170 | 54 | 46 | 70 | 230 | 295 | -65 | 208 | 1,22 | Bezirksliga Weser-Ems 3 |
74. | 20px Dresdner SC | 5 | 172 | 55 | 41 | 76 | 207 | 240 | -33 | 206 | 1,20 | [8] | Sparkassenoberliga Dresden
75. | SpVgg Unterhaching | 3 | 104 | 61 | 22 | 21 | 211 | 110 | +101 | 205 | 1,97 | 3. Liga |
76. | Energie Cottbus | 3 | 102 | 58 | 29 | 15 | 201 | 80 | +121 | 203 | 1,99 | 2. Bundesliga |
77. | 1. SC Norderstedt | 5 | 170 | 54 | 41 | 75 | 226 | 266 | -40 | 203 | 1,19 | Oberliga Hamburg[9] |
78. | Borussia Fulda | 5 | 168 | 52 | 44 | 72 | 218 | 276 | -58 | 200 | 1,19 | Gruppenliga Fulda |
79. | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 102 | 57 | 22 | 23 | 203 | 125 | +78 | 193 | 1,89 | 2. Bundesliga |
80. | Hallescher FC | 4 | 103 | 50 | 37 | 16 | 142 | 79 | +63 | 187 | 1,82 | Regionalliga Nord |
81. | Borussia Mönchengladbach II | 5 | 139 | 50 | 35 | 54 | 188 | 209 | -21 | 185 | 1,33 | Regionalliga West |
82. | 20px SpVgg Erkenschwick | 5 | 170 | 43 | 53 | 74 | 205 | 288 | -83 | 182 | 1,07 | Westfalenliga, Staffel 2 |
83. | Sportfreunde Lotte | 4 | 103 | 48 | 29 | 26 | 144 | 117 | +27 | 173 | 1,68 | Regionalliga West |
84. | Hannover 96 | 2 | 68 | 54 | 10 | 4 | 225 | 54 | +171 | 172 | 2,53 | Bundesliga |
85. | VfL Bochum II | 5 | 139 | 46 | 34 | 59 | 208 | 225 | -17 | 172 | 1,24 | Regionalliga West |
86. | Spandauer SV | 5 | 170 | 41 | 42 | 87 | 191 | 319 | -128 | 165 | 0,97 | Bezirksliga Berlin, Staffel 3 |
87. | BV Cloppenburg | 4 | 136 | 45 | 29 | 62 | 221 | 248 | -27 | 164 | 1,21 | Oberliga Niedersachsen |
88. | 1. FC Nürnberg II | 4 | 99 | 45 | 27 | 27 | 165 | 115 | +50 | 162 | 1,64 | Regionalliga Süd |
89. | FC Schalke 04 II | 5 | 137 | 43 | 33 | 61 | 174 | 215 | -41 | 162 | 1,18 | Regionalliga West |
90. | Reinickendorfer Füchse | 4 | 136 | 42 | 35 | 59 | 148 | 180 | -32 | 161 | 1,18 | Berlin-Liga |
91. | FSV Frankfurt | 4 | 136 | 41 | 34 | 61 | 179 | 215 | -36 | 157 | 1,15 | 2. Bundesliga |
92. | SC Neukirchen | 4 | 134 | 39 | 34 | 61 | 176 | 230 | -54 | 151 | 1,13 | Kreisoberliga Schwalm-Eder |
93. | Hannover 96 II | 4 | 103 | 40 | 25 | 38 | 167 | 131 | +36 | 145 | 1,41 | Regionalliga Nord |
94. | Bonner SC | 4 | 138 | 35 | 40 | 63 | 160 | 242 | -82 | 145 | 1,05 | Landesliga Mittelrhein, Staffel 1 |
95. | SC Freiburg II | 4 | 99 | 40 | 23 | 36 | 176 | 153 | +23 | 143 | 1,44 | Regionalliga Süd |
96. | FC St. Pauli II | 5 | 137 | 35 | 37 | 65 | 159 | 256 | -97 | 142 | 1,04 | Oberliga Hamburg |
97. | SV Arminia Hannover | 3 | 102 | 38 | 26 | 38 | 155 | 138 | +17 | 140 | 1,37 | Staffel Hannover | Landesliga Niedersachsen,
98. | SpVgg Greuther Fürth II | 4 | 99 | 39 | 22 | 38 | 133 | 139 | -6 | 139 | 1,40 | Regionalliga Süd |
99. | F.C. Hertha 03 Zehlendorf | 4 | 136 | 31 | 46 | 59 | 138 | 216 | -78 | 139 | 1,02 | Berlin-Liga |
100. | 1. SC Göttingen 05 | 4 | 136 | 32 | 38 | 66 | 160 | 259 | -99 | 134 | 0,99 | [10] | Oberliga Niedersachsen
101. | SpVgg 07 Ludwigsburg | 3 | 102 | 36 | 24 | 42 | 145 | 172 | -27 | 132 | 1,29 | Landesliga Württemberg 1 |
102. | Eintracht Nordhorn | 3 | 102 | 36 | 20 | 46 | 159 | 192 | -33 | 128 | 1,25 | Oberliga Niedersachsen |
103. | VfB Leipzig | 2 | 68 | 35 | 14 | 19 | 102 | 64 | +38 | 119 | 1,75 | Staffel Süd[11] | Oberliga Nordost,
104. | SC Weismain | 3 | 100 | 28 | 32 | 40 | 137 | 165 | -28 | 116 | 1,16 | [12] | Kreisklasse Coburg/Kronach 2
105. | VfL 93 Hamburg | 3 | 102 | 29 | 29 | 44 | 121 | 169 | -48 | 116 | 1,14 | Bezirksliga Nord, Hamburg |
106. | TSV Vestenbergsgreuth | 2 | 68 | 32 | 19 | 17 | 100 | 67 | +33 | 115 | 1,69 | [13] | 2. Bundesliga
107. | FC Ingolstadt 04 | 2 | 68 | 31 | 20 | 17 | 95 | 75 | +20 | 113 | 1,66 | 2. Bundesliga |
108. | SC Concordia Hamburg | 3 | 102 | 28 | 29 | 45 | 120 | 149 | -29 | 113 | 1,11 | Landesliga Hansa |
109. | Energie Cottbus II | 4 | 105 | 30 | 22 | 53 | 105 | 152 | -47 | 112 | 1,07 | Regionalliga Nord |
110. | SG Egelsbach | 3 | 102 | 29 | 23 | 50 | 129 | 187 | -58 | 110 | 1,08 | Kreisliga A Offenbach, Staffel West |
111. | TuS Koblenz | 3 | 68 | 28 | 25 | 15 | 98 | 69 | +29 | 109 | 1,60 | Regionalliga West |
112. | 20px SV Lurup | 3 | 102 | 27 | 28 | 47 | 130 | 172 | -42 | 109 | 1,07 | Landesliga Hammonia |
113. | SC Hauenstein | 3 | 104 | 22 | 41 | 41 | 123 | 163 | -40 | 107 | 1,03 | Oberliga Südwest |
114. | 1. FC Bocholt | 3 | 104 | 27 | 26 | 51 | 117 | 181 | -64 | 107 | 1,03 | Niederrheinliga |
115. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 3 | 102 | 24 | 33 | 45 | 108 | 157 | -49 | 105 | 1,03 | Thüringenliga |
116. | FC Oberneuland | 3 | 102 | 29 | 18 | 55 | 123 | 189 | -66 | 105 | 1,03 | Bremen-Liga |
117. | 20px Türkiyemspor Berlin[14] | 4 | 136 | 27 | 26 | 83 | 123 | 290 | -167 | 104 | 0,76 | Oberliga Nordost, Staffel Nord |
118. | Hansa Rostock II | 3 | 102 | 28 | 19 | 55 | 123 | 196 | -73 | 103 | 1,01 | Oberliga Nordost, Staffel Nord |
119. | Wormatia Worms | 4 | 99 | 26 | 24 | 49 | 117 | 159 | -42 | 102 | 1,03 | Regionalliga Süd |
120. | SV Wehen Wiesbaden II | 3 | 98 | 27 | 17 | 54 | 97 | 164 | -67 | 98 | 1,00 | Hessen-Liga |
121. | Sportfreunde Ricklingen | 3 | 102 | 26 | 20 | 56 | 109 | 189 | -80 | 98 | 0,96 | Kreisliga Hannover-Stadt |
122. | Atlas Delmenhorst | 3 | 102 | 23 | 26 | 53 | 127 | 194 | -67 | 95 | 0,93 | nimmt seit 2002 nicht mehr am Spielbetrieb teil |
123. | SV Sandhausen | 2 | 68 | 25 | 16 | 27 | 90 | 97 | -7 | 91 | 1,34 | 3. Liga |
124. | Borussia Neunkirchen | 3 | 106 | 21 | 28 | 57 | 90 | 187 | -97 | 91 | 0,86 | Oberliga Südwest |
125. | 20px 1. SC Feucht | 2 | 68 | 24 | 18 | 26 | 104 | 100 | +4 | 90 | 1,32 | Bezirksoberliga Mittelfranken |
126. | FSV Zwickau | 2 | 68 | 25 | 14 | 29 | 87 | 102 | -15 | 89 | 1,31 | Oberliga Nordost, Staffel Süd |
127. | SC Fortuna Köln | 3 | 71 | 24 | 17 | 30 | 92 | 111 | -19 | 89 | 1,25 | Regionalliga West |
128. | SV Meppen | 3 | 69 | 23 | 17 | 29 | 99 | 104 | -5 | 86 | 1,25 | Regionalliga Nord |
129. | ZFC Meuselwitz | 3 | 69 | 22 | 19 | 28 | 82 | 110 | -28 | 85 | 1,23 | Regionalliga Nord |
130. | FC Remscheid | 3 | 100 | 20 | 25 | 55 | 93 | 180 | -87 | 85 | 0,85 | Landesliga Niederrhein, Gruppe 2 |
131. | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | 66 | 22 | 16 | 27 | 84 | 88 | -4 | 82 | 1,24 | Regionalliga Süd |
132. | 1. FC Nürnberg | 1 | 34 | 25 | 5 | 4 | 75 | 26 | +49 | 80 | 2,35 | Bundesliga |
133. | FC Gütersloh 2000[15] | 1 | 36 | 23 | 8 | 5 | 80 | 36 | +44 | 77 | 2,14 | [16] | Westfalenliga, Staffel 1
134. | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 69 | 19 | 16 | 34 | 76 | 106 | -30 | 73 | 1,06 | Regionalliga West |
135. | 1. FC Heidenheim 1846 | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 37 | +24 | 72 | 2,12 | 3. Liga |
136. | 1. FC Eintracht Bamberg | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | 90 | 137 | -47 | 72 | 1,06 | [17] | Bayernliga
137. | Arminia Bielefeld | 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 65 | 28 | +37 | 70 | 2,06 | 3. Liga |
138. | SG Wattenscheid 09 II | 2 | 70 | 16 | 21 | 33 | 88 | 127 | -39 | 69 | 0,99 | Kreisliga A2 Bochum |
139. | Bischofswerdaer FV 08 | 2 | 68 | 14 | 26 | 28 | 60 | 89 | -29 | 68 | 1,00 | Landesliga Sachsen |
140. | SG Quelle/1860 Fürth | 2 | 68 | 16 | 20 | 32 | 78 | 138 | -60 | 68 | 1,00 | Bezirksoberliga Mittelfranken |
141. | RB Leipzig | 2 | 35 | 19 | 10 | 6 | 58 | 29 | +29 | 67 | 1,91 | Regionalliga Nord |
142. | Germania Teveren | 2 | 68 | 15 | 20 | 33 | 66 | 117 | -51 | 65 | 0,96 | Staffel 2 | Landesliga Mittelrhein,
143. | FK Pirmasens | 2 | 70 | 17 | 13 | 40 | 69 | 136 | -67 | 64 | 0,91 | Oberliga Südwest |
144. | Karlsruher SC | 1 | 34 | 17 | 10 | 7 | 48 | 25 | +23 | 61 | 1,79 | 2. Bundesliga |
145. | FC Altona 93 | 2 | 68 | 15 | 16 | 37 | 73 | 134 | -61 | 61 | 0,90 | Oberliga Hamburg |
146. | FC Bremerhaven | 2 | 68 | 16 | 13 | 39 | 78 | 149 | -71 | 61 | 0,90 | Bremen-Liga |
147. | FSV Optik Rathenow | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 56 | 104 | -48 | 54 | 0,79 | Oberliga Nordost, Staffel Nord |
148. | FSV Oggersheim | 2 | 68 | 13 | 15 | 40 | 60 | 132 | -72 | 54 | 0,79 | 1. Kreisklasse Rheinpfalz Süd |
149. | Arminia Bielefeld II | 2 | 70 | 12 | 14 | 44 | 80 | 150 | -70 | 50 | 0,71 | NRW-Liga |
150. | 20px FSV Velten | 2 | 68 | 13 | 11 | 44 | 71 | 182 | -111 | 50 | 0,74 | Landesliga Nord, Brandenburg |
151. | TSG 1899 Hoffenheim II | 2 | 31 | 14 | 7 | 10 | 61 | 40 | +21 | 49 | 1,58 | Regionalliga Süd |
152. | 20px SpVgg Weiden[18] | 1 | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | 67 | -10 | 48 | 1,41 | [19] | Bezirksoberliga Oberpfalz
153. | SpVgg Bayreuth | 1 | 34 | 11 | 13 | 10 | 51 | 54 | -3 | 46 | 1,35 | Landesliga Nord, Bayern |
154. | SC Wiedenbrück 2000 | 2 | 35 | 13 | 7 | 15 | 50 | 57 | -7 | 46 | 1,31 | Regionalliga West |
155. | 1. FC Eschborn | 2 | 68 | 9 | 16 | 43 | 62 | 158 | -96 | 43 | 0,63 | Hessenliga |
156. | SV Lohhof | 2 | 68 | 9 | 13 | 46 | 63 | 166 | -103 | 40 | 0,59 | Kreisliga München 1 |
157. | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 39 | 1,15 | Hessenliga |
158. | TSV Havelse | 2 | 35 | 11 | 5 | 19 | 49 | 69 | -20 | 38 | 1,09 | Regionalliga Nord |
159. | FC Memmingen | 2 | 31 | 9 | 9 | 13 | 33 | 51 | -18 | 36 | 1,16 | Regionalliga Süd |
160. | VfL Halle 1896 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 65 | -30 | 35 | 1,03 | Oberliga Nordost, Staffel Süd |
161. | 20px Tennis Borussia Berlin II | 1 | 34 | 10 | 4 | 20 | 53 | 70 | -17 | 34 | 1,00 | Kreisliga C Berlin, Staffel 1 |
162. | SC 07 Idar-Oberstein | 2 | 37 | 8 | 8 | 21 | 25 | 78 | -53 | 32 | 0,86 | Regionalliga West |
163. | Eintracht Braunschweig II | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 54 | -23 | 29 | 0,85 | Regionalliga Nord |
164. | Preußen Köln | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 45 | 78 | -33 | 29 | 0,85 | [20] | NRW-Liga
165. | SpVgg Ansbach 09 | 1 | 34 | 7 | 7 | 20 | 27 | 66 | -39 | 28 | 0,82 | Landesliga Bayern Mitte |
166. | 1. FC Kleve | 1 | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 73 | -29 | 27 | 0,79 | Landesliga Niederrhein, Gruppe 3 |
167. | FSV Frankfurt II | 2 | 31 | 6 | 8 | 17 | 31 | 53 | -22 | 26 | 0,84 | Regionalliga Süd |
168. | BSV Brandenburg | 1 | 34 | 8 | 1 | 25 | 33 | 85 | -52 | 25 | 0,74 | Brandenburgliga |
169. | VfR Neumünster | 1 | 34 | 4 | 11 | 19 | 32 | 65 | -33 | 23 | 0,68 | Schleswig-Holstein-Liga |
170. | SV Edenkoben | 1 | 34 | 4 | 10 | 20 | 32 | 67 | -35 | 22 | 0,65 | Bezirksliga Vorderpfalz |
171. | 20px SD Croatia Berlin | 1 | 34 | 6 | 3 | 25 | 20 | 61 | -41 | 21 | 0,62 | Bezirksliga Berlin, Staffel 3 |
172. | Goslarer SC 08 | 1 | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 67 | -34 | 20 | 0,59 | Oberliga Niedersachsen |
173. | VfB Wissen | 1 | 34 | 4 | 7 | 23 | 31 | 73 | -42 | 19 | 0,56 | Kreisliga A Westerwald/Sieg |
174. | Bayern Alzenau | 2 | 35 | 5 | 4 | 26 | 24 | 72 | -48 | 19 | 0,54 | Regionalliga Süd |
175. | VfL Kirchheim/Teck | 1 | 32 | 3 | 9 | 20 | 31 | 69 | -38 | 18 | 0,56 | Oberliga Baden-Württemberg |
176. | TSV Großbardorf | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 32 | 84 | -52 | 18 | 0,53 | Bayernliga |
177. | SpVgg Unterhaching II | 1 | 34 | 4 | 5 | 25 | 35 | 78 | -43 | 17 | 0,50 | Bayernliga |
178. | SC Charlottenburg | 1 | 34 | 3 | 8 | 23 | 29 | 74 | -45 | 17 | 0,50 | Landesliga Berlin, Staffel 2 |
179. | FC Nöttingen | 1 | 34 | 3 | 7 | 24 | 29 | 83 | -54 | 16 | 0,47 | Oberliga Baden-Württemberg |
180. | Rot-Weiß Frankfurt | 1 | 34 | 4 | 4 | 26 | 39 | 102 | -63 | 16 | 0,47 | Hessenliga |
181. | TuS Hoisdorf | 1 | 34 | 4 | 3 | 27 | 26 | 83 | -57 | 15 | 0,44 | Kreisliga Stormarn |
182. | VfB Germania Halberstadt | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | Regionalliga Nord |
183. | Berliner AK 07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0,00 | Regionalliga Nord |
184. | FC Ingolstadt 04 II | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0,00 | Regionalliga Süd |
Stand: 1.Spieltag der Saison 2011/2012
Fußnoten
- ↑ In der Saison 2001/02 wurde Rot-Weiss Essen 1 Punkt abgezogen.
- ↑ In der Saison 2002/03 wurde VfR Aalen 1 Punkt abgezogen.
- ↑ In der Saison 2002/03 wurden dem 1. FC Saarbrücken 4 Punkte abgezogen.
- ↑ In der Saison 1997/98 musste FC Hessen Kassel zur Winterpause Konkurs anmelden. Alle gespielten Partien wurden annulliert.
- ↑ In der Saison 2010/11 musste der SSV Ulm 1846 während der laufenden Saison Insolvenz anmelden. Alle gespielten Partien wurden annulliert.
- ↑ als FC Hansa Lüneburg
- ↑ In der Saison 2004/05 wurde den Amateuren des VfL Wolfsburg 1 Punkt abgezogen.
- ↑ als Dresdner SC 1898
- ↑ als FC Eintracht Norderstedt
- ↑ als RSV Göttingen 05
- ↑ als 1. FC Lokomotive Leipzig
- ↑ als SCW Obermain 2004
- ↑ als SpVgg Greuther Fürth
- ↑ In der Saison 2010/11 wurden Türkiyemspor Berlin 3 Punkte abgezogen.
