Serie A 1994/95
| Serie A 1994/95 | |
| Serie A | |
| Meister | Juventus Turin |
| Absteiger | CFC Genua, US Foggia, AC Reggiana, Brescia Calcio |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Tore | 773 (ø 2,53 pro Spiel) |
| Torschützenkönig | Gabriel Batistuta (AC Florenz) |
| ← Serie A 1993/94 | |
Die Saison 1994/95 war die 64. Spielzeit der Serie A und endete mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an Juventus Turin. Die Meisterschaft begann am 4. September 1994 und endete am 21. Mai 1995. Es war die erste italienische Meisterschaft in der es für einen Sieg drei Punkte gab, bis zur Saison 1993/94 wurden zwei Punkte für einen Sieg vergeben.
Juventus Turin wurde in dieser Saison zum 23. Mal italienischer Meister. Ebenfalls bekam Juventus den inoffiziellen Titel des Wintermeisters, da sie nach der Hinrunde erste waren. Torschützenkönig wurde mit 26 Tore der argentinische AC Florenz-Stürmer Gabriel Batistuta.
Als Finalist der Coppa Italia qualifizierte sich der AC Parma für den Europapokal der Pokalsieger.
Inhaltsverzeichnis
Saison 1994/95
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus Turin | 34 | 23 | 4 | 7 | 59:32 | 73 |
| 2. | AC Parma | 34 | 18 | 9 | 7 | 51:31 | 63 |
| 3. | Lazio Rom | 34 | 19 | 6 | 9 | 69:34 | 63 |
| 4. | AC Mailand (M) | 34 | 17 | 9 | 8 | 53:32 | 60 |
| 5. | AS Rom | 34 | 16 | 11 | 7 | 46:25 | 59 |
| 6. | Inter Mailand | 34 | 14 | 10 | 10 | 39:34 | 52 |
| 7. | SSC Neapel | 34 | 13 | 12 | 9 | 40:45 | 51 |
| 8. | Sampdoria Genua (P) | 34 | 13 | 11 | 10 | 51:37 | 50 |
| 9. | Cagliari Calcio | 34 | 13 | 10 | 11 | 40:39 | 49 |
| 10. | AC Florenz (N) | 34 | 12 | 11 | 11 | 61:57 | 47 |
| 11. | Torino Calcio | 34 | 12 | 9 | 13 | 44:48 | 45 |
| 12. | AS Bari (N) | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:43 | 44 |
| 13. | US Cremonese | 34 | 11 | 8 | 15 | 35:38 | 41 |
| 14. | Calcio Padova (N) | 34 | 12 | 4 | 14 | 37:58 | 40 |
| 15. | CFC Genua | 34 | 10 | 10 | 14 | 34:49 | 40 |
| 16. | US Foggia | 34 | 8 | 10 | 16 | 32:50 | 34 |
| 17. | AC Reggiana | 34 | 4 | 6 | 24 | 24:56 | 18 |
| 18. | Brescia Calcio (N) | 34 | 2 | 6 | 26 | 18:65 | 12 |
| Legende | |
| Teilnehmer an der Champions League | |
| Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger | |
| Teilnehmer am UEFA-Pokal | |
| Absteiger in die Serie B | |
| (M) | Vorjahres-Meister |
| (P) | Vorjahres-Pokalsieger |
| (N) | Vorjahres-Aufsteiger aus der Serie B |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|
| AC Florenz | 26 | |
| AS Rom | 22 | |
| Torino Calcio | 19 | |
| AC Parma | 19 | |
| Lazio Rom | 17 | |
| AC Mailand | 17 | |
| AS Bari | 17 | |
| Juventus Turin | 17 | |
| Juventus Turin | 15 | |
| US Cremonese | 14 |
Zuschauertabelle
| Verein | Pos. | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|
| AC Mailand | 1 | 56.659 |
| AS Rom | 2 | 56.356 |
| Lazio Rom | 3 | 48.715 |
| Juventus Turin | 4 | 47.866 |
| Inter Mailand | 5 | 40.523 |
| SSC Neapel | 6 | 37.579 |
| AC Florenz | 7 | 34.401 |
| Sampdoria Genua | 8 | 27.550 |
| AS Bari | 9 | 27.459 |
| AC Parma | 10 | 23.636 |
| Torino Calcio | 11 | 22.205 |
| CFC Genua | 12 | 21.717 |
| Cagliari Calcio | 13 | 17.441 |
| Padova Calcio | 14 | 14.788 |
| US Foggia | 15 | 14.004 |
| AC Reggiana | 16 | 13.884 |
| Brescia Calcio | 17 | 10.794 |
| US Cremonese | 18 | 9.189 |
Meistermannschaft
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
| Juventus Turin | |
![]() |
|


