<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ANavigationsleiste_Spielzeiten_der_Schleswig-Holstein-Liga</id>
	<title>Vorlage:Navigationsleiste Spielzeiten der Schleswig-Holstein-Liga - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vorlage%3ANavigationsleiste_Spielzeiten_der_Schleswig-Holstein-Liga"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Spielzeiten_der_Schleswig-Holstein-Liga&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-12T22:52:39Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Spielzeiten_der_Schleswig-Holstein-Liga&amp;diff=122039&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefansvw: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Vorlage:Navigationsleiste_Spielzeiten_der_Schleswig-Holstein-Liga&amp;diff=122039&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-06-03T06:52:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Navigationsleiste&lt;br /&gt;
|TITEL= Spielzeiten der [[Schleswig-Holstein-Liga]]&lt;br /&gt;
|BILD= [[Datei:Schleswig-Holsteinischer Fussball-Verband.svg|100px|Logo des Schleswig-Holsteinischen Fussball-Verbandes]]&lt;br /&gt;
|INHALT=&lt;br /&gt;
''Als höchste Spielklasse:''&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesmeisterschaft Schleswig-Holstein 1946/47 |1946/47]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Als zweithöchste Spielklasse:''&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1947/48|1947/48]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1948/49|1948/49]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1949/50|1949/50]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1950/51|1950/51]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1951/52|1951/52]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1952/53|1952/53]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1953/54|1953/54]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1954/55|1954/55]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1955/56|1955/56]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1956/57|1956/57]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1957/58|1957/58]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1958/59|1958/59]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1959/60|1959/60]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1960/61|1960/61]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1961/62|1961/62]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1962/63|1962/63]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Als dritthöchste Spielklasse:''&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1963/64|1963/64]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1964/65|1964/65]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1965/66|1965/66]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1966/67|1966/67]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Amateurliga Schleswig-Holstein 1967/68|1967/68]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1968/69|1968/69]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1969/70|1969/70]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1970/71|1970/71]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1971/72|1971/72]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1972/73|1972/73]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1973/74|1973/74]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Als vierthöchste Spielklasse:''&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1974/75|1974/75]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1975/76|1975/76]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1976/77|1976/77]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Landesliga Schleswig-Holstein 1977/78|1977/78]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1978/79|1978/79]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1979/80|1979/80]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1980/81|1980/81]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1981/82|1981/82]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1982/83|1982/83]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1983/84|1983/84]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1984/85|1984/85]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1985/86|1985/86]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1986/87|1986/87]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1987/88|1987/88]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1988/89|1988/89]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1989/90|1989/90]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1990/91|1990/91]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1991/92|1991/92]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1992/93|1992/93]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1993/94|1993/94]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
''Als fünfthöchste Spielklasse:''&amp;amp;nbsp;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1994/95|1994/95]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1995/96|1995/96]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1996/97|1996/97]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1997/98|1997/98]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1998/99|1998/99]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 1999/2000|1999/2000]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2000/01|2000/01]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2001/02|2001/02]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2002/03|2002/03]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2003/04|2003/04]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2004/05|2004/05]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2005/06|2005/06]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2006/07|2006/07]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Verbandsliga Schleswig-Holstein 2007/08|2007/08]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Schleswig-Holstein-Liga 2008/09|2008/09]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Schleswig-Holstein-Liga 2009/10|2009/10]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Schleswig-Holstein-Liga 2010/11|2010/11]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Schleswig-Holstein-Liga 2011/12|2011/12]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;#124;&lt;br /&gt;
[[Fußball-Schleswig-Holstein-Liga 2012/13|2012/13]]&lt;br /&gt;
}}&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Spielzeiten Der Schleswigholsteinliga}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Navigationsleiste Fußball (Deutschland)]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vorlage:Navigationsleiste (Schleswig-Holstein)]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefansvw</name></author>
		
	</entry>
</feed>