<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UEFA_Europa_League_2009%2F10</id>
	<title>UEFA Europa League 2009/10 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UEFA_Europa_League_2009%2F10"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA_Europa_League_2009/10&amp;action=history"/>
	<updated>2026-10-24T18:37:13Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA_Europa_League_2009/10&amp;diff=70913&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefansvw: Die Seite wurde neu angelegt: Logo der UEFA Europa League  Die '''UEFA Europa League 2009/10''' ist die 39. Auflage des Wettbewerbs für europäische [[Fuß...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA_Europa_League_2009/10&amp;diff=70913&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2009-08-21T10:06:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: &lt;a href=&quot;/wiki/Datei:UEFA_Europa_League.jpg&quot; title=&quot;Datei:UEFA Europa League.jpg&quot;&gt;miniatur|Logo der UEFA Europa League&lt;/a&gt;  Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;UEFA Europa League 2009/10&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ist die 39. Auflage des Wettbewerbs für europäische [[Fuß...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:UEFA Europa League.jpg|miniatur|Logo der UEFA Europa League]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die '''UEFA Europa League 2009/10''' ist die 39. Auflage des Wettbewerbs für europäische [[Fußball]]vereine, der zuvor als [[UEFA-Pokal]] bekannt war. Ab dieser Saison tritt ein neuer Modus in Kraft. Automatisch qualifiziert ist nur der Titelverteidiger. Alle anderen Teilnehmer müssen sich in den vier statt bisher zwei Qualifikationsrunden qualifizieren oder stoßen als Verlierer der Champions-League-Qualifikation hinzu. &lt;br /&gt;
Das Finale wird am 12. Mai 2010 in der [[HSH Nordbank Arena|Fußball-Arena Hamburg]], wie das Stadion aufgrund des Sponsornamen-Verbotes der UEFA im Rahmen von UEFA-Veranstaltungen genannt wird, stattfinden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Qualifikation ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Bei den Auslosungen zu den Qualifikationsrunden wurden die Mannschaften gemäß ihrer [[Fünfjahreswertung#UEFA-Klubkoeffizient|Klub-Koeffizienten]] jeweils hälftig in gesetzte (stärkere) und ungesetzte (schwächere) Teams eingeteilt und einander zugelost. Zudem werden in den Qualifikationsrunden keine zwei Mannschaften der gleichen Nation einander zugelost. Die früher übliche Voreinteilung der Mannschaften in die drei Regionalzonen Nord, Mitte/Ost und Süd, welche die Reisekosten der Qualifikanten reduzieren sollte, wurde abgeschafft. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 1. Qualifikationsrunde ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hinspiele fanden am 2., die Rückspiele am 9. Juli 2009 statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An der ersten Qualifikationsrunde nahmen 46 Mannschaften teil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Davon waren drei [[Fair-Play-Wertung|Fairplay-Qualifikanten]]: {{flagicon|Scotland|text=Schottland}} [[FC Motherwell]], {{flagicon|Norway|text=Norwegen}} [[Rosenborg Trondheim]], {{flagicon|Denmark|text=Dänemark}} [[Randers FC]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5 small&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe8&amp;quot; |Gesamt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Hinspiel&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Sutjeska Nikšić]]|Montenegro| 2:3 |'''[[MTZ-RIPA Minsk]]'''|Belarus|1:1|1:2 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Lahti]]'''|Finland| 4:3 |[[KS Dinamo Tirana]]|Albania|4:1|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[CS Grevenmacher]]|Luxembourg| 0:6 |'''[[Vėtra Vilnius]]'''|Lithuania|0:3|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[NSÍ Runavík]]|the Faroe Islands| 1:6 |'''[[Rosenborg Trondheim]]'''|Norway|0:3|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Haladás Szombathely]]'''|Hungary| ([[Auswärtstorregel|a]])2:2 |[[Irtysch Pawlodar]]|Kazakhstan|1:0|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sligo Rovers]]|Ireland| 2:3 |'''[[KS Vllaznia Shkodra]]'''|Albania|1:2|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Olimpi Rustawi]]'''|Georgia| 4:0 |[[B36 Tórshavn]]|the Faroe Islands|2:0|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Anorthosis Famagusta]]'''|Cyprus| 7:1 |[[UN Käerjéng 97]]|Luxembourg|5:0|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[NK Slaven Belupo Koprivnica]]'''|Croatia| 1:0 |[[FC Birkirkara]]|Malta|1:0|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Zimbru Chişinău]]'''|Moldova| 3:2 |[[Oqschetpes Kökschetau]]|Kazakhstan|1:2|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Lisburn Distillery]]|Northern Ireland| 1:11 |'''[[FC Sestaponi]]'''|Georgia|1:5|0:6}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Helsingborgs IF]]'''|Sweden| 4:2 |[[MIKA Aschtarak]]|Armenia|3:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Valletta]]'''|Malta| 5:2 |[[Keflavík ÍF]]|Iceland|3:0|2:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Dinaburg Daugavpils]]'''|Latvia| 2:1 |[[JK Kalju Nõmme]]|Estonia|2:1|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Budućnost Podgorica]]|Montenegro| 1:2 |'''[[Polonia Warschau]]'''|Poland|0:2|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[JK Trans Narva]]|Estonia| 1:6 |'''[[Rudar Velenje]]'''|Slovenia|0:3|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Motherwell]]'''|Scotland| 3:1 |[[AFC Llanelli]]|Wales 2|0:1|3:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Bananz Eriwan]]|Armenia| 1:2 |'''[[NK Široki Brijeg]]'''|Bosnia and Herzegovina|0:2|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Spartak Trnava]]'''|Slovakia| 5:2 |[[FK İnter Baku]]|Azerbaijan|2:1|3:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FK Dinamo Minsk]]'''|Belarus| 3:2 |[[FK Renova Cepčište]]|Macedonia|2:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Randers FC]]'''|Denmark| 7:0 |[[Linfield FC]]|Northern Ireland|4:0|3:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[PFK Simurq Zaqatala]]|Azerbaijan| 0:4 |'''[[Bnei Yehuda Tel Aviv]]'''|Israel|0:1|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Fram Reykjavík]]'''|Iceland| 4:2 |[[The New Saints F.C.]]|Wales 2|2:1|2:1}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 2. Qualifikationsrunde ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hinspiele fanden am 16., die Rückspiele am 23. Juli 2009 statt. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An der zweiten Qualifikationsrunde nahmen 80 Mannschaften teil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5 small&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe8&amp;quot; |Gesamt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Hinspiel&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Rosenborg Trondheim]]|Norway| 0:1 |'''[[FK Qarabağ Ağdam]]'''|Azerbaijan|0:0|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Zimbru Chişinău]]|Moldova| 0:1 |'''[[FC Paços Ferreira]]'''|Portugal|0:0|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[A.C. Juvenes/Dogana]]|San Marino| 0:5 |'''[[Polonia Warschau]]'''|Poland|0:1|0:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[SK Sturm Graz]]'''|Austria| 3:2 |[[NK Široki Brijeg]]|Bosnia and Herzegovina|2:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Basel]]'''|Switzerland| 7:1 |[[FC Santa Coloma]]|Andorra|3:0|4:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Honka Espoo]]'''|Finland| 3:0 |[[Bangor City]]|Wales 2|2:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[MŠK Žilina]]'''|Slovakia| 3:0 |[[FC Dacia Chişinău]]|Moldova|2:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Anorthosis Famagusta]]|Cyprus| 3:4 |'''[[OFK Petrovac]]'''|Montenegro|2:1|1:3 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[St Patrick's Athletic]]'''|Ireland| 2:1 |[[FC Valletta]]|Malta|1:1|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Omonia Nikosia]]'''|Cyprus| 8:1 |[[HB Tórshavn]]|the Faroe Islands|4:0|4:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[ND Gorica]]|Slovenia| 1:2 |'''[[FC Lahti]]'''|Finland|1:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[SK Sigma Olomouc]]'''|the Czech Republic| 3:1 |[[Fram Reykjavík]]|Iceland|1:1|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Legia Warschau]]'''|Poland| 4:0 |[[Olimpi Rustawi]]|Georgia|3:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Falkirk]]|Scotland| 1:2 |'''[[FC Vaduz]]'''|Liechtenstein|1:0|0:2 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[IF Elfsborg]]'''|Sweden| 3:0 |[[Haladás Szombathely]]|Hungary|3:0|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[SK Rapid Wien]]'''|Austria| 8:0 |[[KS Vllaznia Shkodra]]|Albania|5:0|3:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Naftan Nawapolazk]]|Belarus| 2:2([[Auswärtstorregel|a]]) |'''[[KAA Gent]]'''|Belgium|2:1|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Liepājas Metalurgs (Fußballverein)|Liepājas Metalurgs]]|Latvia| 3:4 |'''[[Dinamo Tiflis]]'''|Georgia|2:1|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Differdange 03]]|Luxembourg| 1:3 |'''[[HNK Rijeka]]'''|Croatia|1:0|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sūduva Marijampolė]]|Lithuania| 1:2 |'''[[Randers FC]]'''|Denmark|0:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Vėtra Vilnius]]'''|Lithuania| 3:2 |[[HJK Helsinki]]|Finland|0:1|3:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Milano Kumanovo]]|Macedonia| 2:12 |'''[[NK Slaven Belupo Koprivnica]]'''|Croatia|0:4|2:8}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Dinamo Minsk]]|Belarus| 1:4 |'''[[Tromsø IL]]'''|Norway|0:0|1:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[KR Reykjavík]]'''|Iceland| 3:1 |[[AE Larisa (Fußball)|AE Larisa]]|Greece|2:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Brøndby IF]]'''|Denmark| 4:2 |[[FC Flora Tallinn]]|Estonia|0:1|4:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Aalborg BK]]|Denmark| 1:3 |'''[[FK Slavija Sarajevo]]'''|Bosnia and Herzegovina|0:0|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Steaua Bukarest]]'''|Romania| 4:1 |[[Újpest Budapest]]|Hungary|2:0|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Metalurh Donezk|Metalurg Donezk]]'''|Ukraine| 5:1 |[[MTZ-RIPA Minsk]]|Belarus|3:0|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Crusaders FC]]|Northern Ireland| 3:5 |'''[[Rabotnički Skopje]]'''|Macedonia|1:1|2:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Bnei Yehuda Tel Aviv]]'''|Israel| 5:0 |[[Dinaburg Daugavpils]]|Latvia|4:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[NAC Breda]]'''|the Netherlands| 8:0 |[[Gandsassar Kapan]]|Armenia|6:0|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Tscherno More Warna]]'''|Bulgaria| 4:0 |[[FC Iskra-Stali Rîbniţa]]|Moldova|1:0|3:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FK Sevojno]]'''|Serbia| ([[Auswärtstorregel|a]])1:1 |[[FBK Kaunas]]|Lithuania|0:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[KS Flamurtari Vlora]]|Albania| 2:8 |'''[[FC Motherwell]]'''|Scotland|1:0|1:8}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Sestaponi]]|Georgia| 3:4 |'''[[Helsingborgs IF]]'''|Sweden|1:2|2:2 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Skonto Riga]]|Latvia| 1:2 |'''[[Derry City]]'''|Ireland|1:1|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sliema Wanderers]]|Malta| 0:3 |'''[[Maccabi Netanya]]'''|Israel|0:0|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Tobyl Qostanai]]|Kazakhstan| 1:3 |'''[[Galatasaray Istanbul]]'''|Turkey|1:1|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Rudar Velenje]]|Slovenia| 0:5 |'''[[FK Roter Stern Belgrad|Roter Stern Belgrad]]'''|Serbia|0:1|0:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FK Sarajevo]]'''|Bosnia and Herzegovina| 2:1 |[[FC Spartak Trnava]]|Slovakia|1:0|1:1}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== 3. Qualifikationsrunde ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Hinspiele fanden am 30. Juli, die Rückspiele am 6. August 2009 statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An der dritten Qualifikationsrunde nahmen 70 Mannschaften teil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5 small&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe8&amp;quot; |Gesamt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Hinspiel&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Helsingborgs IF]]|Sweden| 3:3 |'''[[FK Sarajevo]]'''|Bosnia and Herzegovina|2:1|1:2 n.V. 4:5 i.E.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Fredrikstad FK]]|Norway| 3:7 |'''[[Lech Posen]]'''|Polen|1:6|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[HNK Rijeka]]|Croatia| 1:4 |'''[[Metalist Charkiw|Metalist Kharkov]]'''|Ukraine|1:2|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[AS Rom]]'''|Italy| 10:2 |[[AA Gent]]|Belgium|3:1|7:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Vaslui]]'''|Romania| 3:1 |[[Omonia Nikosia]]|Cyprus|2:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Slavija Sarajevo]]|Bosnia and Herzegovina| 1:5 |'''[[MFK Košice]]'''|Slovakia|0:2|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[IFK Göteborg]]|Sweden| 2:4|'''[[Hapoel Tel Aviv]]'''|Israel|1:3|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[PSV Eindhoven]]'''|Netherlands| 2:0 |[[Tscherno More Warna]]|Bulgaria|1:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Metalurh Donezk|Metalurg Donezk]]'''|Ukraine| 5:0 |[[Interblock Ljubljana]]|Slovenia|2:0|3:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Vålerenga Oslo]]|Norway| 2:2([[Auswärtstorregel|a]]) |'''[[PAOK Thessaloniki|PAOK Saloniki]]'''|Greece|1:2|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[SK Rapid Wien]]'''|Austria| 4:3 |[[APOP Kinyras Peyias]]|Cyprus|2:1|2:2 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Honka Espoo]]|Finland| 1:3 |'''[[FK Qarabağ Ağdam]]'''|Azerbaijan|0:1|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Vaduz]]|Liechtenstein| 0:3 |'''[[Slovan Liberec]]'''|the Czech Republic|0:1|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[St Patrick's Athletic]]'''|Ireland|  ([[Auswärtstorregel|a]])3:3 |[[Krylja Sowetow Samara]]|Russia|1:0|2:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Randers FC]]|Denmark| 1:4 |'''[[Hamburger SV]]'''|Germany|0:4|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Tromsø IL]]'''|Norway| 4:1 |[[NK Slaven Belupo Koprivnica]]|Croatia|2:1|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Brøndby IF]]'''|Denmark| ([[Auswärtstorregel|a]])3:3 |[[Legia Warschau]]|Poland|1:1|2:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Vojvodina Novi Sad]]|Serbia| 3:5 |'''[[FK Austria Wien]]'''|Austria|1:1|2:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[ZSKA Sofia]]'''|Bulgaria| 2:1 |[[Derry City]]|Ireland|1:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Steaua Bukarest]]'''|Romania| 6:1 |[[FC Motherwell]]|Scotland|3:0|3:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[MŠK Žilina]]'''|Slovakia| 2:1 |[[HNK Hajduk Split]]|Croatia|1:1|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sporting Braga]]|Portugal| 1:4 |'''[[IF Elfsborg]]'''|Sweden|1:2|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Aberdeen]]|Scotland| 1:8 |'''[[SK Sigma Olomouc]]'''|the Czech Republic|1:5|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Rabotnički Skopje]]|Macedonia| 3:7 |'''[[Odense BK]]'''|Denmark|3:4|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Sevojno]]|Serbia| 0:4 |'''[[OSC Lille]]'''|France|0:2|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[OFK Petrovac]]|Montenegro| 1:7 |'''[[SK Sturm Graz]]'''|Austria|1:2|0:5}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Fenerbahçe Istanbul]]'''|Turkey| 6:2 |[[Honvéd Budapest]]|Hungary|5:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Bnei Yehuda Tel Aviv]]'''|Israel| 2:0 |[[FC Paços Ferreira]]|Portugal|1:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Brügge]]'''|Belgium| 4:3 |[[FC Lahti]]|Finland|3:2|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Athletic Bilbao]]'''|Spain| ([[Auswärtstorregel|a]])2:2 |[[BSC Young Boys]]|Switzerland|0:1|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[KR Reykjavík]]|Iceland| 3:5 |'''[[FC Basel]]'''|Switzerland|2:2|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Maccabi Netanya]]|Israel| 1:10 |'''[[Galatasaray Istanbul]]'''|Turkey|1:4|0:6}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Dinamo Tiflis]]|Georgia| 4:5 |'''[[FK Roter Stern Belgrad|Roter Stern Belgrad]]'''|Serbia|2:0|2:5}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Polonia Warschau]]|Poland| 1:4 |'''[[NAC Breda]]'''|the Netherlands|0:1|1:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Vėtra Vilnius]]|Lithuania| 0:6 |'''[[FC Fulham]]'''|England|0:3|0:3}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Play-off ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die vierte und letzte Qualifikationsrunde wird zwecks besserer Vermarktung &amp;quot;Play-off&amp;quot; genannt. Die Hinspiele finden am 20., die Rückspiele am 27. August 2009 statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
An den Play-offs nehmen 76 Mannschaften teil.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5 small&amp;quot;&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; class=&amp;quot;hintergrundfarbe8&amp;quot; |Gesamt&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 20em;&amp;quot; |&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Hinspiel&lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;width: 5em;&amp;quot; |Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[PAOK Thessaloniki|PAOK Saloniki]]|Greece| 1 |[[SC Heerenveen]]|the Netherlands|1:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Dinamo Zagreb]]|Croatia| 2 |[[Heart of Midlothian]]|Scotland|4:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Werder Bremen]]|Germany| 3 |[[FK Aqtöbe]]|Kazakhstan|6:3|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Everton]]|England| 4 |[[SK Sigma Olomouc]]|the Czech Republic|4:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[BATE Baryssau]]|Belarus| 5 |[[Litex Lowetsch]]|Bulgaria|0:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[NAC Breda]]|the Netherlands| 6 |[[FC Villarreal]]|Spain|1:3|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Lech Posen]]|Poland| 7 |[[FC Brügge]]|Belgium|1:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Fulham]]|England| 8 |[[Amkar Perm]]|Russia|3:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Galatasaray Istanbul]]|Turkey| 9 |[[FC Levadia Tallinn]]|Estonia|5:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Teplice]]|the Czech Republic| 10 |[[Hapoel Tel Aviv]]|Israel|1:2|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Metalurh Donezk|Metalurg Donezk]]|Ukraine| 11 |[[FK Austria Wien]]|Austria|2:2|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Twente Enschede]]|the Netherlands| 12 |[[FK Qarabağ Ağdam]]|Azerbaijan|3:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[MFK Košice]]|Slovakia| 13 |[[AS Rom]]|Italy|3:3|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[ZSKA Sofia]]|Bulgaria|  14 |[[FK Dynamo Moskau|Dynamo Moskau]]|Russia|0:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[KRC Genk]]|Belgium| 15 |[[OSC Lille]]|France|1:2|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Bnei Yehuda Tel Aviv]]|Israel| 16 |[[PSV Eindhoven]]|the Netherlands|0:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Lazio Rom]]|Italy| 17 |[[IF Elfsborg]]|Sweden|3:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Trabzonspor]]|Turkey| 18 |[[FC Toulouse]]|France|1:3|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Partizan Belgrad|Partizan Belgrad]]|Serbia| 19 |[[MŠK Žilina]]|Slovakia|1:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Baku]]|Azerbaijan| 20 |[[FC Basel]]|Switzerland|1:3|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Ajax Amsterdam]]|the Netherlands| 21 |[[ŠK Slovan Bratislava]]|Slovakia|5:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sivasspor]]|Turkey| 22 |[[Schachtar Donezk]]|Ukraine|0:3|25.08.&amp;lt;ref&amp;gt;Da Schachtar Donezk am 28. August gegen den FC Barcelona um den [[Europäischer Supercup|UEFA Supercup]] spielt wurde das Rückspiel vorverlegt. Vgl. dazu auch [http://de.uefa.com/competitions/uefacup/news/kind=1/newsid=870532.html de.uefa.com]''&amp;lt;/ref&amp;gt;}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Brøndby IF]]|Denmark| 23 |[[Hertha BSC]]|Germany|2:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Athletic Bilbao]]|Spain| 24 |[[Tromsø IL]]|Norway|3:2|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FK Sarajevo]]|Bosnia and Herzegovina| 25 |[[CFR Cluj]]|Romania|1:1|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[SK Rapid Wien]]|Austria| 26 |[[Aston Villa]]|England|1:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Steaua Bukarest]]|Romania| 27 |[[St Patrick's Athletic]]|Ireland|3:0|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[NK Maribor]]|Slovenia| 28 |[[Sparta Prag]]|the Czech Republic|0:2|}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Nacional Funchal]]|Portugal| 29 |[[Zenit Sankt Petersburg|Zenit St. Petersburg]]|Russia|4:3|}}&lt;br /&gt;
