<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UEFA-Pokal_1986%2F87</id>
	<title>UEFA-Pokal 1986/87 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=UEFA-Pokal_1986%2F87"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA-Pokal_1986/87&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-18T07:35:32Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA-Pokal_1986/87&amp;diff=3052&amp;oldid=prev</id>
		<title>HeBB: Klubnamen der offiziellen Form möglichst angeglichen</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=UEFA-Pokal_1986/87&amp;diff=3052&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2007-07-11T07:20:29Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Klubnamen der offiziellen Form möglichst angeglichen&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Den '''[[UEFA-Pokal]] 1986/87''' holte sich der [[IFK Göteborg]] zum zweiten Mal nach [[UEFA-Pokal 1981/82|1982]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Modus ==&lt;br /&gt;
Es wurden insgesamt sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der Auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung abschließend erst das Elfmeterschießen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Erste Runde ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;small&amp;gt; Team #1 hat Heimrecht im Hinspiel.&amp;lt;/small&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Borussia Mönchengladbach|Borussia VfL 1900 Mönchengladbach]]'''|Germany|4:1|[[FK Partizan Belgrad]]|SFR Yugoslavia|1:0|3:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Jeunesse Esch|AS Jeunesse d'Esch]]|Luxembourg|2:3|'''[[KAA Gent]]'''|Belgium|1:2|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Neuchâtel Xamax|Neuchâtel Xamax FC]]'''|Switzerland|5:1|[[Lyngby BK]]|Denmark|2:0|3:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[KSK Beveren]]'''|Belgium|1:0|[[Vålerenga IF]]|Norway|1:0|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Sportul Studenţesc|FC Sportul Studenţesc Bukarest]]'''|Romania|2:1|[[Omonia Nikosia|AC Omonia Nikosia]]|Cyprus|1:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Pécsi Mecsek FC|Pécsi Munkás SC]]|Hungary|1:2|'''[[Feyenoord Rotterdam]]'''|the Netherlands|1:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Dinamo Minsk|FK Dinamo Minsk]]|the Soviet Union|3:4|'''[[Győri ETO FC]]'''|Hungary|2:4|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Glasgow Rangers|Glasgow Rangers FC]]'''|Scotland|4:2|[[Ilves Tampere|Tampereen Ilves]]|Finland|4:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Legia Warschau|CWKS Legia Warschau]]'''|Poland|1:0|[[Dnjepr Dnjepropetrowsk|FK Dnjepr Dnjepropetrowsk]]|the Soviet Union|0:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Spartak Moskau|FK Spartak Moskau]]'''|the Soviet Union|1:0|[[FC Luzern]]|Switzerland|0:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Kalmar FF]]|Sweden|1:7|'''[[Bayer 04 Leverkusen|TSV Bayer 04 Leverkusen]]'''|Germany|1:4|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Atlético Madrid]]'''|Spain|3:2|[[Werder Bremen|SV Werder Bremen]]|Germany|2:0|1:2 n.V.}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Flamurtari Vlorë|KS Flamurtari Vlorë]]|Albania 1946|1:1|'''[[FC Barcelona]]|Spain|1:1|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Heart of Midlothian|Heart of Midlothian FC]]|Scotland|3:3|'''[[FK Dukla Prag]]'''|Czechoslovakia|3:2|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Coleraine FC]]|Northern Ireland|1:2|'''[[Stahl Brandenburg|BSG Stahl Brandenburg]]'''|East Germany|1:1|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[SSC Neapel]]|Italy|1:1|'''[[FC Toulouse|Toulouse FC]]'''|France|1:0|0:1 (3:4 n.E.)}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[RC Lens]]|France|1:2|'''[[Dundee United|Dundee United FC]]'''|Scotland|1:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Linzer ASK]]|Austria|1:2|'''[[Widzew Łódź]]'''|Poland|1:1|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Athletic Bilbao]]'''|Spain|2:1|[[1. FC Magdeburg]]|East Germany|2:0|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[OFI Kreta|OF Iraklio]]|Greece|1:4|'''[[Hajduk Split|NK Hajduk Split]]'''|SFR Yugoslavia|1:0|0:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Hibernians Paola|Paola Hibernians FC]]|Malta|0:10|'''[[Botew Plowdiw|FK Trakia Plowdiw]]'''|Bulgaria|0:2|0:8}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[ÍA Akranes]]|Iceland|0:15|'''[[Sporting Lissabon]]'''|Portugal|0:9|0:6}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Sparta Prag|TJ Sparta ČKD Prag]]|Czechoslovakia|2:3|'''[[Vitória Guimarães|Vitória SC Guimarães]]'''|Portugal|1:1|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[SK Sigma Olmütz|TJ Sigma ZTS Olomouc]]|Czechoslovakia|1:5|'''[[IFK Göteborg]]'''|Sweden|1:1|0:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[NK Rijeka]]|SFR Yugoslavia|1:2|'''[[Standard Lüttich]]'''|Belgium|0:1|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[KFC Uerdingen 05|FC Bayer 05 Uerdingen]]'''|Germany|7:0|[[FC Carl Zeiss Jena]]|East Germany|3:0|4:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[FC Nantes]]|France|1:5|'''[[FC Turin|Torino Calcio]]'''|Italy|0:4|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[Inter Mailand|FC Inter Mailand]]'''|Italy|3:0|[[AEK Athen]]|Greece|2:0|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[AC Florenz]]|Italy|1:1|'''[[Boavista Porto|Boavista FC Porto]]'''|Portugal|1:0|0:1 (1:3 n.E.)}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''[[FC Swarovski Tirol]]'''|Austria|3:2|[[ZSKA Sofia|ZFKA Sredez Sofia]]|Bulgaria|3:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Galway United|Galway United FC]]|Ireland|2:8|'''[[FC Groningen]]'''|the Netherlands|1:3|1:5}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|[[Galatasaray Istanbul|Galatasaray SK İstanbul ]]|Turkey|2:3|'''[[Universitatea Craiova|CS Universitatea Craiova]]'''|Romania|2:1|0:2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Zweite Runde ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''FK Dukla Prag'''|Czechoslovakia|1:1|TSV Bayer 04 Leverkusen|Germany|0:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''IFK Göteborg'''|Sweden|3:1|BSG Stahl Brandenburg|East Germany|2:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''KSK Beveren'''|Belgium|4:3|Athletic Bilbao|Spain|3:1|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Vitória SC Guimarães'''|Portugal|2:1|Atlético Madrid|Spain|2:0|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''FC Swarovski Tirol'''|Austria|4:4|Standard Lüttich|Belgium|2:1|2:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Torino Calcio'''|Italy|5:1|Győri ETO FC|Hungary|4:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''FC Groningen'''|the Netherlands|1:1|Neuchâtel Xamax FC|Switzerland|0:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|CWKS Legia Warschau|Poland|3:3|'''FC Inter Mailand'''|Italy|3:2|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''FK Hajduk Split'''|SFR Yugoslavia|5:3|FK Trakia Plowdiw|Bulgaria|3:1|2:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Dundee United FC'''|Scotland|3:1|CS Universitatea Craiova|Romania|3:0|0:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|FC Sportul Studenţesc Bukarest|Romania|1:4|'''KAA Gent'''|Belgium|0:3|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|Widzew Łódź|Poland|0:2|'''FC Bayer 05 Uerdingen'''|Germany|0:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''FC Barcelona'''|Spain|2:2|Sporting Lissabon|Portugal|1:0|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|Toulouse FC|France|4:6|'''FK Spartak Moskau'''|the Soviet Union|3:1|1:5}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Borussia VfL 1900 Mönchengladbach'''|Germany|7:1|Feyenoord Rotterdam|the Netherlands|5:1|2:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Glasgow Rangers FC'''|Scotland|3:1|Boavista FC Porto|Portugal|2:1|1:0}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Achtelfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|Glasgow Rangers FC|Scotland|1:1|'''Borussia VfL 1900 Mönchengladbach'''|Germany|1:1|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|FC Groningen|the Netherlands|1:3|'''Vitória SC Guimarães'''|Portugal|1:0|0:3}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Torino Calcio'''|Italy|3:1|KSK Beveren|Belgium|2:1|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Dundee United FC'''|Scotland|2:0|FK Hajduk Split|SFR Yugoslavia|2:0|0:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|FC Bayer 05 Uerdingen|Germany|0:4|'''FC Barcelona'''|Spain|0:2|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|KAA Gent|Belgium|0:5|'''IFK Göteborg'''|Sweden|0:1|0:4}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|FK Spartak Moskau|the Soviet Union|1:2|'''FC Swarovski Tirol'''|Austria|1:0|0:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|FK Dukla Prag|Czechoslovakia|0:1|'''FC Inter Mailand'''|Italy|0:1|0:0}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viertelfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Dundee United FC'''|Scotland|3:1|FC Barcelona|Spain|1:0|2:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''IFK Göteborg'''|Sweden|1:1|FC Inter Mailand|Italy|0:0|1:1}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|Torino Calcio|Italy|1:2|'''FC Swarovski Tirol'''|Austria|0:0|1:2}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Borussia VfL 1900 Mönchengladbach'''|Germany|5:2|Vitória SC Guimarães|Portugal|3:0|2:2}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Halbfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''IFK Göteborg'''|Sweden|5:1|FC Swarovski Tirol|Austria|4:1|1:0}}&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''Dundee United FC'''|Scotland|2:0|Borussia VfL 1900 Mönchengladbach|Germany|0:0|2:0}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;prettytable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- bgcolor=&amp;quot;efefef&amp;quot;&lt;br /&gt;
! align=right|Team #1 !! Gesamt !! align=left|Team #2 !! Hinspiel !! Rückspiel&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
{{TwoLegResult|'''IFK Göteborg'''|Sweden|2:1|Dundee United FC|Scotland|1:0|1:1}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
*[http://www.uefa.com/competitions/UEFACup/history/Season=1986/intro.html Offizielle Seite der UEFA über den Wettbewerb] (englisch)&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Vorlage:Navigationsleiste UEFA-Pokal}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußball-Europapokal]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sportveranstaltung 1986]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sportveranstaltung 1987]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:UEFA Cup 1986-87]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>HeBB</name></author>
		
	</entry>
</feed>