<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=News_Februar_2008</id>
	<title>News Februar 2008 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=News_Februar_2008"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=News_Februar_2008&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-17T02:54:47Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=News_Februar_2008&amp;diff=22319&amp;oldid=prev</id>
		<title>E.T. am 2. Mai 2008 um 15:20 Uhr</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=News_Februar_2008&amp;diff=22319&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2008-05-02T15:20:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;* &amp;lt;strong&amp;gt;[[1.FC Normannia Gmünd - SVW Mannheim 1:0 (0:0)|23.2.2008]]&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br/&amp;gt;1.FC Normannia Gmünd - SVW Mannheim 1:0 (0:0) [[1.FC Normannia Gmünd - SVW Mannheim 1:0 (0:0)|mehr]] &amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
* &amp;lt;strong&amp;gt;[[ SVW ohne Probleme | 16.2.2008]]&amp;lt;/strong&amp;gt; &amp;lt;br&amp;gt;Im Schongang hat der [[SV Waldhof]] als erste Mannschaft den Einzug ins albfinale um den BFV-Hoepfner-Pokal geschafft. Vor 1743 Besuchern besiegte die Conrad-Elf den Verbandsligazweiten [[1. FC Pforzheim]] auch in der Höhe verdient mit 5:0 (2:0) Toren.[[SVW ohne Probleme|mehr]] &amp;lt;hr&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:SV Waldhof Mannheim]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußballverein aus Baden-Württemberg]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:News:Hauptseite]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>E.T.</name></author>
		
	</entry>
</feed>