<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fu%C3%9Fball-Verbandspokal_2008%2F09</id>
	<title>Fußball-Verbandspokal 2008/09 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fu%C3%9Fball-Verbandspokal_2008%2F09"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Fu%C3%9Fball-Verbandspokal_2008/09&amp;action=history"/>
	<updated>2026-07-11T19:41:52Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Fu%C3%9Fball-Verbandspokal_2008/09&amp;diff=110978&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefansvw: Die Seite wurde neu angelegt: Über den '''Fußball-Verbandspokal 2008/09''' wurden die Teilnehmer der 21 Landesverbände des DFB am DFB-Pokal 2009/10 ermittelt. Die Sieger der [[Verbandspokal (...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Fu%C3%9Fball-Verbandspokal_2008/09&amp;diff=110978&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2012-08-17T05:08:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: Über den &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Fußball-Verbandspokal 2008/09&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; wurden die Teilnehmer der 21 Landesverbände des DFB am &lt;a href=&quot;/wiki/DFB-Pokal_2009/10&quot; title=&quot;DFB-Pokal 2009/10&quot;&gt;DFB-Pokal 2009/10&lt;/a&gt; ermittelt. Die Sieger der [[Verbandspokal (...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Über den '''Fußball-Verbandspokal 2008/09''' wurden die Teilnehmer der 21 Landesverbände des DFB am [[DFB-Pokal 2009/10]] ermittelt. Die Sieger der [[Verbandspokal (Fußball)|Verbandspokale]] waren zur Teilnahme an der ersten Runde des DFB-Pokals berechtigt. Die drei mitgliederstärksten Verbände Bayern, Niedersachsen und Westfalen entsendeten zusätzlich jeweils den unterlegenen Finalisten. Somit qualifizierten sich 24 Amateurvereine über die Verbandspokale für den nationalen Pokalwettbewerb.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Mit der Neuordnung des Ligensystems im Sommer 2008 (Einführung der [[3. Fußball-Liga|Dritten Liga]]) durften zweite Mannschaften von Profivereinen ([[Fußball-Bundesliga|Erste]] und [[2. Fußball-Bundesliga |Zweite Bundesliga]]) nicht mehr am DFB-Pokal teilnehmen. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Endspielergebnisse ==&lt;br /&gt;
Die Tabelle gibt eine Übersicht über die Verbandspokal-Endspiele der Saison 2008/2009. Die Mannschaft, die sich für den DFB-Pokal qualifiziert hatte, ist fett dargestellt. Die Abkürzungen hinter den Vereinsnamen stehen für die Spielklassenzuordnung der gleichen Saison: 3L = 3. Fußball-Liga; RL = Regionalliga (4. Liga); OL = Oberliga (5. Liga); VL = Verbandsliga (6. Liga); LL = Landesliga (6. oder 7.Liga) &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; &lt;br /&gt;
|colspan=5 style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;| '''Verbandspokal-Endspiele der Saison 2008/2009'''&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe5&amp;quot; &lt;br /&gt;
! Verband&lt;br /&gt;
! Pokal&lt;br /&gt;
! Heimmannschaft&lt;br /&gt;
! Gastmannschaft&lt;br /&gt;
! Ergebnis&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Badischer Fußballverband|Baden]] &lt;br /&gt;
| [[BFV-Hoepfner-Cup]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:SV Sandhausen.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SV Sandhausen|SV Sandhausen II]] (VL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Neckarelz SpVgg.gif|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SpVgg Neckarelz]]''' (VL)&lt;br /&gt;
| 0:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Bayerischer Fußball-Verband|Bayern]]{{FN|1}}&lt;br /&gt;
| [[Bayerischer Toto-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:SpVgg Weiden.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SpVgg Weiden]]''' (OL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Wacker Burghausen.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Wacker Burghausen]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| 1:0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Berliner Fußball-Verband|Berlin]]&lt;br /&gt;
| [[Berliner Landespokal (Fußball)| Berliner-Pilsner-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:1. FC Union Berlin.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[1. FC Union Berlin]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Tennis Borussia Berlin Logo sw.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Tennis Borussia Berlin]]'''{{FN|2}} (OL)&lt;br /&gt;
| 2:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußball-Landesverband Brandenburg|Brandenburg]]&lt;br /&gt;
| [[Brandenburgischer Landespokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:SV Germania 90 Schöneiche.gif|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SV Germania 90 Schöneiche]] (OL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:SV Babelsberg 03.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SV Babelsberg 03]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| 0:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Bremer Fußball-Verband|Bremen]]&lt;br /&gt;
| [[Bremer Pokal|Lotto-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:FC Oberneuland.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[FC Oberneuland]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Bremer SV.gif|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Bremer SV]] (OL) &lt;br /&gt;
| 4:0&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Hamburger Fußball-Verband|Hamburg]]&lt;br /&gt;
| [[Hamburger Pokal|ODDSET-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Altona 93-Wappen.png |20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Altonaer FC von 1893|Altona 93]] (RL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Cordi imp.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SC Concordia von 1907|SC Concordia Hamburg]]''' (OL)&lt;br /&gt;
| 1:2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Hessischer Fußball-Verband|Hessen]]&lt;br /&gt;
| [[Hessenpokal (Fußball)|Hessen-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Svdarmstadt98.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SV Darmstadt 98]] (RL) &lt;br /&gt;
| [[Bild: Logo Kickers Offenbach.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Kickers Offenbach]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| 0:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern|Mecklenburg-Vorpommern]]&lt;br /&gt;
| [[Mecklenburg-Vorpommern-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:TSG Neustrelitz.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[TSG Neustrelitz]] (OL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Torgelower SV Greif.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Torgelower SV Greif]]''' (OL)&lt;br /&gt;
| 1:1 n.V., 2:3 i.E.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußball-Verband Mittelrhein|Mittelrhein]]&lt;br /&gt;
| [[Mittelrheinpokal|FVM-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Fc germania dattenfeld.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[TSV Germania Windeck|FC Germania Dattenfeld]]''' (OL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Bonner SC.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Bonner SC]] (OL)&lt;br /&gt;
| 2:2 n.V., 3:1 i.E.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußballverband Niederrhein|Niederrhein]]&lt;br /&gt;
| [[Diebels-Niederrheinpokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Vfb-speldorf.jpg|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[VfB Speldorf]]''' (VL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Logo Rot-Weiss Essen.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Rot-Weiss Essen]] (RL)&lt;br /&gt;
| 3:2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Niedersächsischer Fußballverband|Niedersachsen]]{{FN|1}}&lt;br /&gt;
| [[Niedersachsenpokal|NFV-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Eintracht Braunschweig.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Eintracht Braunschweig]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| [[Bild:BSV Kickers Emden.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Kickers Emden]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| 1:2&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußballverband Rheinland|Rheinland]]&lt;br /&gt;
| [[Rheinlandpokal|Bitburger-Rheinlandpokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Eintracht Trier.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Eintracht Trier]]''' (RL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Logo SV Roßbach.png|20px]]&amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SV Roßbach/Wied|SV Roßbach-Verscheid]] (OL)&lt;br /&gt;
| 2:0 n.V.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Saarländischer Fußballverband|Saarland]]&lt;br /&gt;
| [[Saarlandpokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Sc_reisbach_logo.jpg|20px]]  &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; SC Reisbach (LL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:SV 07 Elversberg.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SV Elversberg]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| 0:7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Sächsischer Fußball-Verband|Sachsen]]&lt;br /&gt;
| [[Sachsenpokal|ODDSET-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Dynamo Dresden logo.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Dynamo Dresden|Dynamo Dresden II]]'''{{FN|3}} (LL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:VFC Plauen.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[VFC Plauen]] (RL)&lt;br /&gt;
| 2:1 n.V.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußballverband Sachsen-Anhalt|Sachsen-Anhalt]]&lt;br /&gt;
| [[Sachsen-Anhalt-Pokal|ODDSET-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Hallescher FC.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Hallescher FC]] (RL) &lt;br /&gt;
| [[Bild:1. FC Magdeburg.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[1. FC Magdeburg]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| 0:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Schleswig-Holsteinischer Fußball-Verband|Schleswig-Holstein]]&lt;br /&gt;
| [[SHFV-Pokal|SHFV-Lotto-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:VFRNeumünster1910.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[VfR Neumünster]] (OL)  &lt;br /&gt;
| [[Bild:VfB Lübeck.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[VfB Lübeck]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| 1:2 n.V.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Südbadischer Fußball-Verband|Südbaden]]&lt;br /&gt;
| [[Südbadischer Pokal (Fußball)|SBFV-Rothaus-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:FC 08 Villingen.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[FC 08 Villingen]]''' (OL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Offenburger FV.gif |20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[Offenburger FV]] (OL)&lt;br /&gt;
| 3:1 n.V.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Südwestdeutscher Fußballverband|Südwest]]&lt;br /&gt;
| [[Südwestpokal|Bitburger-Verbandspokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:FSV Ludwigshafen-Oggersheim.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[FSV Oggersheim|FSV Ludwigshafen-Oggersheim]] (RL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Wormatia Worms.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Wormatia Worms]]''' (RL) &lt;br /&gt;
| 1:5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Thüringer Fußball-Verband|Thüringen]]&lt;br /&gt;
| [[TFV-Pokal|ODDSET-Landespokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Logo FC Carl Zeiss Jena.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[FC Carl Zeiss Jena]] (3L) &lt;br /&gt;
| [[Bild:Rot Weiss Erfurt Logo.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Rot-Weiß Erfurt]]''' (3L)&lt;br /&gt;
| 2:3&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen|Westfalen]]{{FN|1}}&lt;br /&gt;
| [[Westfalenpokal|Krombacher-Pokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:SC Preussen Muenster Logo.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Preußen Münster]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:Sportfreunde Lotte.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[Sportfreunde Lotte]]''' (RL)&lt;br /&gt;
| 3:1 n.V.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Württembergischer Fußball-Verband|Württemberg]]&lt;br /&gt;
| [[WFV-Pokal|wfv-Verbandspokal]]&lt;br /&gt;
| [[Bild:Wappen 07ludwigsburg.jpg|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; [[SpVgg 07 Ludwigsburg]] (VL)&lt;br /&gt;
| [[Bild:SG Sonnenhof.png|20px]] &amp;amp;nbsp;&amp;amp;nbsp; '''[[SG Sonnenhof Großaspach]]''' (OL)&lt;br /&gt;
| 0:1&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=5 class=&amp;quot;small&amp;quot;|&lt;br /&gt;
{{FNZ|1|Aus den drei Landesverbänden mit den meisten Herrenmannschaften im Spielbetrieb (Bayern, Niedersachsen, Westfalen) nahm zusätzlich der unterlegene Pokalfinalist am DFB-Pokal teil.}}&lt;br /&gt;
{{FNZ|2|Tennis Borussia Berlin war als Finalist des Berliner Landespokals zusätzlich qualifiziert, da sich der Pokalsieger 1. FC Union Berlin bereits als Meister der 3. Liga qualifiziert hatte.}}&lt;br /&gt;
{{FNZ|3|Im Sächsischen Fußball-Verband hieß die Spielklasse nach der Oberliga „Landesliga“. Die Landesliga stellte damit die 6. Spielklasse dar.}}&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Vorlage:Navigationsleiste Fußball-Verbandspokal}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{SORTIERUNG:Fussballverbandspokal 2008 09}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußball-Verbandspokal|#2008/09]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußball 2008]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Fußball 2009]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefansvw</name></author>
		
	</entry>
</feed>