<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutscher_Meister_%28Fu%C3%9Fball%29_1931%2F32</id>
	<title>Deutscher Meister (Fußball) 1931/32 - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deutscher_Meister_%28Fu%C3%9Fball%29_1931%2F32"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Deutscher_Meister_(Fu%C3%9Fball)_1931/32&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-06T01:30:01Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in WikiWaldhof</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.31.0</generator>
	<entry>
		<id>https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Deutscher_Meister_(Fu%C3%9Fball)_1931/32&amp;diff=75061&amp;oldid=prev</id>
		<title>Stefansvw: 1 Version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.wikiwaldhof.org/index.php?title=Deutscher_Meister_(Fu%C3%9Fball)_1931/32&amp;diff=75061&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2010-03-24T07:35:17Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 Version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Die fünfundzwanzigste '''Deutsche Fußballmeisterschaft''' brachte den ersten Titelgewinn des [[FC Bayern München]]. Nach mehreren zumeist enttäuschenden Anläufen gelang den Münchenern der große Wurf. Zu dieser Zeit konnte jedoch noch keiner ahnen, dass in fernerer Zukunft noch 20 weitere Titel folgen würden. Der Titel wurde errungen durch einen 2:0-Erfolg über [[Eintracht Frankfurt]]. Es handelte sich hierbei um eine geglückte Revanche für die sechs Wochen zuvor erlittene Niederlage im Finale um die Süddeutsche Meisterschaft, bei der sich beide Teams schon einmal gegenüber gestanden hatten. Das diesjährige Meisterschaftsfinale war bereits das dritte rein süddeutsche Finale nach der [[Deutscher Meister (Fußball) 1919/20|Saison 1920]] und der [[Deutscher Meister (Fußball) 1924/25|Saison 1925]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ansonsten war dies eine Saison der Überraschungen. Titelverteidiger [[Hertha BSC]] erreichte die Meisterschaftsendrunde ebenso wenig wie Vorjahresfinalist [[TSV 1860 München]]. Dafür gab es eine Vielzahl von Endrundenneulingen wie [[Borussia Fulda]], [[Minerva 93 Berlin]], den [[Plauener SuBC]], [[SV Hindenburg Allenstein]], [[PSV Chemnitz]] oder [[Viktoria Stolp]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Weltwirtschaftskrise]] hielt Deutschland weiterhin fest im Griff, die Zuschauerzahlen sanken weiter und es begann sich bereits die Machtübernahme durch die Nationalsozialisten abzuzeichnen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum letzten Mal wurden in dieser Saison Meister bei den konkurrierenden Verbänden ausgetragen. Beim ATSB siegte in diesem Jahr zum zweiten Male die Mannschaft von [[TuS Nürnberg-Ost]], während beim [[Rotsport]] der [[SG Dresden Striesen|Dresdner SV 1910]] seinen Titel verteidigte. Bei der DJK holte sich nach fünfjähriger Meisterschaftspause wieder die [[DJK Sparta Nürnberg]] den Titel.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teilnehmer an der Endrunde ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #bbb;background:#fff;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;75%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ccc;font-weight:bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Verein || Qualifiziert als&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[SV Hindenburg Allenstein]] || Nordostdeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Viktoria Stolp]] || Nordostdeutscher Vizemeister&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Beuthener SuSV]] || Südostdeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Breslauer SC 08]] || Südostdeutscher Vizemeister&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[Tennis Borussia Berlin]] || Meister Berlin-Brandenburg&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Minerva 93 Berlin]] || Vizemeister Berlin-Brandenburg&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[PSV Chemnitz]] || Mitteldeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Plauener SuBC]] || Mitteldeutscher Pokalsieger&lt;br /&gt;
|- &lt;br /&gt;
| [[Hamburger SV]] || Norddeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Holstein Kiel]] || Norddeutscher Vizemeister&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[FC Schalke 04]] || Westdeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Borussia Fulda]] || Westdeutscher Vizemeister&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[VfL Benrath]] || Sieger der westdeutschen Qualifikation zum 3. Teilnehmer&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[Eintracht Frankfurt]] || Süddeutscher Meister&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| [[FC Bayern München]] || Süddeutscher Vizemeister&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ddd&amp;quot;&lt;br /&gt;
| [[1. FC Nürnberg]] || Dritter der süddeutschen Meisterschaft&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Achtelfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #bbb;background:#fff;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ccc;font-weight:bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Datum ||colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Spielpaarung || Ergebnis || Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''1. FC Nürnberg'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Borussia Fulda&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 5:2 ''(2:0)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Fürth]], [[Playmobil-Stadion|Platz am Ronhofer Weg]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''Hamburger SV'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| VfL Benrath&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 3:1 ''(1:0)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Hamburg-Altona|Altona]], Altonaer Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''FC Bayern München'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Minerva 93 Berlin&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 4:2 ''(1:1)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[München]], [[Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße|Heinrich-Zisch-Stadion]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''FC Schalke 04'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Plauener SuBC&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 5:4 n.V. ''(2:1, 4:4)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Dortmund]], [[Stadion Rote Erde|Kampfbahn Rothe Erde]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Hindenburg Allenstein&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''Eintracht Frankfurt'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 0:6 ''(0:4)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Königsberg (Preußen)]], Platz des VfB&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''Tennis Borussia Berlin'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Viktoria Stolp&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 3:0 ''(2:0)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Berlin]], Stadion Bahnhof Eichkamp&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Breslauer SC 08&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''Holstein Kiel'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 1:4 ''(0:2)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Breslau]], Sportpark Grüneiche&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 8. Mai 1932&lt;br /&gt;
| '''PSV Chemnitz'''&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
| Beuthener SuSV&lt;br /&gt;
| 5:1 ''(3:0)''&lt;br /&gt;
| [[Braunschweig]], Preußen-Platz&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Viertelfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #bbb;background:#fff;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ccc;font-weight:bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Datum ||colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Spielpaarung || Ergebnis || Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 22. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''FC Schalke 04'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Hamburger SV&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 4:2 ''(2:1)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Bochum]], Stadion Castroper Straße&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 22. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Holstein Kiel&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''1. FC Nürnberg'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 0:4 ''(0:2)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Hamburg]], [[Stadion Hoheluft|Sportplatz Hoheluft]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 22. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''Eintracht Frankfurt'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| Tennis Borussia Berlin&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 3:1 ''(1:1)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Frankfurt am Main]], Riederwaldstadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 22. Mai 1932&lt;br /&gt;
| PSV Chemnitz&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
| '''FC Bayern München'''&lt;br /&gt;
| 2:3 ''(1:3)''&lt;br /&gt;
| [[Leipzig]], Platz von Wacker Leipzig&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Halbfinale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #bbb;background:#fff;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ccc;font-weight:bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Datum ||colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Spielpaarung || Ergebnis || Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 29. Mai 1932&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| '''FC Bayern München'''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| –&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 1. FC Nürnberg&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| 2:0 ''(0:0)''&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;border-bottom:1px solid #ccc&amp;quot;| [[Mannheim]], Mannheimer Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 29. Mai 1932&lt;br /&gt;
| '''Eintracht Frankfurt'''&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
| FC Schalke 04&lt;br /&gt;
| 2:1 ''(1:1)''&lt;br /&gt;
| [[Dresden]], [[Heinz-Steyer-Stadion|Stadion am Ostragehege]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Finale ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;border:1px solid #bbb;background:#fff;&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;5&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;2&amp;quot; width=&amp;quot;90%&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-style=&amp;quot;background:#ccc;font-weight:bold&amp;quot; &lt;br /&gt;
|Datum ||colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|Spielpaarung || Ergebnis || Stadion&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| 12. Juni 1932&lt;br /&gt;
| '''FC Bayern München'''&lt;br /&gt;
| –&lt;br /&gt;
| Eintracht Frankfurt&lt;br /&gt;
| 2:0 ''(1:0)''&lt;br /&gt;
| [[Nürnberg]], [[EasyCredit-Stadion|Städtisches Stadion]]&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Deutscher Meister 1932 wurde der [[FC Bayern München]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Torschützenkönig ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| style=&amp;quot;border: 1px solid #ffffff; background-color: #f0f0f0&amp;quot; cellspacing=&amp;quot;1&amp;quot; cellpadding=&amp;quot;1&amp;quot; width=&amp;quot;500&amp;quot;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! &lt;br /&gt;
! Spieler&lt;br /&gt;
! Verein&lt;br /&gt;
! Tore&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 1.&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{flagicon|Germany}} [[Karl Ehmer]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | Eintracht Frankfurt&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 7&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 2.&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{flagicon|Germany}} [[Erwin Helmchen]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | PSV Chemnitz&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3.&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{flagicon|Germany}} [[Oskar Rohr]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | FC Bayern München&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4.&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{flagicon|Germany}} [[Emil Rothardt]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | FC Schalke 04&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 4&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 5.&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | {{flagicon|Germany}} [[Georg Friedel]]&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;left&amp;quot; | 1. FC Nürnberg&lt;br /&gt;
| bgcolor=&amp;quot;#ffffff&amp;quot; align=&amp;quot;center&amp;quot; | 3&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Deutsche Fußballmeisterschaften von 1903 bis 1945}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Deutsche Fußballmeisterschaft]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Sportveranstaltung 1932]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[en:German football championship 1932]]&lt;br /&gt;
[[fr:Championnat d'Allemagne de football D1 1931-1932]]&lt;br /&gt;
[[it:Campionato di calcio tedesco 1931-1932]]&lt;br /&gt;
[[nl:Duits voetbalkampioenschap 1931/32]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Stefansvw</name></author>
		
	</entry>
</feed>